Blitz 1 - groupe A
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1580 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
1 | Jonathan ETROG | FRA | 2278 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 2555 | |
2 | Ameur BENBAKIR | FRA | 1489 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19½ | 1764 | |
3 | Olivier THARAUD | FRA | 1730 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1773 | |
4 | Alain MONGEY | FRA | 1572 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1571 | |
5 | Steven LE DOUSSAL | FRA | 1423 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 9 | 1480 | |
6 | Brieuc LE DANTEC | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1480 | |
7 | Florent LECORCHE | FRA | 1711 F | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 9 | 1443 | |
8 | Michel LE GAC | FRA | 1256 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5½ | 1362 | |
9 | Pascal LENORMAND | FRA | 1563 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 3½ | 1312 |
Blitz 1 - groupe B
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1571 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
1 | Cyrille FRUCHARD | FRA | 2107 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 2387 | |
2 | Marc PLANTET | FRA | 1730 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1912 | |
3 | Sylvain RIVIER | FRA | 1532 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1658 | |
4 | Rodolphe HURLOT | FRA | 1711 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1674 | |
5 | Antoine SONDERMEIJER | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1567 | |
6 | Dominique LONGBIEN | FRA | 1515 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1476 | |
7 | Bernard DENECHAUD | FRA | 1604 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1479 | |
8 | Thierry COLETTE | FRA | 1360 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1238 | |
9 | Robert AUDIGIER | FRA | 1183 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 |
Blitz 1 - groupe C
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1532 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
1 | Michka KRESTININE | FRA | 1636 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 2238 | |
2 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1904 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1771 | |
3 | Gerard DUREZ | FRA | 1523 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1666 | |
4 | Chouaib BENBAKIR | FRA | 1525 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1666 | |
5 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1645 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1651 | |
6 | Michel ARTIERES | FRA | 1780 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1548 | |
7 | Damien SONDERMEIJER | FRA | 1009 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1380 | |
8 | Roger BOULOC | FRA | 1391 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1248 | |
9 | Olivier RENAULT | FRA | 1375 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |