Blitz 2 groupe A
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1631 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
1 | Jonathan ETROG | FRA | 2274 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 2566 | |
2 | Yannick PETAT | FRA | 1949 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2028 | |
3 | Farhad HEDJAZIAN | FRA | 1657 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 14¼ | 1767 | |
4 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1915 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8½ | 1689 | |
5 | Sylvain RIVIER | FRA | 1534 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1511 | |
6 | Gerard DUREZ | FRA | 1554 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1515 | |
7 | Ameur BENBAKIR | FRA | 1504 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1502 | |
8 | Joachim LE BRAY | FRA | 1107 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 5¾ | 1331 | |
9 | Robert AUDIGIER | FRA | 1181 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 |
Blitz 2 - Groupe B
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1687 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Gilles MAIGNE | FRA | 2122 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 2098 | |
2 | Matthieu ROUSSEAU | FRA | 1817 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15½ | 1859 | |
3 | Chouaib BENBAKIR | FRA | 1542 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1818 | |
4 | Cyrille FRUCHARD | FRA | 2119 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1952 | |
5 | Pascal LENORMAND | FRA | 1552 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1602 | |
6 | Philippe ROUSSEAU | FRA | 1714 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1529 | |
7 | Roger BOULOC | FRA | 1386 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 5¼ | 1406 | |
8 | Michel LE GAC | FRA | 1244 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ¾ | 1175 |