Blitz 1 - groupe A
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1451 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Chouaib BENBAKIR | FRA | 1873 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2205 | |
2 | Marc PLANTET | FRA | 1697 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1778 | |
3 | Vincent LIM | FRA | 1636 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1515 | |
4 | Laurent DESPAS | FRA | 1399 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1493 | |
5 | Kyril ZOUBKO | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1387 | |
6 | Gerard DUREZ | FRA | 1403 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1387 | |
7 | Dylan ESCAPA | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1081 | |
8 | Nael-Achar AMAR | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
Blitz 1 - groupe B
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1415 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Michel ARTIERES | FRA | 1666 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16½ | 1752 | |
2 | Chin LIM | FRA | 1872 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 17¾ | 1741 | |
3 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1582 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13¾ | 1672 | |
4 | Sylvain RIVIER | FRA | 1405 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1403 | |
5 | Christophe GARABEDIAN | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1403 | |
6 | Churif AMAR | FRA | 1199 E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7½ | 1297 | |
7 | Anthony ERNAULT | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1297 | |
8 | Jean-Christophe LEJOUX | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1142 |
Blitz 1 - groupe C
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1447 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Vivien GASQ | FRA | 1743 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2195 | |
2 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1426 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | 1682 | |
3 | Florian MATHE | FRA | 1835 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1648 | |
4 | Mathieu CORBILLET | FRA | 1199 E | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 7¼ | 1596 | |
5 | Leo LEBRUN | FRA | 1530 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1424 | |
6 | Aldo CRETAZ | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1280 | |
7 | Souhaib GASMI | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1¾ | 1162 |