Blitz 1 - poule haute
Grille après la ronde 11
Moyenne : 1611 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Perf | |
1 | Chouaib BENBAKIR | FRA | 1873 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 48 | 2011 | |
2 | Vivien GASQ | FRA | 1743 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 42 | 1877 | |
3 | Chin LIM | FRA | 1872 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 1802 | |
4 | Vincent LIM | FRA | 1636 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 29 | 1761 | |
5 | Michel ARTIERES | FRA | 1666 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22½ | 1657 | |
6 | Florian MATHE | FRA | 1835 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22½ | 1652 | |
7 | Laurent DESPAS | FRA | 1399 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | 1600 | |
8 | Mathieu CORBILLET | FRA | 1199 E | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 21¾ | 1600 | |
9 | Marc PLANTET | FRA | 1697 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1453 | |
10 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1426 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6½ | 1468 | |
11 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1582 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 8½ | 1414 | |
12 | Sylvain RIVIER | FRA | 1405 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3¾ | 1265 |
Blitz 1 - poule basse
Grille après la ronde 11
Moyenne : 1248 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | SB | Perf | |
1 | Kyril ZOUBKO | FRA | 1199 E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45 | 2066 | |
2 | Leo LEBRUN | FRA | 1530 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 | 1574 | |
3 | Aldo CRETAZ | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | 1483 | |
4 | Anthony ERNAULT | FRA | 1199 E | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 1406 | |
5 | Gerard DUREZ | FRA | 1403 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1406 | |
6 | Churif AMAR | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1406 | |
7 | Jean-Christophe LEJOUX | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1172 | |
8 | Dylan ESCAPA | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1172 | |
9 | Souhaib GASMI | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1172 | |
10 | Christophe GARABEDIAN | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1172 | |
11 | Nael-Achard AMAR | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |