Blitz 1 - poule haute
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1510 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
1 | Vivien GASQ | FRA | 1739 F | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 27½ | 1737 | |
2 | Marouane FARIS | FRA | 1702 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 25½ | 1741 | |
3 | Laurent DESPAS | FRA | 1371 F | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 25¼ | 1732 | |
4 | Valentin BELAN | FRA | 1466 F | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1639 | |
5 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1647 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 17 | 1579 | |
6 | Lancelot SAGON | FRA | 1617 F | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18¾ | 1543 | |
7 | Vincent LIM | FRA | 1199 E | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 13 | 1501 | |
8 | Julien REY | FRA | 1199 E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1466 | |
9 | Michel ARTIERES | FRA | 1665 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 11 | 1457 | |
10 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1498 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1476 |
Blitz 1 - poule basse
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1489 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
1 | f Cyrille FRUCHARD | FRA | 2305 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 2582 | |
2 | Raphael MOULUN | FRA | 1199 E | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 18¾ | 1605 | |
3 | Gerard DUREZ | FRA | 1381 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15¼ | 1605 | |
4 | Xavier YVONNE | FRA | 1855 F | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 13¼ | 1600 | |
5 | Vincent CUENDET | FRA | 1239 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¼ | 1493 | |
6 | Sylvain RIVIER | FRA | 1454 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6¾ | 1427 | |
7 | Fethi TAHRI | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1266 | |
8 | Roger BOULOC | FRA | 1371 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 3¼ | 1206 | |
9 | Thierry COLETTE | FRA | 1394 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 1139 |