Blitz 1 - poule haute
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1558 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Michel ARTIERES | FRA | 1688 F | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 16½ | 1844 | |
2 | Olivier DELORME | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13½ | 1844 | |
3 | Lancelot SAGON | FRA | 1589 F | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 14 | 1801 | |
4 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1715 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1730 | |
5 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1918 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10½ | 1701 | |
6 | Laurent DESPAS | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1624 | |
7 | Marouane FARIS | FRA | 1618 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4½ | 1530 | |
8 | Jean-Claude PRIVAT | FRA | 1541 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 1300 |
Blitz 1 - poule basse
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1431 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | Alain MONGEY | FRA | 1572 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | 1696 | |
2 | Gerard DUREZ | FRA | 1465 F | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7¾ | 1627 | |
3 | Valentin BELAN | FRA | 1199 E | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5¾ | 1627 | |
4 | Sylvain RIVIER | FRA | 1461 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 1406 | |
5 | Guillaume MOULA | FRA | 1479 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1403 | |
6 | Thierry COLETTE | FRA | 1411 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |