Blitz 2 - groupe A
Grille après la ronde 9
Moyenne : 1567 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
1 | Frederic DROUOT | FRA | 1976 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 2291 | |
2 | Vivien GASQ | FRA | 1580 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18¾ | 1819 | |
3 | Gaetan GUERARD | FRA | 1700 F | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14¾ | 1695 | |
4 | Gerard DUREZ | FRA | 1447 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11¾ | 1656 | |
5 | Michel ARTIERES | FRA | 1741 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9¼ | 1558 | |
6 | Sylvain RIVIER | FRA | 1494 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1474 | |
7 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1588 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1473 | |
8 | Pierre TANCHOUX | FRA | 1322 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1234 | |
9 | Bernard LE NY | FRA | 1251 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 |
Blitz 2 - groupe B
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1628 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Chouaib BENBAKIR | FRA | 1864 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2287 | |
2 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1698 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1780 | |
3 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1941 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1783 | |
4 | Alain MONGEY | FRA | 1589 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1578 | |
5 | Thierry COLETTE | FRA | 1405 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1576 | |
6 | Marouane FARIS | FRA | 1563 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4¾ | 1530 | |
7 | Dominique LONGBIEN | FRA | 1413 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4¼ | 1409 | |
8 | Pascal LENORMAND | FRA | 1554 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1339 |