BLITZ - CHESS 960 | ||||||
r | Prénom | NOM | Elo | Points | SB | Perf |
1 | Chouaib | BENBAKIR | 1864 | 9,357 | 76,5 | 2135 |
2 | Vivien | GASQ | 1580 | 6,714 | 53,5 | 1794 |
3 | Nicolas | FORISSIER | 1941 | 6,286 | 51,5 | 1838 |
4 | Sylvain | RIVIER | 1494 | 5,857 | 38,5 | 1693 |
5 | Marouane | FARIS | 1563 | 5,429 | 33 | 1610 |
6 | Stéphane | CHEVALLIER | 1698 | 5,286 | 34,5 | 1618 |
7 | Gérard | DUREZ | 1447 | 4,571 | 32 | 1620 |
8 | Frédéric | DROUOT | 1976 | 4,357 | 43,5 | 2112 |
9 | Carlos | FERREIRA | 1722 | 4,143 | 27 | 1810 |
10 | Ameur | BENBAKIR | 1592 | 4,143 | 24,5 | 1760 |
11 | Alain | MONGEY | 1589 | 3,929 | 19 | 1495 |
12 | Gaétan | OLICHON | 1573 | 3,714 | 21,5 | 1756 |
13 | Gaétan | GUERARD | 1700 | 3,500 | 24 | 1712 |
14 | Michel | LORICH | 1711 | 2,429 | 15,5 | 1519 |
15 | Michel | ARTIERES | 1741 | 1,714 | 18,5 | 1529 |
16 | Marc | PLANTET | 1718 | 1,714 | 16 | 1584 |
17 | Rodolphe | HURLOT | 1705 | 1,714 | 10 | 1464 |
18 | Jean-Marie | COURADIN | 1588 | 1,286 | 10 | 1437 |
19 | Dominique | LONGBIEN | 1431 | 1,286 | 9,5 | 1417 |
20 | Thierry | COLETTE | 1405 | 1,286 | 11 | 1378 |
21 | Pierre | TANCHOUX | 1322 | 0,857 | 5 | 1281 |
22 | Bernard | LE NY | 1251 | 0,429 | 2 | 1031 |
23 | Pascal | LENORMAND | 1554 | 0,000 | 1,5 | 1339 |
24 | Robert | AUDIGIER | 1152 | 0,000 | 0 | 840 |
Blitz Classement -2019/20
- Détails
- 2027