Championnat 2016-2017 Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | X - X | KRESTININE Michka | 1749 F | 4 |
2 | 2½ | DAVID Frederic | 1944 F | 1 - 0 | PLANTET Marc | 1745 F | 3½ |
3 | 3 | ROUSSEAU Philippe | 1734 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1937 F | 2 |
4 | 2½ | PRIVAT Jean-Claude | 1649 F | 1 - 0 | ARTIERES Michel | 1783 F | 2 |
5 | 2 | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | 0 - 1 | CHEVALLIER Stephane | 1718 F | 2 |
6 | 2 | LENORMAND Pascal | 1567 F | 0 - 1 | LECORCHE Florent | 1693 F | 2 |
7 | 2 | RIVIER Sylvain | 1533 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1413 F | 2 |
8 | 1½ | LAUMESFELD Laurent | 1595 F | 1 - 0 | LE GAC Michel | 1272 F | 2 |
9 | 1 | HEDJAZIAN Farhad | 1654 F | 0 - 1 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | 2 |
10 | 0 | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | 1 - 0 | GUERARD Gaetan | 1695 F | 2 |
11 | 1 | DUREZ Gerard | 1519 F | X - X | MONTAY Jean-Paul | 1334 F | 1½ |
12 | 1 | BENAHMED Faycal | 1525 F | 1 - 0 | LE NY Bernard | 1328 F | 1 |
13 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | 0 - 1 | DANG Duc Hai | 1427 F | ½ |
14 | ½ | COLETTE Thierry | 1360 F | 0 - 1 | LE DOUSSAL Steven | 1383 F | 0 |
15 | 0 | AUDIGIER Robert | 1165 F | 1 - F | EXEMPT |
Championnat 2016-2017 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | KRESTININE Michka | 1749 F | MinM | FRA | IDF | + 22B | + 12N | + 6N | + 8B | = 2N | 4½ | 15½ | 1995 | |
2 | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | SenM | FRA | IDF | = 3B | + 9N | + 16B | + 25N | = 1B | 4 | 15½ | 1880 | |
3 | PLANTET Marc | 1745 F | SenM | FRA | IDF | = 2N | + 23B | + 14N | + 5B | - 4N | 3½ | 16 | 1836 | |
4 | DAVID Frederic | 1944 F | SenM | FRA | IDF | = 14N | + 41N | + 15N | + 3B | 3½ | 14 | 1944 | ||
5 | PRIVAT Jean-Claude | 1649 F | SenM | FRA | IDF | = 16B | + 27N | + 12B | - 3N | + 19B | 3½ | 13 | 1763 | |
6 | ROUSSEAU Philippe | 1734 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | + 33N | - 1B | + 11N | - 7B | 3 | 17 | 1735 | |
7 | FORISSIER Nicolas | 1937 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 13N | + 6N | 3 | 16 | 2297 | |||
8 | COURONNE Patrice | 1638 F | SenM | FRA | IDF | + 42B | + 32N | + 11B | - 1N | 3 | 15½ | 1684 | ||
9 | CHEVALLIER Stephane | 1718 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 24N | + 21B | + 20N | 3 | 13½ | 1775 | ||
10 | MONGEY Alain | 1589 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 34B | + 17N | + 15B | 3 | 13½ | 1754 | ||
11 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | SenM | FRA | IDF | + 39N | + 18B | - 8N | - 6B | + 25N | 3 | 12½ | 1756 | |
12 | LECORCHE Florent | 1693 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | - 1B | - 5N | + 38B | + 15N | 3 | 12½ | 1627 | |
13 | RIVIER Sylvain | 1533 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 37B | + 38N | - 7B | + 17B | 3 | 10½ | 1593 | |
14 | LAUMESFELD Laurent | 1595 F | SenM | FRA | IDF | = 4B | + 35N | - 3B | - 19N | + 22B | 2½ | 14 | 1625 | |
15 | LENORMAND Pascal | 1567 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | + 20N | - 4B | - 10N | - 12B | 2 | 15½ | 1659 | |
16 | MONTAY Jean-Paul | 1334 F | SenM | FRA | IDF | = 5N | + 21B | - 2N | - 20B | = 23N | 2 | 14½ | 1542 | |
17 | BOULOC Roger | 1413 F | VetM | FRA | IDF | + 36B | - 26N | - 10B | + 29B | - 13N | 2 | 13½ | 1532 | |
18 | GUERARD Gaetan | 1695 F | SenM | FRA | IDF | + 24B | - 11N | + 23B | - 30N | 2 | 12½ | 1631 | ||
19 | ARTIERES Michel | 1783 F | SenM | FRA | IDF | - 15N | + 27B | + 14B | - 5N | 2 | 12½ | 1581 | ||
20 | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | - 15B | + 16N | - 9B | 2 | 12 | 1487 | ||
21 | BENAHMED Faycal | 1525 F | SenM | FRA | IDF | - 16N | + 39B | - 9N | + 34B | 2 | 11½ | 1520 | ||
22 | LE GAC Michel | 1272 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | - 29B | + 37N | + 35B | - 14N | 2 | 11 | 1381 | |
23 | DUREZ Gerard | 1519 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 43B | - 18N | = 16B | 1½ | 11½ | 1430 | ||
24 | DANG Duc Hai | 1427 F | SenM | FRA | IDF | - 18N | = 39B | - 9B | - 27N | + 43N | 1½ | 10 | 1439 | |
25 | HEDJAZIAN Farhad | 1654 F | SenM | FRA | IDF | + 44N | - 2B | - 11B | 1 | 15½ | 1403 | |||
26 | ETROG Jonathan | 2247 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | 1 | 12½ | 2524 | |||||
27 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 19N | + 24B | 1 | 12½ | 1500 | |||
28 | SAGON Lancelot | 1501 F | MinM | FRA | IDF | + 32B | 1 | 12 | 2052 | |||||
29 | FOSSE Jean-Claude | 1451 F | VetM | FRA | IDF | - 12B | + 22N | - 31B | - 17N | 1 | 12 | 1305 | ||
30 | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | JunM | FRA | IDF | + 18B | 1 | 11½ | 2372 | |||||
31 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | MinM | FRA | IDF | + 29N | 1 | 11½ | 2128 | |||||
32 | RENAULT Olivier | 1375 F | SenM | FRA | IDF | + 43N | - 8B | - 28N | 1 | 11½ | 1364 | |||
33 | DENECHAUD Bernard | 1599 F | SenM | FRA | IDF | + 37N | - 6B | 1 | 11 | 1466 | ||||
34 | LE NY Bernard | 1328 F | VetM | FRA | IDF | - 20B | - 10N | + 37B | - 21N | 1 | 11 | 1289 | ||
35 | LE DOUSSAL Steven | 1383 F | SenM | FRA | IDF | - 14B | - 22N | + 38N | 1 | 10½ | 1289 | |||
36 | MOULA Guillaume | 1634 F | SenM | FRA | IDF | - 17N | + 43B | 1 | 10 | 1362 | ||||
37 | AUDIGIER Robert | 1165 F | VetM | FRA | IDF | - 33B | - 13N | - 22B | - 34N | EXE | 1 | 9 | 748 | |
38 | COLETTE Thierry | 1360 F | SenM | FRA | IDF | = 40N | - 13B | - 12N | - 35B | ½ | 13½ | 1247 | ||
39 | DUVAL Dominique | 1701 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | = 24N | - 21N | ½ | 10½ | 1202 | |||
40 | HURLOT Rodolphe | 1695 F | SenM | FRA | IDF | = 38B | ½ | 10 | 1360 | |||||
41 | COURADIN Bruno | 1552 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | 0 | 11½ | 1267 | |||||
42 | REGULARD Jean | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 8N | 0 | 10½ | 961 | |||||
43 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | VetM | FRA | IDF | - 32B | - 36N | - 23N | - 24B | 0 | 9½ | 812 | ||
44 | BERNARD Maxence | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 25B | 0 | 9 | 977 |
Championnat 2016-2017 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
7 | ARTIERES Michel | 1783 F | FRA | 2 | 4 | 1581 | -10,50 | |
32 | AUDIGIER Robert | 1165 F | FRA | 0 | 4 | 1424 | -7,18 | |
42 | BENAHMED Faycal | 1525 F | FRA | 2 | 4 | 1520 | -0,27 | |
13 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | FRA | 3 | 5 | 1684 | +17,42 | |
10 | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | FRA | 4 | 5 | 1640 | +8,83 | |
18 | BERNARD Maxence | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1654 | 977 | |
22 | BOULOC Roger | 1413 F | FRA | 2 | 5 | 1604 | +7,51 | |
38 | CHEVALLIER Stephane | 1718 F | FRA | 3 | 4 | 1582 | +2,63 | |
31 | COLETTE Thierry | 1360 F | FRA | 0,5 | 4 | 1576 | -3,90 | |
37 | COURADIN Bruno | 1552 F | FRA | 0 | 1 | 1944 | -0,83 | |
27 | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | FRA | 2 | 4 | 1487 | -8,63 | |
20 | COURONNE Patrice | 1638 F | FRA | 2 | 3 | 1540 | +0,92 | |
17 | DANG Duc Hai | 1427 F | FRA | 1,5 | 5 | 1588 | +0,75 | |
3 | DAVID Frederic | 1944 F | FRA | 3,5 | 4 | 1615 | -0,11 | |
33 | DENECHAUD Bernard | 1599 F | FRA | 1 | 2 | 1466 | -3,61 | |
39 | DUREZ Gerard | 1519 F | FRA | 1,5 | 4 | 1521 | -4,87 | |
12 | DUVAL Dominique | 1701 F | FRA | 0,5 | 3 | 1482 | -18,41 | |
36 | ETROG Jonathan | 2247 F | FRA | 1 | 1 | 1847 | +0,79 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1937 F | FRA | 3 | 3 | 1620 | +3,94 | |
14 | FOSSE Jean-Claude | 1451 F | FRA | 1 | 3 | 1459 | -4,65 | |
45 | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | FRA | 1 | 1 | 1695 | +0,85 | |
16 | GUERARD Gaetan | 1695 F | FRA | 2 | 4 | 1631 | -3,57 | |
19 | HEDJAZIAN Farhad | 1654 F | FRA | 0 | 2 | 1612 | -11,18 | |
30 | HURLOT Rodolphe | 1695 F | FRA | 0,5 | 1 | 1360 | -3,82 | |
28 | KRESTININE Michka | 1749 F | FRA | 4,5 | 5 | 1629 | +11,76 | |
2 | LAUMESFELD Laurent | 1595 F | FRA | 2,5 | 5 | 1625 | +2,14 | |
44 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | FRA | 1 | 1 | 1451 | 1464 | |
41 | LE DOUSSAL Steven | 1383 F | FRA | 1 | 3 | 1409 | -3,90 | |
29 | LE GAC Michel | 1272 F | FRA | 2 | 5 | 1453 | +6,96 | |
26 | LE NY Bernard | 1328 F | FRA | 1 | 4 | 1482 | -1,73 | |
15 | LECORCHE Florent | 1693 F | FRA | 3 | 5 | 1555 | -4,35 | |
6 | LENORMAND Pascal | 1567 F | FRA | 2 | 5 | 1731 | +5,97 | |
40 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | FRA | 1 | 3 | 1620 | -0,59 | |
5 | MONGEY Alain | 1589 F | FRA | 3 | 4 | 1561 | +8,44 | |
25 | MONTAY Jean-Paul | 1334 F | FRA | 2 | 5 | 1614 | +11,95 | |
23 | MOULA Guillaume | 1634 F | FRA | 1 | 2 | 1362 | -6,64 | |
11 | PLANTET Marc | 1745 F | FRA | 3,5 | 5 | 1687 | +5,95 | |
24 | PRIVAT Jean-Claude | 1649 F | FRA | 3,5 | 5 | 1614 | +7,51 | |
21 | REGULARD Jean | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1638 | 961 | |
35 | RENAULT Olivier | 1375 F | FRA | 1 | 3 | 1483 | -0,53 | |
9 | RIVIER Sylvain | 1533 F | FRA | 3 | 5 | 1521 | +4,15 | |
8 | ROUSSEAU Philippe | 1734 F | FRA | 3 | 5 | 1663 | +0,02 | |
43 | SAGON Lancelot | 1501 F | FRA | 1 | 1 | 1375 | +3,28 | |
34 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | FRA | 0 | 4 | 1489 | -10,59 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs