Championnat 2016-2017 Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | KRESTININE Michka | 1636 F | 1 - 0 | COURONNE Patrice | 1666 F | 3 |
2 | 2½ | PLANTET Marc | 1725 F | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | 2½ |
3 | 1 | HEDJAZIAN Farhad | 1668 F | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | 2½ |
4 | 2 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | 0 - 1 | ROUSSEAU Philippe | 1740 F | 2 |
5 | 2 | MONGEY Alain | 1572 F | 1 - 0 | LENORMAND Pascal | 1563 F | 2 |
6 | 2 | RIVIER Sylvain | 1532 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1923 F | 1 |
7 | 1 | ARTIERES Michel | 1772 F | 1 - 0 | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | 1½ |
8 | 1½ | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | 1 |
9 | 1 | CHEVALLIER Stephane | 1744 F | 1 - 0 | BENAHMED Faycal | 1535 F | 1 |
10 | 1 | GUERARD Gaetan | 1709 F | 1 - 0 | DUREZ Gerard | 1523 F | 1 |
11 | 1 | BOULOC Roger | 1391 F | 1 - 0 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | 1 |
12 | 1 | LECORCHE Florent | 1711 F | 1 - 0 | COLETTE Thierry | 1360 F | ½ |
13 | 1 | LE GAC Michel | 1256 F | 1 - 0 | LE DOUSSAL Steven | 1423 F | 0 |
14 | 0 | LONGBIEN Dominique | 1515 F | 1 - 0 | DANG Duc Hai | 1434 F | ½ |
15 | 0 | LE NY Bernard | 1328 F | 1 - 0 | AUDIGIER Robert | 1183 F | 0 |
Championnat 2016-2017 Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | KRESTININE Michka | 1636 F | MinM | FRA | IDF | + 19B | + 13N | + 4N | + 5B | 4 | 10 | 2270 | |
2 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | SenM | FRA | IDF | = 3B | + 14N | + 21B | + 22N | 3½ | 9½ | 1947 | |
3 | PLANTET Marc | 1725 F | SenM | FRA | IDF | = 2N | + 24B | + 20N | + 8B | 3½ | 9 | 1901 | |
4 | ROUSSEAU Philippe | 1740 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | + 31N | - 1B | + 11N | 3 | 10 | 1758 | |
5 | COURONNE Patrice | 1666 F | SenM | FRA | IDF | + 39B | + 28N | + 11B | - 1N | 3 | 9 | 1662 | |
6 | MONGEY Alain | 1572 F | SenM | FRA | IDF | - 10N | + 33B | + 12N | + 9B | 3 | 8½ | 1744 | |
7 | DAVID Frederic | 1952 F | SenM | FRA | IDF | = 20N | + 38N | + 9N | 2½ | 8½ | 1847 | ||
8 | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | SenM | FRA | IDF | = 21B | + 27N | + 13B | - 3N | 2½ | 8½ | 1662 | |
9 | LENORMAND Pascal | 1563 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | + 15N | - 7B | - 6N | 2 | 11 | 1735 | |
10 | FORISSIER Nicolas | 1923 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 17N | 2 | 10½ | 2229 | |||
11 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | SenM | FRA | IDF | + 37N | + 18B | - 5N | - 4B | 2 | 9½ | 1706 | |
12 | BOULOC Roger | 1391 F | VetM | FRA | IDF | + 32B | - 23N | - 6B | + 25B | 2 | 8½ | 1622 | |
13 | LECORCHE Florent | 1711 F | SenM | FRA | IDF | + 25N | - 1B | - 8N | + 34B | 2 | 8½ | 1526 | |
14 | CHEVALLIER Stephane | 1744 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 35N | + 30B | 2 | 8 | 1620 | ||
15 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | SenM | FRA | IDF | + 33N | - 9B | + 21N | 2 | 7½ | 1531 | ||
16 | ARTIERES Michel | 1772 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | + 27B | + 20B | 2 | 7 | 1679 | ||
17 | RIVIER Sylvain | 1532 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 40B | + 34N | - 10B | 2 | 7 | 1552 | |
18 | GUERARD Gaetan | 1709 F | SenM | FRA | IDF | + 35B | - 11N | + 24B | 2 | 6½ | 1604 | ||
19 | LE GAC Michel | 1256 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | - 25B | + 40N | + 41B | 2 | 6 | 1426 | |
20 | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | SenM | FRA | IDF | = 7B | + 41N | - 3B | - 16N | 1½ | 10 | 1627 | |
21 | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | SenM | FRA | IDF | = 8N | + 30B | - 2N | - 15B | 1½ | 10 | 1497 | |
22 | HEDJAZIAN Farhad | 1668 F | SenM | FRA | IDF | + 42N | - 2B | 1 | 10½ | 1450 | |||
23 | ETROG Jonathan | 2269 F | SenM | FRA | IDF | + 12B | 1 | 9 | 2546 | ||||
24 | DUREZ Gerard | 1523 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 43B | - 18N | 1 | 9 | 1473 | ||
25 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | VetM | FRA | IDF | - 13B | + 19N | - 29B | - 12N | 1 | 8½ | 1293 | |
26 | SAGON Lancelot | 1521 F | MinM | FRA | IDF | + 28B | 1 | 8 | 2052 | ||||
27 | LONGBIEN Dominique | 1515 F | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 16N | + 35B | 1 | 8 | 1498 | ||
28 | RENAULT Olivier | 1375 F | SenM | FRA | IDF | + 43N | - 5B | - 26N | 1 | 8 | 1391 | ||
29 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | MinM | FRA | IDF | + 25N | 1 | 7½ | 2139 | ||||
30 | BENAHMED Faycal | 1535 F | SenM | FRA | IDF | - 21N | + 37B | - 14N | 1 | 7½ | 1477 | ||
31 | DENECHAUD Bernard | 1604 F | SenM | FRA | IDF | + 40N | - 4B | 1 | 7½ | 1472 | |||
32 | MOULA Guillaume | 1662 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 43B | 1 | 7 | 1368 | |||
33 | LE NY Bernard | 1328 F | VetM | FRA | IDF | - 15B | - 6N | + 40B | 1 | 7 | 1347 | ||
34 | COLETTE Thierry | 1360 F | SenM | FRA | IDF | = 36N | - 17B | - 13N | ½ | 8½ | 1371 | ||
35 | DANG Duc Hai | 1434 F | SenM | FRA | IDF | - 18N | = 37B | - 14B | - 27N | ½ | 7½ | 1341 | |
36 | HURLOT Rodolphe | 1711 F | SenM | FRA | IDF | = 34B | ½ | 7 | 1360 | ||||
37 | DUVAL Dominique | 1711 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | = 35N | - 30N | ½ | 5½ | 1206 | ||
38 | COURADIN Bruno | 1554 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | 0 | 8 | 1275 | ||||
39 | REGULARD Jean | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 5N | 0 | 7½ | 989 | ||||
40 | AUDIGIER Robert | 1183 F | VetM | FRA | IDF | - 31B | - 17N | - 19B | - 33N | 0 | 7½ | 748 | |
41 | LE DOUSSAL Steven | 1423 F | SenM | FRA | IDF | - 20B | - 19N | 0 | 7½ | 748 | |||
42 | BERNARD Maxence | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 22B | 0 | 6½ | 991 | ||||
43 | TANCHOUX Pierre | 1345 F | VetM | FRA | IDF | - 28B | - 32N | - 24N | 0 | 6 | 843 |
Championnat 2016-2017 Performances Fide après la ronde 4 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
7 | ARTIERES Michel | 1772 F | FRA | 2 | 3 | 1557 | -3,29 | |
32 | AUDIGIER Robert | 1183 F | FRA | 0 | 4 | 1425 | -7,85 | |
42 | BENAHMED Faycal | 1535 F | FRA | 1 | 3 | 1597 | -2,41 | |
13 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | FRA | 2 | 4 | 1706 | +11,16 | |
10 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | FRA | 3,5 | 4 | 1618 | +20,15 | |
18 | BERNARD Maxence | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1668 | 991 | |
22 | BOULOC Roger | 1391 F | FRA | 2 | 4 | 1622 | +11,71 | |
38 | CHEVALLIER Stephane | 1744 F | FRA | 2 | 3 | 1498 | -4,23 | |
31 | COLETTE Thierry | 1360 F | FRA | 0,5 | 3 | 1651 | +0,45 | |
37 | COURADIN Bruno | 1554 F | FRA | 0 | 1 | 1952 | -0,80 | |
27 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | FRA | 2 | 3 | 1409 | -3,95 | |
20 | COURONNE Patrice | 1666 F | FRA | 2 | 3 | 1500 | -1,64 | |
17 | DANG Duc Hai | 1434 F | FRA | 0,5 | 4 | 1670 | -3,09 | |
3 | DAVID Frederic | 1952 F | FRA | 2,5 | 3 | 1570 | -2,35 | |
33 | DENECHAUD Bernard | 1604 F | FRA | 1 | 2 | 1472 | -3,59 | |
39 | DUREZ Gerard | 1523 F | FRA | 1 | 3 | 1593 | -2,07 | |
12 | DUVAL Dominique | 1711 F | FRA | 0,5 | 3 | 1486 | -18,61 | |
36 | ETROG Jonathan | 2269 F | FRA | 1 | 1 | 1869 | +0,79 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1923 F | FRA | 2 | 2 | 1552 | +1,90 | |
14 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | FRA | 1 | 3 | 1453 | -5,39 | |
16 | GUERARD Gaetan | 1709 F | FRA | 2 | 3 | 1482 | -3,67 | |
19 | HEDJAZIAN Farhad | 1668 F | FRA | 0 | 1 | 1525 | -6,93 | |
30 | HURLOT Rodolphe | 1711 F | FRA | 0,5 | 1 | 1360 | -3,93 | |
28 | KRESTININE Michka | 1636 F | FRA | 4 | 4 | 1593 | +17,60 | |
2 | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | FRA | 1,5 | 4 | 1718 | +1,83 | |
44 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | FRA | 1 | 1 | 1462 | 1474 | |
41 | LE DOUSSAL Steven | 1423 F | FRA | 0 | 2 | 1424 | -9,96 | |
29 | LE GAC Michel | 1256 F | FRA | 2 | 4 | 1426 | +9,04 | |
26 | LE NY Bernard | 1328 F | FRA | 1 | 3 | 1467 | +0,64 | |
15 | LECORCHE Florent | 1711 F | FRA | 2 | 4 | 1526 | -9,74 | |
6 | LENORMAND Pascal | 1563 F | FRA | 2 | 4 | 1735 | +9,15 | |
40 | LONGBIEN Dominique | 1515 F | FRA | 1 | 3 | 1617 | -0,76 | |
5 | MONGEY Alain | 1572 F | FRA | 3 | 4 | 1551 | +8,83 | |
25 | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | FRA | 1,5 | 4 | 1588 | +7,57 | |
23 | MOULA Guillaume | 1662 F | FRA | 1 | 2 | 1368 | -7,01 | |
11 | PLANTET Marc | 1725 F | FRA | 3,5 | 4 | 1572 | +6,76 | |
24 | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | FRA | 2,5 | 4 | 1572 | +0,84 | |
21 | REGULARD Jean | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1666 | 989 | |
35 | RENAULT Olivier | 1375 F | FRA | 1 | 3 | 1511 | +0,53 | |
9 | RIVIER Sylvain | 1532 F | FRA | 2 | 4 | 1552 | +1,10 | |
8 | ROUSSEAU Philippe | 1740 F | FRA | 3 | 4 | 1565 | +0,73 | |
43 | SAGON Lancelot | 1521 F | FRA | 1 | 1 | 1375 | +3,03 | |
34 | TANCHOUX Pierre | 1345 F | FRA | 0 | 3 | 1520 | -8,04 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs