Championnat 2016-2017 Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | DENECHAUD Bernard | 1604 F | 0 - 1 | ROUSSEAU Philippe | 1746 F | 1 |
2 | 1 | LECORCHE Florent | 1711 F | 0 - 1 | KRESTININE Michka | 1636 F | 1 |
3 | 1 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | 1 - 0 | GUERARD Gaetan | 1709 F | 1 |
4 | 1 | RENAULT Olivier | 1375 F | 0 - 1 | COURONNE Patrice | 1666 F | 1 |
5 | 1 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | 0 - 1 | LENORMAND Pascal | 1563 F | 1 |
6 | 0 | ETROG Jonathan | 2278 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1391 F | 1 |
7 | 0 | COURADIN Bruno | 1554 F | 0 - 1 | DAVID Frederic | 1961 F | ½ |
8 | ½ | PLANTET Marc | 1730 F | 1 - 0 | DUREZ Gerard | 1523 F | 0 |
9 | 0 | LONGBIEN Dominique | 1515 F | 0 - 1 | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | ½ |
10 | 0 | LE DOUSSAL Steven | 1423 F | 0 - 1 | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | ½ |
11 | 0 | CHEVALLIER Stephane | 1744 F | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | ½ |
12 | ½ | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | 1 - 0 | BENAHMED Faycal | 1580 N | 0 |
13 | 0 | DANG Duc Hai | 1434 F | X - X | DUVAL Dominique | 1711 F | 0 |
14 | 0 | MOULA Guillaume | 1662 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1345 F | 0 |
15 | 0 | MONGEY Alain | 1572 F | 1 - 0 | LE NY Bernard | 1328 F | 0 |
16 | 0 | RIVIER Sylvain | 1532 F | 1 - 0 | AUDIGIER Robert | 1183 F | 0 |
17 | 0 | LE GAC Michel | 1256 F | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | 0 |
Championnat 2016-2017 Grille américaine après la ronde 2 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ROUSSEAU Philippe | 1746 F | SenM | FRA | IDF | + 20B | + 19N | 2 | 2 | 2245 | |
2 | LENORMAND Pascal | 1563 F | SenM | FRA | IDF | + 34B | + 21N | 2 | 1½ | 2390 | |
3 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | + 17B | 2 | 1½ | 2387 | |
4 | COURONNE Patrice | 1666 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | + 18N | 2 | 1½ | 2102 | |
5 | KRESTININE Michka | 1636 F | MinM | FRA | IDF | + 35B | + 13N | 2 | 1 | 2160 | |
6 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | SenM | FRA | IDF | = 10B | + 36N | 1½ | 2 | 1930 | |
7 | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | SenM | FRA | IDF | = 9B | + 33N | 1½ | 2 | 1885 | |
8 | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | SenM | FRA | IDF | = 11N | + 37B | 1½ | 2 | 1806 | |
9 | DAVID Frederic | 1961 F | SenM | FRA | IDF | = 7N | + 29N | 1½ | 2 | 1770 | |
10 | PLANTET Marc | 1730 F | SenM | FRA | IDF | = 6N | + 30B | 1½ | 2 | 1717 | |
11 | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | SenM | FRA | IDF | = 8B | + 32N | 1½ | 2 | 1618 | |
12 | FORISSIER Nicolas | 1904 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | 1 | 3 | 2249 | ||
13 | LECORCHE Florent | 1711 F | SenM | FRA | IDF | + 23N | - 5B | 1 | 3 | 1549 | |
14 | ETROG Jonathan | 2278 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | 1 | 2½ | 2555 | ||
15 | HEDJAZIAN Farhad | 1668 F | SenM | FRA | IDF | + 38N | 1 | 2½ | 2153 | ||
16 | BOULOC Roger | 1391 F | VetM | FRA | IDF | + 24B | - 14N | 1 | 2½ | 1726 | |
17 | GUERARD Gaetan | 1709 F | SenM | FRA | IDF | + 28B | - 3N | 1 | 2½ | 1462 | |
18 | RENAULT Olivier | 1375 F | SenM | FRA | IDF | + 41N | - 4B | 1 | 2 | 1506 | |
19 | DENECHAUD Bernard | 1604 F | SenM | FRA | IDF | + 40N | - 1B | 1 | 2 | 1475 | |
20 | RIVIER Sylvain | 1532 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 40B | 1 | 2 | 1464 | |
21 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | SenM | FRA | IDF | + 39N | - 2B | 1 | 2 | 1446 | |
22 | MONGEY Alain | 1572 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 39B | 1 | 1½ | 1616 | |
23 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | VetM | FRA | IDF | - 13B | + 35N | 1 | 1 | 1484 | |
24 | MOULA Guillaume | 1662 F | SenM | FRA | IDF | - 16N | + 41B | 1 | 1 | 1368 | |
25 | COLETTE Thierry | 1360 F | SenM | FRA | IDF | = 26N | ½ | 2½ | 1711 | ||
26 | HURLOT Rodolphe | 1711 F | SenM | FRA | IDF | = 25B | ½ | 2½ | 1360 | ||
27 | DUVAL Dominique | 1711 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | = 28N | ½ | 2½ | 1268 | |
28 | DANG Duc Hai | 1434 F | SenM | FRA | IDF | - 17N | = 27B | ½ | 1½ | 1517 | |
29 | COURADIN Bruno | 1554 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | 0 | 3 | 1277 | ||
30 | DUREZ Gerard | 1523 F | SenM | FRA | IDF | - 10N | 0 | 3 | 1053 | ||
31 | REGULARD Jean | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 4N | 0 | 3 | 989 | ||
32 | LONGBIEN Dominique | 1515 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | 0 | 3 | 969 | ||
33 | LE DOUSSAL Steven | 1423 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | 0 | 3 | 916 | ||
34 | ARTIERES Michel | 1780 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | 0 | 3 | 886 | ||
35 | LE GAC Michel | 1256 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 23B | 0 | 3 | 872 | |
36 | CHEVALLIER Stephane | 1744 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | 0 | 3 | 848 | ||
37 | BENAHMED Faycal | 1580 N | SenM | FRA | IDF | - 8N | 0 | 3 | 658 | ||
38 | BERNARD Maxence | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 15B | 0 | 2½ | 991 | ||
39 | LE NY Bernard | 1328 F | VetM | FRA | IDF | - 21B | - 22N | 0 | 2 | 932 | |
40 | AUDIGIER Robert | 1183 F | VetM | FRA | IDF | - 19B | - 20N | 0 | 2 | 880 | |
41 | TANCHOUX Pierre | 1345 F | VetM | FRA | IDF | - 18B | - 24N | 0 | 2 | 842 |
Championnat 2016-2017 Performances Fide après la ronde 2 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
7 | ARTIERES Michel | 1780 F | FRA | 0 | 1 | 1563 | -7,79 | |
32 | AUDIGIER Robert | 1183 F | FRA | 0 | 2 | 1558 | -1,85 | |
42 | BENAHMED Faycal | 1580 N | FRA | 0 | 1 | 1335 | 658 | |
13 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | FRA | 2 | 2 | 1710 | +15,65 | |
10 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | FRA | 1,5 | 2 | 1737 | +10,46 | |
18 | BERNARD Maxence | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1668 | 991 | |
22 | BOULOC Roger | 1391 F | FRA | 1 | 2 | 1726 | +7,64 | |
38 | CHEVALLIER Stephane | 1744 F | FRA | 0 | 1 | 1525 | -7,81 | |
31 | COLETTE Thierry | 1360 F | FRA | 0,5 | 1 | 1711 | +3,93 | |
37 | COURADIN Bruno | 1554 F | FRA | 0 | 1 | 1954 | -0,79 | |
27 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | FRA | 1 | 2 | 1446 | -5,19 | |
20 | COURONNE Patrice | 1666 F | FRA | 1 | 1 | 1375 | +1,52 | |
17 | DANG Duc Hai | 1434 F | FRA | 0,5 | 2 | 1710 | +1,71 | |
3 | DAVID Frederic | 1961 F | FRA | 1,5 | 2 | 1577 | -3,25 | |
33 | DENECHAUD Bernard | 1604 F | FRA | 1 | 2 | 1475 | -3,52 | |
39 | DUREZ Gerard | 1523 F | FRA | 0 | 1 | 1730 | -2,32 | |
12 | DUVAL Dominique | 1711 F | FRA | 0,5 | 2 | 1462 | -11,22 | |
36 | ETROG Jonathan | 2278 F | FRA | 1 | 1 | 1878 | +0,79 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1904 F | FRA | 1 | 1 | 1572 | +1,20 | |
14 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | FRA | 1 | 2 | 1484 | +0,61 | |
16 | GUERARD Gaetan | 1709 F | FRA | 1 | 2 | 1462 | -6,18 | |
19 | HEDJAZIAN Farhad | 1668 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
30 | HURLOT Rodolphe | 1711 F | FRA | 0,5 | 1 | 1360 | -3,93 | |
28 | KRESTININE Michka | 1636 F | FRA | 2 | 2 | 1484 | +5,90 | |
2 | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | FRA | 1,5 | 2 | 1692 | +7,74 | |
41 | LE DOUSSAL Steven | 1423 F | FRA | 0 | 1 | 1593 | -2,74 | |
29 | LE GAC Michel | 1256 F | FRA | 0 | 2 | 1549 | -3,00 | |
26 | LE NY Bernard | 1328 F | FRA | 0 | 2 | 1608 | -3,21 | |
15 | LECORCHE Florent | 1711 F | FRA | 1 | 2 | 1549 | -4,33 | |
6 | LENORMAND Pascal | 1563 F | FRA | 2 | 2 | 1712 | +14,03 | |
40 | LONGBIEN Dominique | 1515 F | FRA | 0 | 1 | 1646 | -3,22 | |
5 | MONGEY Alain | 1572 F | FRA | 1 | 2 | 1616 | +1,24 | |
25 | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | FRA | 0,5 | 1 | 1646 | +3,64 | |
23 | MOULA Guillaume | 1662 F | FRA | 1 | 2 | 1368 | -7,01 | |
11 | PLANTET Marc | 1730 F | FRA | 1,5 | 2 | 1524 | -0,34 | |
24 | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | FRA | 1,5 | 2 | 1425 | -0,65 | |
21 | REGULARD Jean | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1666 | 989 | |
35 | RENAULT Olivier | 1375 F | FRA | 1 | 2 | 1506 | +3,55 | |
9 | RIVIER Sylvain | 1532 F | FRA | 1 | 2 | 1464 | -1,89 | |
8 | ROUSSEAU Philippe | 1746 F | FRA | 2 | 2 | 1568 | +5,29 | |
34 | TANCHOUX Pierre | 1345 F | FRA | 0 | 2 | 1518 | -5,40 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs