Championnat 2016-2017 Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | X - X | DAVID Frederic | 1961 F | 0 |
2 | 0 | FORISSIER Nicolas | 1904 F | 1 - 0 | MONGEY Alain | 1572 F | 0 |
3 | 0 | LENORMAND Pascal | 1563 F | 1 - 0 | ARTIERES Michel | 1780 F | 0 |
4 | 0 | ROUSSEAU Philippe | 1746 F | 1 - 0 | RIVIER Sylvain | 1532 F | 0 |
5 | 0 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | X - X | PLANTET Marc | 1730 F | 0 |
6 | 0 | DUVAL Dominique | 1711 F | 0 - 1 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | 0 |
7 | 0 | HURLOT Rodolphe | 1711 F | X - X | COLETTE Thierry | 1360 F | 0 |
8 | 0 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | 0 - 1 | LECORCHE Florent | 1711 F | 0 |
9 | 0 | GUERARD Gaetan | 1709 F | 1 - 0 | DANG Duc Hai | 1434 F | 0 |
10 | 0 | BERNARD Maxence | 1399 E | 0 - 1 | HEDJAZIAN Farhad | 1668 F | 0 |
11 | 0 | COURONNE Patrice | 1666 F | 1 - 0 | REGULARD Jean | 1399 E | 0 |
12 | 0 | BOULOC Roger | 1391 F | 1 - 0 | MOULA Guillaume | 1662 F | 0 |
13 | 0 | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | X - X | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | 0 |
14 | 0 | LE NY Bernard | 1328 F | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | 0 |
15 | 0 | KRESTININE Michka | 1636 F | 1 - 0 | LE GAC Michel | 1256 F | 0 |
16 | 0 | AUDIGIER Robert | 1183 F | 0 - 1 | DENECHAUD Bernard | 1604 F | 0 |
17 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1345 F | 0 - 1 | RENAULT Olivier | 1375 F | 0 |
Championnat 2016-2017 Grille américaine après la ronde 1 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | LENORMAND Pascal | 1563 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | 1 | 0 | 2457 | |
2 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | SenM | FRA | IDF | + 32N | 1 | 0 | 2388 | |
3 | BOULOC Roger | 1391 F | VetM | FRA | IDF | + 33B | 1 | 0 | 2339 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1904 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | 1 | 0 | 2249 | |
5 | ROUSSEAU Philippe | 1746 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | 1 | 0 | 2209 | |
6 | HEDJAZIAN Farhad | 1668 F | SenM | FRA | IDF | + 26N | 1 | 0 | 2156 | |
7 | COURONNE Patrice | 1666 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | 1 | 0 | 2156 | |
8 | LECORCHE Florent | 1711 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | 1 | 0 | 2139 | |
9 | GUERARD Gaetan | 1709 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | 1 | 0 | 2111 | |
10 | RENAULT Olivier | 1375 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | 1 | 0 | 2022 | |
11 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | 1 | 0 | 2005 | |
12 | KRESTININE Michka | 1636 F | MinM | FRA | IDF | + 29B | 1 | 0 | 1933 | |
13 | DENECHAUD Bernard | 1604 F | SenM | FRA | IDF | + 30N | 1 | 0 | 1881 | |
14 | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | SenM | FRA | IDF | = 18B | ½ | ½ | 1961 | |
15 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | SenM | FRA | IDF | = 19B | ½ | ½ | 1730 | |
16 | COLETTE Thierry | 1360 F | SenM | FRA | IDF | = 20N | ½ | ½ | 1711 | |
17 | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | SenM | FRA | IDF | = 21N | ½ | ½ | 1646 | |
18 | DAVID Frederic | 1961 F | SenM | FRA | IDF | = 14N | ½ | ½ | 1593 | |
19 | PLANTET Marc | 1730 F | SenM | FRA | IDF | = 15N | ½ | ½ | 1525 | |
20 | HURLOT Rodolphe | 1711 F | SenM | FRA | IDF | = 16B | ½ | ½ | 1360 | |
21 | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | SenM | FRA | IDF | = 17B | ½ | ½ | 1335 | |
22 | MONGEY Alain | 1572 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | 0 | 1 | 1227 | |
23 | RIVIER Sylvain | 1532 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | 0 | 1 | 1069 | |
24 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | VetM | FRA | IDF | - 8B | 0 | 1 | 1034 | |
25 | DANG Duc Hai | 1434 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | 0 | 1 | 1032 | |
26 | BERNARD Maxence | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 6B | 0 | 1 | 991 | |
27 | REGULARD Jean | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 7N | 0 | 1 | 989 | |
28 | LE NY Bernard | 1328 F | VetM | FRA | IDF | - 11B | 0 | 1 | 968 | |
29 | LE GAC Michel | 1256 F | VetM | FRA | IDF | - 12N | 0 | 1 | 959 | |
30 | AUDIGIER Robert | 1183 F | VetM | FRA | IDF | - 13B | 0 | 1 | 906 | |
31 | ARTIERES Michel | 1780 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | 0 | 1 | 886 | |
32 | DUVAL Dominique | 1711 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | 0 | 1 | 812 | |
33 | MOULA Guillaume | 1662 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | 0 | 1 | 714 | |
34 | TANCHOUX Pierre | 1345 F | VetM | FRA | IDF | - 10B | 0 | 1 | 698 |
Championnat 2016-2017 Performances Fide après la ronde 1 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
7 | ARTIERES Michel | 1780 F | FRA | 0 | 1 | 1563 | -7,79 | |
32 | AUDIGIER Robert | 1183 F | FRA | 0 | 1 | 1583 | -0,79 | |
13 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | FRA | 1 | 1 | 1711 | +7,84 | |
10 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | FRA | 0,5 | 1 | 1730 | +2,66 | |
18 | BERNARD Maxence | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1668 | 991 | |
22 | BOULOC Roger | 1391 F | FRA | 1 | 1 | 1662 | +8,31 | |
31 | COLETTE Thierry | 1360 F | FRA | 0,5 | 1 | 1711 | +3,93 | |
27 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | FRA | 1 | 1 | 1328 | +1,31 | |
20 | COURONNE Patrice | 1666 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
17 | DANG Duc Hai | 1434 F | FRA | 0 | 1 | 1709 | -1,65 | |
3 | DAVID Frederic | 1961 F | FRA | 0,5 | 1 | 1593 | -4,03 | |
33 | DENECHAUD Bernard | 1604 F | FRA | 1 | 1 | 1204 | +0,79 | |
12 | DUVAL Dominique | 1711 F | FRA | 0 | 1 | 1489 | -7,84 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1904 F | FRA | 1 | 1 | 1572 | +1,20 | |
14 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | FRA | 0 | 1 | 1711 | -1,89 | |
16 | GUERARD Gaetan | 1709 F | FRA | 1 | 1 | 1434 | +1,65 | |
19 | HEDJAZIAN Farhad | 1668 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
30 | HURLOT Rodolphe | 1711 F | FRA | 0,5 | 1 | 1360 | -3,93 | |
28 | KRESTININE Michka | 1636 F | FRA | 1 | 1 | 1256 | +0,90 | |
2 | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | FRA | 0,5 | 1 | 1961 | +4,03 | |
29 | LE GAC Michel | 1256 F | FRA | 0 | 1 | 1636 | -0,90 | |
26 | LE NY Bernard | 1328 F | FRA | 0 | 1 | 1645 | -1,31 | |
15 | LECORCHE Florent | 1711 F | FRA | 1 | 1 | 1462 | +1,89 | |
6 | LENORMAND Pascal | 1563 F | FRA | 1 | 1 | 1780 | +7,79 | |
5 | MONGEY Alain | 1572 F | FRA | 0 | 1 | 1904 | -1,20 | |
25 | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | FRA | 0,5 | 1 | 1646 | +3,64 | |
23 | MOULA Guillaume | 1662 F | FRA | 0 | 1 | 1391 | -8,31 | |
11 | PLANTET Marc | 1730 F | FRA | 0,5 | 1 | 1525 | -2,66 | |
24 | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | FRA | 0,5 | 1 | 1335 | -3,64 | |
21 | REGULARD Jean | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1666 | 989 | |
35 | RENAULT Olivier | 1375 F | FRA | 1 | 1 | 1345 | +4,58 | |
9 | RIVIER Sylvain | 1532 F | FRA | 0 | 1 | 1746 | -2,25 | |
8 | ROUSSEAU Philippe | 1746 F | FRA | 1 | 1 | 1532 | +2,25 | |
34 | TANCHOUX Pierre | 1345 F | FRA | 0 | 1 | 1375 | -4,58 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs