Championnat 2015-2016 Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | ETROG Jonathan | 2241 F | 1 - 0 | DAVID Frederic | 1931 F | 3 |
2 | 2 | FORISSIER Nicolas | 1968 F | 1 - 0 | DUVAL Dominique | 1668 F | 2 |
3 | 1 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | 0 - 1 | PLANTET Marc | 1884 F | 2 |
4 | 1 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | 0 - 1 | ARTIERES Michel | 1703 F | 2 |
5 | 1 | GUERARD Gaetan | 1698 F | 0 - 1 | ROUSSEAU Philippe | 1700 F | 2 |
6 | 1½ | DANG Duc Hai | 1408 F | 0 - 1 | LENORMAND Pascal | 1577 F | 1 |
7 | 1 | DUREZ Gerard | 1570 F | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie | 1704 F | 1 |
8 | 1 | RIVIER Sylvain | 1541 F | 1 - 0 | AUDIGIER Robert | 1183 F | 1 |
9 | 1 | COLETTE Thierry | 1318 F | X - X | FOSSE Jean-Claude | 1461 F | 1 |
10 | ½ | TANCHOUX Pierre | 1460 F | X - X | PRIVAT Jean-Claude | 1639 F | 1 |
11 | 1 | KRESTININE Michka | 1547 F | 1 - 0 | LE GAC Michel | 1348 F | 0 |
12 | ½ | SAMY Albert | 1390 N | 0 - 1 | MONGEY Alain | 1584 F | ½ |
13 | 0 | LONGBIEN Dominique | 1550 F | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1351 F | ½ |
14 | 0 | LE NY Bernard | 1372 F | X - X | MONTAY Jean-Paul | 1363 F | 0 |
Championnat 2015-2016 Grille américaine après la ronde 4 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | ETROG Jonathan | 2241 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | + 5B | + 4N | + 2B | 4 | 11 | 2551 | 2551 | |
2 | DAVID Frederic | 1931 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 11B | + 6N | - 1N | 3 | 11 | 1956 | 1956 | |
3 | FORISSIER Nicolas | 1968 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 23N | + 7B | 3 | 9½ | 2324 | 2324 | ||
4 | PLANTET Marc | 1884 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 25N | - 1B | + 24N | 3 | 9½ | 1894 | 1894 | |
5 | ROUSSEAU Philippe | 1700 F | SenM | FRA | IDF | + 36B | - 1N | + 10B | + 21N | 3 | 8½ | 1868 | 1868 | |
6 | ARTIERES Michel | 1703 F | SenM | FRA | IDF | + 37N | + 8B | - 2B | + 22N | 3 | 8½ | 1838 | 1838 | |
7 | DUVAL Dominique | 1668 F | VetM | FRA | IDF | + 34N | + 27B | - 3N | 2 | 9 | 1872 | 1872 | ||
8 | MOULA Guillaume | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 17B | - 6N | + 38B | 2 | 9 | 1735 | 1735 | ||
9 | FRUCHARD Cyrille | 2189 F | CadM | FRA | IDF | + 33N | + 21B | 2 | 8½ | 2466 | 2466 | |||
10 | RIVIER Sylvain | 1541 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 20B | - 5N | + 29B | 2 | 8 | 1536 | 1536 | |
11 | LENORMAND Pascal | 1577 F | SenM | FRA | IDF | + 29B | - 2N | + 15N | 2 | 7½ | 1630 | 1630 | ||
12 | KRESTININE Michka | 1547 F | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 36N | - 22B | + 39B | 2 | 7 | 1563 | 1563 | |
13 | DUREZ Gerard | 1570 F | SenM | FRA | IDF | - 14B | + 29N | + 23B | 2 | 6½ | 1529 | 1529 | ||
14 | SAGON Lancelot | 1333 F | MinM | FRA | IDF | = 35B | + 13N | - 26B | 1½ | 9½ | 1643 | 1643 | ||
15 | DANG Duc Hai | 1408 F | VetM | FRA | IDF | - 4N | = 17N | + 37B | - 11B | 1½ | 8½ | 1494 | 1494 | |
16 | PRIVAT Jean-Claude | 1639 F | SenM | FRA | IDF | - 25B | + 32N | - 24B | = 31N | 1½ | 7½ | 1310 | 1310 | |
17 | MONGEY Alain | 1584 F | SenM | FRA | IDF | - 8N | = 15B | + 34N | 1½ | 7 | 1493 | 1493 | ||
18 | BOULOC Roger | 1351 F | VetM | FRA | IDF | - 21N | = 33B | + 38N | 1½ | 6½ | 1580 | 1580 | ||
19 | FOSSE Jean-Claude | 1461 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 39N | - 28B | = 20N | 1½ | 6½ | 1486 | 1486 | |
20 | COLETTE Thierry | 1318 F | SenM | FRA | IDF | - 23B | - 10N | EXE | = 19B | 1½ | 5½ | 1288 | 1288 | |
21 | GUERARD Gaetan | 1698 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | - 9N | - 5B | 1 | 10½ | 1597 | 1597 | ||
22 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 6B | 1 | 9½ | 1625 | 1625 | |||
23 | COURADIN Jean-Marie | 1704 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | - 3B | - 13N | 1 | 9½ | 1499 | 1499 | ||
24 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 4B | 1 | 9 | 1762 | 1762 | |||
25 | LE DOUSSAL Steven | 1310 N | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 4B | 1 | 9 | 1674 | 1674 | |||
26 | OLICHON Gaetan | 1740 N | SenM | FRA | IDF | + 14N | 1 | 8½ | 2017 | 2017 | ||||
27 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | VetM | FRA | IDF | + 31B | - 7N | 1 | 8½ | 1579 | 1579 | |||
28 | ROUSSEAU Matthieu | 1782 F | MinM | FRA | IDF | + 19N | 1 | 8 | 2138 | 2138 | ||||
29 | AUDIGIER Robert | 1183 F | VetM | FRA | IDF | - 11N | EXE | - 13B | - 10N | 1 | 8 | 886 | 886 | |
30 | COURONNE Patrice | 1640 F | VetM | FRA | IDF | + 39B | 1 | 7½ | 2025 | 2025 | ||||
31 | TANCHOUX Pierre | 1460 F | VetM | FRA | IDF | - 27N | = 34B | = 16B | 1 | 7 | 1510 | 1510 | ||
32 | LE BRAY Joachim | 1121 F | BenM | FRA | IDF | - 16B | + 39N | 1 | 6 | 1434 | 1434 | |||
33 | RENAULT Olivier | 1493 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | = 18N | ½ | 9 | 1429 | 1429 | |||
34 | SAMY Albert | 1390 N | VetM | FRA | IDF | - 7B | = 31N | - 17B | ½ | 8½ | 1290 | 1290 | ||
35 | BRANSON James | 1627 F | VetM | FRA | IDF | = 14N | ½ | 8 | 1333 | 1333 | ||||
36 | MONTAY Jean-Paul | 1363 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 12B | = 37N | ½ | 7½ | 1259 | 1259 | ||
37 | LE NY Bernard | 1372 F | VetM | FRA | IDF | - 6B | - 15N | = 36B | ½ | 7½ | 1211 | 1211 | ||
38 | LONGBIEN Dominique | 1550 F | SenM | FRA | IDF | - 8N | - 18B | 0 | 9 | 840 | 840 | |||
39 | LE GAC Michel | 1348 F | VetM | FRA | IDF | - 30N | - 19B | - 32B | - 12N | 0 | 8 | 765 | 765 |
Championnat 2015-2016 Performances Fide après la ronde 4 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
11 | ARTIERES Michel | 1703 F | FRA | 1 | 2 | 1652 | -1,44 | |
25 | AUDIGIER Robert | 1183 F | FRA | 0 | 3 | 1563 | -2,69 | |
39 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | FRA | 1 | 2 | 1762 | 1762 | |
40 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | FRA | 1 | 2 | 1625 | 1625 | |
33 | BOULOC Roger | 1351 F | FRA | 1,5 | 3 | 1580 | +8,74 | |
19 | BRANSON James | 1627 F | FRA | 0,5 | 1 | 1333 | -3,51 | |
14 | COLETTE Thierry | 1318 F | FRA | 0,5 | 3 | 1569 | -0,63 | |
15 | COURADIN Jean-Marie | 1704 F | FRA | 1 | 3 | 1619 | -8,56 | |
16 | COURONNE Patrice | 1640 F | FRA | 1 | 1 | 1348 | +1,51 | |
9 | DANG Duc Hai | 1408 F | FRA | 1,5 | 4 | 1585 | +4,38 | |
7 | DAVID Frederic | 1931 F | FRA | 3 | 4 | 1763 | +1,05 | |
34 | DUREZ Gerard | 1570 F | FRA | 2 | 3 | 1407 | -1,55 | |
31 | DUVAL Dominique | 1668 F | FRA | 0 | 1 | 1968 | -1,44 | |
3 | ETROG Jonathan | 2241 F | FRA | 4 | 4 | 1874 | +3,89 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1968 F | FRA | 3 | 3 | 1647 | +3,84 | |
6 | FOSSE Jean-Claude | 1461 F | FRA | 1,5 | 4 | 1577 | +1,38 | |
27 | FRUCHARD Cyrille | 2189 F | FRA | 2 | 2 | 1789 | +1,57 | |
32 | GUERARD Gaetan | 1698 F | FRA | 1 | 3 | 1716 | -4,22 | |
28 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | FRA | 1 | 2 | 1564 | 1564 | |
2 | KRESTININE Michka | 1547 F | FRA | 2 | 3 | 1553 | +5,24 | |
36 | LE BRAY Joachim | 1121 F | FRA | 1 | 2 | 1434 | +7,32 | |
21 | LE DOUSSAL Steven | 1310 N | FRA | 1 | 2 | 1762 | 1762 | |
17 | LE GAC Michel | 1348 F | FRA | 0 | 4 | 1442 | -14,78 | |
10 | LE NY Bernard | 1372 F | FRA | 0,5 | 3 | 1491 | -5,10 | |
24 | LENORMAND Pascal | 1577 F | FRA | 2 | 3 | 1507 | +2,08 | |
41 | LONGBIEN Dominique | 1550 F | FRA | 0 | 1 | 1351 | -7,59 | |
23 | MONGEY Alain | 1584 F | FRA | 0,5 | 1 | 1408 | -2,33 | |
13 | MONTAY Jean-Paul | 1363 F | FRA | 0,5 | 3 | 1540 | -2,98 | |
22 | MOULA Guillaume | 1399 E | FRA | 2 | 3 | 1612 | 1625 | |
37 | OLICHON Gaetan | 1740 N | FRA | 1 | 1 | 1333 | 1346 | |
8 | PLANTET Marc | 1884 F | FRA | 1 | 2 | 1862 | -0,61 | |
20 | PRIVAT Jean-Claude | 1639 F | FRA | 1,5 | 2 | 1350 | -1,94 | |
26 | RENAULT Olivier | 1493 F | FRA | 0,5 | 2 | 1622 | -1,48 | |
5 | RIVIER Sylvain | 1541 F | FRA | 2 | 4 | 1536 | -0,31 | |
38 | ROUSSEAU Matthieu | 1782 F | FRA | 1 | 1 | 1461 | +1,28 | |
12 | ROUSSEAU Philippe | 1700 F | FRA | 3 | 4 | 1676 | +8,62 | |
18 | SAGON Lancelot | 1333 F | FRA | 1,5 | 2 | 1598 | +11,52 | |
30 | SAMY Albert | 1390 N | FRA | 0,5 | 3 | 1571 | 1290 | |
29 | TANCHOUX Pierre | 1460 F | FRA | 0,5 | 1 | 1639 | +2,37 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs