Championnat 2015-2016 Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | PLANTET Marc | 1884 F | 0 - 1 | ETROG Jonathan | 2216 F | 2 |
2 | 2 | ARTIERES Michel | 1703 F | 0 - 1 | DAVID Frederic | 1942 F | 2 |
3 | 1½ | SAGON Lancelot | 1333 F | 0 - 1 | OLICHON Gaetan | 1740 N | 0 |
4 | 1 | FRUCHARD Cyrille | 2148 F | 1 - 0 | GUERARD Gaetan | 1698 F | 1 |
5 | 1 | DUVAL Dominique | 1717 F | 1 - 0 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | 1 |
6 | 1 | ROUSSEAU Philippe | 1692 F | 1 - 0 | RIVIER Sylvain | 1541 F | 1 |
7 | 1 | PRIVAT Jean-Claude | 1639 F | 0 - 1 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | 0 |
8 | 1 | KRESTININE Michka | 1551 F | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | 0 |
9 | 1 | FOSSE Jean-Claude | 1461 F | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu | 1724 F | 0 |
10 | 1 | MOULA Guillaume | 1399 E | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique | 1550 F | 0 |
11 | 1 | AUDIGIER Robert | 1183 F | 0 - 1 | DUREZ Gerard | 1570 F | 0 |
12 | ½ | DANG Duc Hai | 1408 F | 1 - 0 | LE NY Bernard | 1372 F | 0 |
13 | 0 | BOULOC Roger | 1343 F | X - X | RENAULT Olivier | 1493 F | 0 |
14 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1460 F | X - X | SAMY Albert | 1390 N | 0 |
15 | 0 | LE GAC Michel | 1348 F | 0 - 1 | LE BRAY Joachim | 1121 F | 0 |
16 | 0 | COLETTE Thierry | 1318 F | 1 - F | EXEMPT |
Championnat 2015-2016 Grille américaine après la ronde 3 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | ||
1 | ETROG Jonathan | 2216 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 8B | + 3N | 3 | 5 | 2516 | 2516 | |
2 | DAVID Frederic | 1942 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | + 14B | + 5N | 3 | 4½ | 2284 | 2284 | |
3 | PLANTET Marc | 1884 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 17N | - 1B | 2 | 6 | 1850 | 1850 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1979 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | + 18N | 2 | 5½ | 2306 | 2306 | ||
5 | ARTIERES Michel | 1703 F | SenM | FRA | IDF | + 37N | + 9B | - 2B | 2 | 5½ | 1845 | 1845 | |
6 | FRUCHARD Cyrille | 2148 F | CadM | FRA | IDF | + 30N | + 12B | 2 | 4½ | 2425 | 2425 | ||
7 | DUVAL Dominique | 1717 F | VetM | FRA | IDF | + 31N | + 13B | 2 | 4½ | 2317 | 2317 | ||
8 | ROUSSEAU Philippe | 1692 F | SenM | FRA | IDF | + 39B | - 1N | + 19B | 2 | 4½ | 1788 | 1788 | |
9 | MOULA Guillaume | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 32B | - 5N | + 36B | 2 | 4 | 1744 | 1744 | |
10 | SAGON Lancelot | 1333 F | MinM | FRA | IDF | = 33B | + 26N | - 16B | 1½ | 5 | 1648 | 1648 | |
11 | DANG Duc Hai | 1408 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | = 32N | + 37B | 1½ | 3½ | 1597 | 1597 | |
12 | GUERARD Gaetan | 1698 F | SenM | FRA | IDF | + 35B | - 6N | 1 | 5½ | 1720 | 1720 | ||
13 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | VetM | FRA | IDF | + 34B | - 7N | 1 | 5½ | 1604 | 1604 | ||
14 | LENORMAND Pascal | 1577 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | - 2N | 1 | 5½ | 1562 | 1562 | ||
15 | KRESTININE Michka | 1551 F | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 39N | - 23B | 1 | 5½ | 1513 | 1513 | |
16 | OLICHON Gaetan | 1740 N | SenM | FRA | IDF | + 10N | 1 | 5 | 2017 | 2017 | |||
17 | LE DOUSSAL Steven | 1310 N | SenM | FRA | IDF | + 21N | - 3B | 1 | 5 | 1674 | 1674 | ||
18 | COURADIN Jean-Marie | 1678 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | - 4B | 1 | 5 | 1648 | 1648 | ||
19 | RIVIER Sylvain | 1541 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 29B | - 8N | 1 | 5 | 1531 | 1531 | |
20 | FOSSE Jean-Claude | 1461 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 38N | - 24B | 1 | 5 | 1525 | 1525 | |
21 | PRIVAT Jean-Claude | 1639 F | SenM | FRA | IDF | - 17B | + 28N | - 22B | 1 | 5 | 1258 | 1258 | |
22 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 21N | 1 | 4½ | 2316 | 2316 | |||
23 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 15N | 1 | 4½ | 2228 | 2228 | |||
24 | ROUSSEAU Matthieu | 1724 F | MinM | FRA | IDF | + 20N | 1 | 4½ | 2138 | 2138 | |||
25 | COURONNE Patrice | 1673 F | VetM | FRA | IDF | + 38B | 1 | 4½ | 2025 | 2025 | |||
26 | DUREZ Gerard | 1570 F | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 27N | 1 | 4 | 1258 | 1258 | ||
27 | AUDIGIER Robert | 1183 F | VetM | FRA | IDF | - 14N | EXE | - 26B | 1 | 3½ | 896 | 896 | |
28 | LE BRAY Joachim | 1121 F | BenM | FRA | IDF | - 21B | + 38N | 1 | 3 | 1434 | 1434 | ||
29 | COLETTE Thierry | 1318 F | SenM | FRA | IDF | - 18B | - 19N | EXE | 1 | 2½ | 932 | 932 | |
30 | RENAULT Olivier | 1493 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | = 35N | ½ | 5½ | 1425 | 1425 | ||
31 | SAMY Albert | 1390 N | VetM | FRA | IDF | - 7B | = 34N | ½ | 5½ | 1396 | 1396 | ||
32 | MONGEY Alain | 1612 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | = 11B | ½ | 5 | 1438 | 1438 | ||
33 | BRANSON James | 1642 F | VetM | FRA | IDF | = 10N | ½ | 5 | 1333 | 1333 | |||
34 | TANCHOUX Pierre | 1460 F | VetM | FRA | IDF | - 13N | = 31B | ½ | 4½ | 1432 | 1432 | ||
35 | BOULOC Roger | 1343 F | VetM | FRA | IDF | - 12N | = 30B | ½ | 4½ | 1402 | 1402 | ||
36 | LONGBIEN Dominique | 1550 F | SenM | FRA | IDF | - 9N | 0 | 5½ | 1177 | 1177 | |||
37 | LE NY Bernard | 1372 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | - 11N | 0 | 5 | 878 | 878 | ||
38 | LE GAC Michel | 1348 F | VetM | FRA | IDF | - 25N | - 20B | - 28B | 0 | 4½ | 741 | 741 | |
39 | MONTAY Jean-Paul | 1363 F | VetM | FRA | IDF | - 8N | - 15B | 0 | 4 | 944 | 944 |
Championnat 2015-2016 Performances Fide après la ronde 3 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
11 | ARTIERES Michel | 1703 F | FRA | 1 | 2 | 1657 | -1,29 | |
25 | AUDIGIER Robert | 1183 F | FRA | 0 | 2 | 1574 | -1,67 | |
39 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | FRA | 1 | 1 | 1639 | 1652 | |
40 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | FRA | 1 | 1 | 1551 | 1564 | |
33 | BOULOC Roger | 1343 F | FRA | 0,5 | 2 | 1596 | +1,28 | |
19 | BRANSON James | 1642 F | FRA | 0,5 | 1 | 1333 | -3,63 | |
14 | COLETTE Thierry | 1318 F | FRA | 0 | 2 | 1610 | -3,03 | |
15 | COURADIN Jean-Marie | 1678 F | FRA | 1 | 2 | 1648 | -0,83 | |
16 | COURONNE Patrice | 1673 F | FRA | 1 | 1 | 1348 | +1,25 | |
9 | DANG Duc Hai | 1408 F | FRA | 1,5 | 3 | 1597 | +7,45 | |
7 | DAVID Frederic | 1942 F | FRA | 3 | 3 | 1607 | +3,55 | |
34 | DUREZ Gerard | 1570 F | FRA | 1 | 2 | 1258 | -7,30 | |
31 | DUVAL Dominique | 1717 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
3 | ETROG Jonathan | 2216 F | FRA | 3 | 3 | 1839 | +2,73 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1979 F | FRA | 2 | 2 | 1628 | +2,15 | |
6 | FOSSE Jean-Claude | 1461 F | FRA | 1 | 3 | 1644 | +2,25 | |
27 | FRUCHARD Cyrille | 2148 F | FRA | 2 | 2 | 1748 | +1,57 | |
32 | GUERARD Gaetan | 1698 F | FRA | 1 | 2 | 1720 | +0,63 | |
28 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | FRA | 1 | 2 | 1588 | 1588 | |
2 | KRESTININE Michka | 1551 F | FRA | 1 | 2 | 1657 | +2,92 | |
36 | LE BRAY Joachim | 1121 F | FRA | 1 | 2 | 1434 | +7,32 | |
21 | LE DOUSSAL Steven | 1310 N | FRA | 1 | 2 | 1762 | 1762 | |
17 | LE GAC Michel | 1348 F | FRA | 0 | 3 | 1418 | -12,05 | |
10 | LE NY Bernard | 1372 F | FRA | 0 | 2 | 1556 | -5,16 | |
24 | LENORMAND Pascal | 1577 F | FRA | 1 | 2 | 1562 | -0,41 | |
41 | LONGBIEN Dominique | 1550 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
23 | MONGEY Alain | 1612 F | FRA | 0,5 | 1 | 1408 | -2,65 | |
13 | MONTAY Jean-Paul | 1363 F | FRA | 0 | 2 | 1622 | -3,61 | |
22 | MOULA Guillaume | 1399 E | FRA | 2 | 3 | 1622 | 1634 | |
37 | OLICHON Gaetan | 1740 N | FRA | 1 | 1 | 1333 | 1346 | |
8 | PLANTET Marc | 1884 F | FRA | 1 | 2 | 1850 | -0,96 | |
20 | PRIVAT Jean-Claude | 1639 F | FRA | 1 | 1 | 1239 | +0,79 | |
26 | RENAULT Olivier | 1493 F | FRA | 0,5 | 2 | 1618 | -1,59 | |
5 | RIVIER Sylvain | 1541 F | FRA | 1 | 3 | 1650 | -0,49 | |
38 | ROUSSEAU Matthieu | 1724 F | FRA | 1 | 1 | 1461 | +1,76 | |
12 | ROUSSEAU Philippe | 1692 F | FRA | 2 | 3 | 1665 | +3,87 | |
18 | SAGON Lancelot | 1333 F | FRA | 1,5 | 2 | 1606 | +11,66 | |
30 | SAMY Albert | 1390 N | FRA | 0,5 | 2 | 1588 | 1396 | |
29 | TANCHOUX Pierre | 1460 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs