Bonjour à tous....
Première partie au sein de l'association, à la cadence championnat. 1H15 / 15mn au 40 ème +15s pour tous les coups
Que le meilleur gagne !
Les parties sont en ligne sur notre site dans la section Parties pour les membres du club.
Championnat 2023-2024 Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | FORISSIER Nicolas | 1878 F | 0 - 1 | WITKOWSKI Gwendal | 1453 F | 0 |
2 | 0 | LONGBIEN Dominique | 1442 F | 0 - 1 | LIM Chin | 1872 F | 0 |
3 | 0 | MATHE Florian | 1835 F | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie | 1426 F | 0 |
4 | 0 | DANG Duc Hai | 1419 F | X - X | FARIS Marouane | 1775 F | 0 |
5 | 0 | GASQ Vivien | 1743 F | 1 - 0 | RIVIER Sylvain | 1405 F | 0 |
6 | 0 | DUREZ Gerard | 1403 F | 0 - 1 | PLANTET Marc | 1733 F | 0 |
7 | 0 | ARTIERES Michel | 1666 F | 1 - 0 | DESPAS Laurent | 1399 F | 0 |
8 | 0 | FOVEAU Guillaume | 1363 F | 0 - 1 | LIM Vincent | 1638 F | 0 |
9 | 0 | LORICH Michel | 1631 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1353 F | 0 |
10 | 0 | COLETTE Thierry | 1340 F | 0 - 1 | ALAMI MESSAOUDI Wissam | 1594 F | 0 |
11 | 0 | CHEVALLIER Stephane | 1582 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1242 F | 0 |
12 | 0 | LANFANT Kevin | 1222 F | 0 - 1 | BELAN Valentin | 1580 F | 0 |
13 | 0 | LEBRUN Leo | 1530 F | 1 - 0 | BARROUE Thierry | 1199 E | 0 |
14 | 0 | CRETAZ Aldo | 1199 E | 0 - 1 | REY Julien | 1528 F | 0 |
15 | 0 | MOULA Guillaume | 1509 F | 1 - 0 | GARABEDIAN Christophe | 1199 E | 0 |
16 | 0 | LE GLEUT Main | 1199 E | 0 - 1 | COGEZ Celine | 1465 F | 0 |
Championnat 2023-2024 Grille américaine après la ronde 1 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
WITKOWSKI Gwendal
|
1453 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | 1 | 0 | 2530 | |
2 |
LIM Chin
|
1872 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | 1 | 0 | 2149 | |
3 |
MATHE Florian
|
1835 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | 1 | 0 | 2112 | |
4 |
LEBRUN Leo
|
1530 F | SenM | FRA | IDF | + 28B | 1 | 0 | 2084 | |
5 |
COGEZ Celine
|
1465 F | SenF | FRA | IDF | + 32N | 1 | 0 | 2084 | |
6 |
MOULA Guillaume
|
1509 F | SenM | FRA | IDF | + 30B | 1 | 0 | 2084 | |
7 |
REY Julien
|
1528 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | 1 | 0 | 2084 | |
8 |
GASQ Vivien
|
1743 F | SenM | FRA | IDF | + 20B | 1 | 0 | 2082 | |
9 |
PLANTET Marc
|
1733 F | SepM | FRA | IDF | + 21N | 1 | 0 | 2080 | |
10 |
ARTIERES Michel
|
1666 F | SepM | FRA | IDF | + 22B | 1 | 0 | 2076 | |
11 |
LIM Vincent
|
1638 F | SenM | FRA | IDF | + 23N | 1 | 0 | 2040 | |
12 |
LORICH Michel
|
1631 F | VetM | FRA | IDF | + 24B | 1 | 0 | 2030 | |
13 |
ALAMI MESSAOUDI Wissam
|
1594 F | SenM | FRA | IDF | + 25N | 1 | 0 | 2017 | |
14 |
CHEVALLIER Stephane
|
1582 F | SepM | FRA | IDF | + 26B | 1 | 0 | 1919 | |
15 |
BELAN Valentin
|
1580 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | 1 | 0 | 1899 | |
16 |
DANG Duc Hai
|
1419 F | VetM | FRA | IDF | = 17B | ½ | ½ | 1775 | |
17 |
FARIS Marouane
|
1775 F | SenM | FRA | IDF | = 16N | ½ | ½ | 1419 | |
18 |
LONGBIEN Dominique
|
1442 F | SepM | FRA | IDF | - 2B | 0 | 1 | 1165 | |
19 |
COURADIN Jean-Marie
|
1426 F | SepM | FRA | IDF | - 3N | 0 | 1 | 1149 | |
20 |
RIVIER Sylvain
|
1405 F | SepM | FRA | IDF | - 8N | 0 | 1 | 1066 | |
21 |
DUREZ Gerard
|
1403 F | VetM | FRA | IDF | - 9B | 0 | 1 | 1056 | |
22 |
DESPAS Laurent
|
1399 F | SepM | FRA | IDF | - 10N | 0 | 1 | 989 | |
23 |
FOVEAU Guillaume
|
1363 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | 0 | 1 | 961 | |
24 |
BOULOC Roger
|
1353 F | VetM | FRA | IDF | - 12N | 0 | 1 | 954 | |
25 |
COLETTE Thierry
|
1340 F | SenM | FRA | IDF | - 13B | 0 | 1 | 917 | |
26 |
TANCHOUX Pierre
|
1242 F | VetM | FRA | IDF | - 14N | 0 | 1 | 905 | |
27 |
LANFANT Kevin
|
1222 F | SenM | FRA | IDF | - 15B | 0 | 1 | 903 | |
28 |
BARROUE Thierry
|
1199 E | SepM | FRA | IDF | - 4N | 0 | 1 | 853 | |
29 |
CRETAZ Aldo
|
1199 E | SepM | FRA | IDF | - 7B | 0 | 1 | 851 | |
30 |
GARABEDIAN Christophe
|
1199 E | SepM | FRA | IDF | - 6N | 0 | 1 | 832 | |
31 |
FORISSIER Nicolas
|
1878 F | SepM | FRA | IDF | - 1B | 0 | 1 | 801 | |
32 |
LE GLEUT Main
|
1199 E | SenF | FRA | IDF | - 5B | 0 | 1 | 788 |
Championnat 2023-2024 Performances Fide après la ronde 1 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
21 | ALAMI MESSAOUDI Wissam | 1594 F | FRA | 1 | 1 | 1340 | +1,85 | |
14 | ARTIERES Michel | 1666 F | FRA | 1 | 1 | 1399 | +1,73 | |
26 | BARROUE Thierry | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1530 | 853 | |
25 | BELAN Valentin | 1580 F | FRA | 1 | 1 | 1222 | +1,03 | |
19 | BOULOC Roger | 1353 F | FRA | 0 | 1 | 1631 | -1,63 | |
22 | CHEVALLIER Stephane | 1582 F | FRA | 1 | 1 | 1242 | +1,15 | |
33 | COGEZ Celine | 1465 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
20 | COLETTE Thierry | 1340 F | FRA | 0 | 1 | 1594 | -1,85 | |
7 | COURADIN Jean-Marie | 1426 F | FRA | 0 | 1 | 1826 | -0,79 | |
28 | CRETAZ Aldo | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1528 | 851 | |
8 | DANG Duc Hai | 1419 F | FRA | 0,5 | 1 | 1775 | +3,96 | |
15 | DESPAS Laurent | 1399 F | FRA | 0 | 1 | 1666 | -1,73 | |
12 | DUREZ Gerard | 1403 F | FRA | 0 | 1 | 1733 | -1,22 | |
9 | FARIS Marouane | 1775 F | FRA | 0,5 | 1 | 1419 | -3,96 | |
2 | FORISSIER Nicolas | 1878 F | FRA | 0 | 1 | 1478 | -9,21 | |
16 | FOVEAU Guillaume | 1363 F | FRA | 0 | 1 | 1638 | -1,65 | |
31 | GARABEDIAN Christophe | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1509 | 832 | |
10 | GASQ Vivien | 1743 F | FRA | 1 | 1 | 1405 | +1,16 | |
24 | LANFANT Kevin | 1222 F | FRA | 0 | 1 | 1580 | -1,03 | |
32 | LE GLEUT Main | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1465 | 788 | |
27 | LEBRUN Leo | 1530 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
5 | LIM Chin | 1872 F | FRA | 1 | 1 | 1472 | +0,79 | |
17 | LIM Vincent | 1638 F | FRA | 1 | 1 | 1363 | +1,65 | |
4 | LONGBIEN Dominique | 1442 F | FRA | 0 | 1 | 1842 | -0,79 | |
18 | LORICH Michel | 1631 F | FRA | 1 | 1 | 1353 | +1,63 | |
6 | MATHE Florian | 1835 F | FRA | 1 | 1 | 1435 | +0,79 | |
30 | MOULA Guillaume | 1509 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
13 | PLANTET Marc | 1733 F | FRA | 1 | 1 | 1403 | +1,22 | |
29 | REY Julien | 1528 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
11 | RIVIER Sylvain | 1405 F | FRA | 0 | 1 | 1743 | -1,16 | |
23 | TANCHOUX Pierre | 1242 F | FRA | 0 | 1 | 1582 | -1,15 | |
3 | WITKOWSKI Gwendal | 1453 F | FRA | 1 | 1 | 1853 | +9,21 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs