CLASSEMENT GENERAL 20mn | ||||||
r | Prénom | Nom | Elo | Points | Buchh | Perf |
1 | Cyrille | FRUCHARD | 2337 | 30 | 85,5 | 2590 |
2 | Chin | LIM | 1877 | 28 | 98,5 | 1883 |
3 | Nicolas | FORISSIER | 1879 | 26,5 | 116,5 | 1785 |
4 | Marouane | FARIS | 1747 | 24 | 106 | 1751 |
5 | Valentin | BELAN | 1529 | 22,5 | 114 | 1636 |
6 | Gérard | DUREZ | 1383 | 21 | 100,5 | 1551 |
7 | Vivien | GASQ | 1731 | 20,5 | 86,5 | 1764 |
8 | Sylvain | RIVIER | 1433 | 19 | 93,5 | 1525 |
9 | Vincent | LIM | 1634 | 18,5 | 93 | 1589 |
10 | Lancelot | SAGON | 1591 | 18 | 79,5 | 1647 |
11 | Julien | REY | 1492 | 16,5 | 92 | 1651 |
12 | Jean-Marie | COURADIN | 1487 | 16,5 | 86,5 | 1541 |
13 | Wissam | ALAMI MESSAOUDI | 1365 | 14,5 | 58,5 | 1529 |
14 | Dominique | LONGBIEN | 1427 | 12,5 | 69,5 | 1359 |
15 | Thierry | COLETTE | 1396 | 11 | 67 | 1361 |
16 | Michel | ARTIERES | 1652 | 11 | 53,5 | 1583 |
17 | Alain | MONGEY | 1509 | 10 | 68,5 | 1704 |
18 | Xavier | YVONNE | 1827 | 10 | 47 | 1556 |
19 | Jean-Paul | MONTAY | 1278 | 9,5 | 72,5 | 1211 |
20 | Stéphane | CHEVALLIER | 1674 | 9,5 | 42 | 1753 |
21 | Nathan | BAYSSE | NC | 9 | 62 | 1402 |
22 | Roger | BOULOC | 1376 | 8,5 | 74,5 | 1140 |
23 | Michel | LORICH | 1664 | 8,5 | 39 | 1502 |
24 | Pierre | TANCHOUX | 1252 | 8 | 45,5 | 1243 |
25 | Eliott | GASQ | NC | 8 | 43 | 1332 |
26 | Raphaël | MOULUN | 1414 | 8 | 32 | 1435 |
27 | Duc Haï | DANG | 1380 | 7,5 | 53,5 | 1181 |
28 | Jean-Claude | PRIVAT | 1492 | 7 | 36,5 | 1525 |
29 | Céline | COGEZ | 1513 | 6,5 | 25,5 | 1635 |
30 | Christophe | GARABEDIAN | NC | 6 | 66,5 | 1032 |
31 | Kevin | LANFANT | 1154 | 6 | 30,5 | 1320 |
32 | Sadok | SOUISSI | NC | 6 | 24,5 | 1638 |
33 | Vincent | CUENDET | 1213 | 5,5 | 34,5 | 1343 |
34 | Laurent | DESPAS | 1390 | 5 | 27 | 1574 |
35 | Fethi | TAHRI | 1284 | 4 | 21,5 | 1379 |
36 | Gwendal | WITKOWSKI | NC | 4 | 13 | 1705 |
37 | Alexian | SEBAG | NC | 3,5 | 45 | 1227 |
38 | Ismael | VADILLO TORRE | 1580 | 2,5 | 26,5 | 1626 |
39 | Marc | PLANTET | 1719 | 2 | 14 | 1747 |
40 | Nicolas | HOGREL | 2008 | 2 | 10,5 | 1588 |
41 | Yvan | DZUMEDZEI | NC | 2 | 10 | 1237 |
42 | Benoit | BUSSON | NC | 2 | 8 | 1337 |
43 | Mohamed | SISSAOUI | NC | 2 | 5 | 1060 |
44 | Pascal | LENORMAND | 1542 | 1,5 | 13,5 | 1574 |
45 | Bruno | COURADIN | 1363 | 1 | 6,5 | 616 |
46 | Chloé | BUSSON | NC | 0 | 10,5 | 580 |
47 | Thomas | DEVIAENE | NC | 0 | 0 | 655 |
20' Classement -2022/23-
- Détails
- 778