| CLASSEMENT GENERAL 20mn | ||||||
| r | Prénom | Nom | Elo | Points | Buchh | Perf |
| 1 | Cyrille | FRUCHARD | 2340 | 40 | 114 | 2596 |
| 2 | Chin | LIM | 1906 | 34 | 113 | 1966 |
| 3 | Marouane | FARIS | 1741 | 29 | 128,5 | 1829 |
| 4 | Nicolas | FORISSIER | 1886 | 28 | 121 | 1838 |
| 5 | Valentin | BELAN | 1557 | 27,5 | 127 | 1693 |
| 6 | Vivien | GASQ | 1743 | 27 | 112 | 1735 |
| 7 | Gérard | DUREZ | 1391 | 26 | 106,5 | 1668 |
| 8 | Vincent | LIM | 1677 | 24,5 | 104,5 | 1628 |
| 9 | Lancelot | SAGON | 1589 | 24 | 101,5 | 1607 |
| 10 | Wissam | ALAMI MESSAOUDI | 1563 | 22,5 | 94,5 | 1638 |
| 11 | Julien | REY | 1512 | 20,5 | 119 | 1624 |
| 12 | Sylvain | RIVIER | 1405 | 20,5 | 98 | 1579 |
| 13 | Michel | ARTIERES | 1684 | 19,5 | 89,5 | 1574 |
| 14 | Stéphane | CHEVALLIER | 1592 | 19,5 | 81,5 | 1734 |
| 15 | Jean-Marie | COURADIN | 1440 | 19 | 107,5 | 1571 |
| 16 | Thierry | COLETTE | 1340 | 17 | 88 | 1388 |
| 17 | Xavier | YVONNE | 1794 | 17 | 84,5 | 1558 |
| 18 | Raphaël | MOULUN | 1237 | 16 | 88,5 | 1427 |
| 19 | Dominique | LONGBIEN | 1442 | 15,5 | 79 | 1392 |
| 20 | Nathan | BAYSSE | 1178 | 13,5 | 98,5 | 1410 |
| 21 | Gwendal | WITKOWSKI | 1454 | 13,5 | 62 | 1725 |
| 22 | Eliott | GASQ | 1391 | 13 | 91,5 | 1327 |
| 23 | Roger | BOULOC | 1369 | 13 | 86,5 | 1280 |
| 24 | Pierre | TANCHOUX | 1243 | 13 | 80,5 | 1285 |
| 25 | Alain | MONGEY | 1517 | 12,5 | 84 | 1670 |
| 26 | Michel | LORICH | 1631 | 12,5 | 71 | 1699 |
| 27 | Jean-Paul | MONTAY | 1315 | 12 | 89 | 1309 |
| 28 | Duc Haï | DANG | 1419 | 11 | 87,5 | 1199 |
| 29 | Christophe | GARABEDIAN | NC | 11 | 87 | 1150 |
| 30 | Jean-Claude | PRIVAT | 1420 | 10,5 | 67 | 1522 |
| 31 | Laurent | DESPAS | 1406 | 8 | 36,5 | 1586 |
| 32 | Kevin | LANFANT | 1212 | 7,5 | 39 | 1333 |
| 33 | Chouaib | BENBAKIR | 1873 | 7,5 | 28,5 | 1868 |
| 34 | Carlos | FERREIRA | 1587 | 7 | 25,5 | 1724 |
| 35 | Céline | COGEZ | 1456 | 6,5 | 25,5 | 1635 |
| 36 | Sadok | SOUISSI | NC | 6 | 24,5 | 1638 |
| 37 | Vincent | CUENDET | 1213 | 5,5 | 34,5 | 1343 |
| 38 | Alexian | SEBAG | NC | 5 | 56,5 | 1262 |
| 39 | Marc | PLANTET | 1821 | 5 | 27 | 1749 |
| 40 | Fethi | TAHRI | 1291 | 4 | 21,5 | 1379 |
| 41 | Nathan | GASQ | NC | 3,5 | 25 | 1853 |
| 42 | Ismael | VADILLO TORRE | 1566 | 2,5 | 26,5 | 1626 |
| 43 | Pascal | LENORMAND | 1542 | 2,5 | 24,5 | 1494 |
| 44 | Pierre | PARRIAUX | NC | 2,5 | 22,5 | 1018 |
| 45 | Souahib | GASMI | NC | 2,5 | 18,5 | 1147 |
| 46 | Nicolas | HOGREL | 2008 | 2 | 10,5 | 1588 |
| 47 | Yvan | DZUMEDZEI | NC | 2 | 10 | 1237 |
| 48 | Benoit | BUSSON | NC | 2 | 8 | 1337 |
| 49 | Mohamed | SISSAOUI | NC | 2 | 5 | 1060 |
| 50 | Thomas | DEVIAENE | NC | 1 | 21,5 | 726 |
| 51 | Bruno | COURADIN | 1338 | 1 | 15 | 688 |
| 52 | Clément | NGUYEN | NC | 1 | 12 | 622 |
| 53 | Alban | HAQUET LARROUY | NC | 1 | 10 | 1185 |
| 54 | Bilel | SAAFI | NC | 1 | 9 | 1156 |
| 55 | Chloé | BUSSON | NC | 0 | 10,5 | 580 |
20' Classement -2022/23-
- Détails
- 2357