CLASSEMENT GENERAL 20mn | ||||||
r | Prénom | Nom | Elo | Points | Buchh | Perf |
1 | Cyrille | FRUCHARD | 2298 | 35 | 98,5 | 2574 |
2 | Vivien | GASQ | 1733 | 29 | 109 | 1782 |
3 | Nicolas | FORISSIER | 1911 | 26,5 | 122,5 | 1793 |
4 | Laurent | DESPAS | 1337 | 26,5 | 111,5 | 1681 |
5 | Lancelot | SAGON | 1611 | 25,5 | 109,5 | 1697 |
6 | Stéphane | CHEVALLIER | 1660 | 25,5 | 104 | 1651 |
7 | Michel | ARTIERES | 1698 | 24,5 | 100,5 | 1649 |
8 | Dominique | LONGBIEN | 1354 | 21,5 | 95 | 1542 |
9 | Valentin | BELAN | 1468 | 21 | 103 | 1573 |
10 | Alain | MONGEY | 1527 | 20 | 115 | 1671 |
11 | Marouane | FARIS | 1676 | 20 | 91,5 | 1667 |
12 | Jean-Marie | COURADIN | 1494 | 19,5 | 105 | 1531 |
13 | Gérard | DUREZ | 1398 | 19 | 98,5 | 1509 |
14 | Jean-Claude | PRIVAT | 1526 | 16,5 | 76,5 | 1517 |
15 | Sylvain | RIVIER | 1467 | 16 | 95,5 | 1450 |
16 | Marc | PLANTET | 1693 | 14,5 | 77 | 1742 |
17 | Guillaume | MOULA | 1504 | 12 | 44 | 1872 |
18 | Duc Haï | DANG | 1409 | 10 | 82 | 1206 |
19 | Gilles | MAIGNE | 2133 | 8 | 28 | 2067 |
20 | Thierry | COLETTE | 1401 | 7,5 | 56 | 1233 |
21 | Pierre | TANCHOUX | 1260 | 7,5 | 38 | 1276 |
22 | Jean-Paul | MONTAY | 1291 | 5,5 | 42 | 1166 |
23 | Céline | COGEZ | 1552 | 5,5 | 36,5 | 1504 |
24 | Alexian | SEBAG | NC | 5 | 62 | 1304 |
25 | Vincent | CUENDET | NC | 4,5 | 31,5 | 1061 |
26 | Carlos | FERREIRA | 1700 | 4,5 | 25,5 | 1570 |
27 | Pascal | LENORMAND | 1554 | 4 | 23,5 | 1299 |
28 | Kevin | LANFANT | NC | 3,5 | 32 | 1088 |
29 | Nathan | BAYSSE | NC | 3 | 24 | 1242 |
30 | Bruno | COURADIN | 1423 | 2,5 | 20 | 1237 |
31 | Bernard | GOUSSU | NC | 2 | 33,5 | 965 |
32 | Ameur | BENBAKIR | 1565 | 2 | 17 | 1586 |
33 | Michel | LORICH | 1701 | 2 | 14 | 1449 |
34 | Stéphane | SAINT-LEGER | 1593 | 2 | 8,5 | 1380 |
35 | Raphaël | MERLETTE | NC | 1 | 12 | 1174 |
36 | Jean-Brice | LEROY | NC | 1 | 11,5 | 865 |
37 | Jude | DAKROUB | NC | 0 | 22,5 | 898 |
38 | Olivier | DELORME | NC | 0 | 10,5 | 962 |
39 | Bilal | GAKOU | NC | 0 | 8 | 800 |
20' Classement -2021/22-
- Détails
- 1802