14e tournoi de Noël
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   MSELLEK Ilyass 2128 Ben FRA ALS +23B +8N +5B +3N +7B -2N +6B 6 32,5 2341
2 m BATTAGLINI Gabriel 2423 Sen FRA BNO +28N +14B -3N +9B +11N +1B +4N 6 31 2398
3   CHAILLOT Alain 2060 Sen FRA IDF +33B +10N +2B -1B +13N -4B +7N 5 31,5 2169
4   KAMBRATH Yannick 2184 Min FRA IDF +26B +17N =6B =11N +5B +3N -2B 5 31 2170
5   DUVAL Sylvain 1975 Sen FRA IDF +22N +9B -1N +15B -4N +24B +12B 5 29,5 1996
6   IMBERT Christophe 2094 Sen FRA IDF +29N +12B =4N -7N +25B +11B -1N 4,5 29 2047
7   GIDEL Jean-Louis 2147 Sen FRA IDF +32N =21B +14N +6B -1N +16B -3B 4,5 28,5 2038
8   DUVAL Dominique 1805 Sen FRA IDF +13N -1B =22N =24B +29N =15B +16N 4,5 26,5 1860
9   COURADIN Bruno 1760 Sen FRA IDF +30B -5N +31B -2N +26B +21B =15N 4,5 25 1862
10   BILLOT Daniel 1739 Sen FRA IDF +34N -3B -13N +23N =14B +18B +21N 4,5 24 1822
11   BOUVIER Clement 1856 Jun FRA IDF +24N +15B =21N =4B -2B -6N +25B 4 28,5 1939
12   FAYOLLE Guy 1803 Vet FRA IDF +27N -6N +26B +21B -16N +13B -5N 4 26,5 1847
13   MINVIELLE Vincent 1499 Sen FRA BRE -8B +33N +10B +17N -3B -12N +22N 4 26 1837
14   DANZANVILLIERS Patrice 1852 Vet FRA IDF +25B -2N -7B +33N =10N =22B +24N 4 25,5 1844
15   HURLOT Rodolphe 1733 Sen FRA IDF +35B -11N +20B -5N +17B =8N =9B 4 25,5 1772
16   GAZAY Didier 1805 Sen FRA IDF +20B   =24N +19N +12B -7N -8B 3,5 26,5 1798
17   FRUCHARD Cyrille 1821 Ben FRA IDF +18N -4B +28N -13B -15N =25N +29B 3,5 24,5 1730
18   POMMIER Eugene 1500 Vet FRA IDF -17B =23N -19B +27N +33B -10N +28B 3,5 21,5 1661
19   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1622 Vet FRA IDF =36N -28B +18N -16B -22N +31N +32B 3,5 20 1685
20   KRESTININE Michka 1450 Pup FRA IDF -16N +29B -15N -28B +35B +26N =23B 3,5 19,5 1635
21   JEAN Robert 1809 Vet FRA IDF +31B =7N =11B -12N +28B -9N -10B 3 26 1748
22   CANTO Jean-Louis 1624 Vet FRA BNO -5B +30N =8B -25N +19B =14N -13B 3 26 1660
23   COURADIN Jean-Marie 1671 Sen FRA IDF -1N =18B +27N -10B -24N +30B =20N 3 25,5 1536
24   RIBIERE Damien 1600 Ben FRA IDF -11B +35N =16B =8N +23B -5N -14B 3 25 1690
25   MAURON Regis 1587 Vet FRA IDF -14N =27B +32N +22B -6N =17B -11N 3 24 1688
26   COURONNE Patrice 1688 Sen FRA IDF -4N +36B -12N +34B -9N -20B +33N 3 23 1654
27   KRESTININE Nikita 1410 Min FRA IDF -12B =25N -23B -18B =32N +35N +31B 3 18 1514
28   MONGEY Alain 1704 Sen FRA IDF -2B +19N -17B +20N -21N =29B -18N 2,5 25,5 1599
29   HEDJAZIAN Farhad 1661 Sen FRA IDF -6B -20N +30B +31N -8B =28N -17N 2,5 22,5 1578
30   FRANIATTE Sylvain 1390 Min FRA IDF -9N -22B -29N =32B EXE -23N +35B 2,5 19 1402
31   LEHMAN Michel 1499 Vet FRA IDF -21N +32B -9N -29B +34N -19B -27N 2 20 1439
32   KERAVAL ROIGNANT Claude 1673 Sen FRA IDF -7B -31N -25B =30N =27B +34B -19N 2 19,5 1404
33   DENIZOT Laurent 1650 Sen FRA IDF -3N -13B +35N -14B -18N   -26B 1 23,5 1408
34   SAIOVICI Adina 1249 Vet FRA IDF -10B EXE   -26N -31B -32N   1 22 1000
35   DE ROMANCE Flavien 1180 Pup FRA IDF -15N -24B -33B EXE -20N -27B -30N 1 20,5 1000
36   CLAISSE Patrick 1894 Sen FRA IDF =19B -26N           0,5 24 1466