Appariement de la ronde 3

 

 

22e tournoi de Noël
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 ALMEIDA Oscar Coelho 1617 F   APPAVOU Calixte 1747 F 2
2 2 KVASHYNA Tetyana 1708 F   KUNNE Ronald 1587 F 2
3 2 MOULA Guillaume 1514 F   ARTIERES Michel 1665 F 2
4 2 SELORES GRANJO Gilberto 1423 F   MOURGUES Joelle 1522 F
5 IMBERT Christophe 1811 F   RALITERA Loic 1136 F
6 CLAISSE Patrick 1659 F   MARTIN Gabriel 1400 F
7 GAUTHIER Arnaud 1566 F   LIM Chin 1885 F 1
8 1 IMBERT Nicolas 1399 E   WEENS William 1643 F 1
9 1 DUREZ Gerard 1378 F   DUGET Long Jc 1544 F 1
10 1 BARTHERE Gilles 1353 F   GUIMBAULT Axel 1510 F 1
11 1 LONGBIEN Dominique 1470 F   BOULOC Roger 1335 F 1
12 1 LANFANT Kevin 1213 F   RICHECOEUR Clemence 1463 F 1
13 1 CORBILLET Mathieu 1460 F   PREVOST Yvan 1272 F 1
14 1 LAOT Celestin 1199 E   PERRIER-PERRERY Philippe 1419 F 1
15 1 PHELIPPOT Gabriel 1199 E   NICOL Christian 1534 F ½
16 ½ COURADIN Jean-Marie 1410 F   MARANDAS Yanis 1099 E ½
17 ½ COURADIN Bruno 1338 F   TAIEB Cedric 1399 E 0
18 0 NEVEU Raphael 1199 E   RALITERA Haja 1362 F 0
19 0 RAUCHE Michel 1308 F   UN Prathna 1199 E 0
20 0 CARBONERO Jean Marc 1009 E   GARABEDIAN Christophe 1199 E 0