15e tournoi d'automne A
Grille après la ronde 9

  Moyenne : 2066 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Ka. SB
1 f Patrick VAN DONGEN FRA 2316 F   ½ ½ ½ 1 0 1 1 1 1 27 24¾
2 Jonathan ETROG FRA 2278 F ½   1 0 ½ ½ 1 1 1 1 27 24¾
3 f Herve DAURELLE FRA 2178 F ½ 0   1 0 ½ 1 1 ½ 1 24 21
4 Cyrille FRUCHARD FRA 2107 F ½ 1 0   ½ 1 ½ ½ ½ 1 23 23¼
5 Franck GOUANELLE FRA 2087 F 0 ½ 1 ½   ½ ½ 1 1 0 5 22 21¾
6 Stephane LEGRAND FRA 2017 F 1 ½ ½ 0 ½   0 ½ 1 1 5 22 20
7 Mathias NICOLLEAU FRA 1988 F 0 0 0 ½ ½ 1   ½ 1 1 21 15¼
8 Frederic DAVID FRA 1961 F 0 0 0 ½ 0 ½ ½   ½ 1 3 16
9 Nicolas FORISSIER FRA 1904 F 0 0 ½ ½ 0 0 0 ½   1 15 8
10 Didier GAZAY FRA 1822 F 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 12 5
 
15e tournoi d'automne A
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
11 f DAURELLE Herve 2178 F FRA 5,5 9 2053 -5,33
2   DAVID Frederic 1961 F FRA 3 9 2077 -0,63
12   ETROG Jonathan 2278 F FRA 6,5 9 2048 -6,23
3   FORISSIER Nicolas 1904 F FRA 2,5 9 2082 +1,24
9   FRUCHARD Cyrille 2107 F FRA 5,5 9 2061 +4,21
7   GAZAY Didier 1822 F FRA 1 9 2076 -6,59
4   GOUANELLE Franck 2087 F FRA 5 9 2063 +2,01
6   LEGRAND Stephane 2017 F FRA 5 9 2071 +11,84
5   NICOLLEAU Mathias 1988 F FRA 4,5 9 2074 +10,81
8 f VAN DONGEN Patrick 2316 F FRA 6,5 9 2050 -9,40
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

 

Points théoriques

 

TOURNOI A 2065,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts
1 Patrick VAN DONGEN 2316   0,55 0,69 0,77 0,79 0,85 0,87 0,89 0,93 0,96 7,30
2 Jonathan ETROG 2278 0,45   0,64 0,73 0,75 0,82 0,84 0,87 0,90 0,94 6,94
3 Hervé DAURELLE 2178 0,31 0,36   0,60 0,62 0,71 0,75 0,78 0,83 0,89 5,85
4 Cyrille FRUCHARD 2107 0,23 0,27 0,40   0,53 0,62 0,66 0,70 0,76 0,84 5,01
5 Franck GOUANELLE 2087 0,21 0,25 0,38 0,47   0,60 0,64 0,67 0,74 0,82 4,78
6 Stéphane LEGRAND 2017 0,15 0,18 0,29 0,38 0,40   0,54 0,58 0,65 0,75 3,92
7 Mathias NICOLLEAU 1988 0,13 0,16 0,25 0,34 0,36 0,46   0,54 0,62 0,72 3,58
8 Frédéric DAVID 1961 0,11 0,13 0,22 0,30 0,33 0,42 0,46   0,58 0,69 3,24
9 Nicolas FORISSIER 1904 0,07 0,10 0,17 0,24 0,26 0,35 0,38 0,42   0,61 2,60
10 Didier GAZAY 1822 0,04 0,06 0,11 0,16 0,18 0,25 0,28 0,31 0,39   1,78
       
TOURNOI A R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts Var FIDE
1 Jonathan ETROG 2278 1 1 1 0,5 0,5 0 1 1 0,5 6,50 -8,80
2 Patrick VAN DONGEN 2316 1 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 6,50 -16,00
3 Cyrille FRUCHARD 2107 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0 0,5 0,5 5,50 19,60
4 Hervé DAURELLE 2178 0,5 0 1 0,5 1 0,5 1 0 1 5,50 -7,00
5 Franck GOUANELLE 2087 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 5,00 4,40
6 Stéphane LEGRAND 2017 1 1 0 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 5,00 21,60
7 Mathias NICOLLEAU 1988 0 0,5 0 0,5 1 0,5 0 1 1 4,50 18,40
8 Frédéric DAVID 1961 0 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0 3,00 -4,80
9 Nicolas FORISSIER 1904 0,5 0,5 0 0 0 0 1 0 0,5 2,50 -2,00
10 Didier GAZAY 1822 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,00 -15,60