Classement - Yvelines Nationale V - Poule A

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Fontenay 17 24 34 10
2 Vélizy 12 3 22 19
3 Montigny 12 0 22 22
4 Le Vésinet 11 -7 17 24
5 Rambouillet 4 -20 5 25

Ronde 1 contre Le Vésinet à Montigny - le 13 Oct 2002

Montigny 4 - 4 Le Vésinet
 BESSOU Alain 1770 1 - 0  LAFORTUNE Guillaume 1710
 FILAIN Georges 1710 1 - 0  VEISSEIRE Arthur 1670
 WALLE Jean-Michel 1600 1 - 0  GRINENWALD Pierre 1510
 HEDJAZIAN Farhad 1570 0 - 1  LEVIER Jean-Francois 1520
 REYNAUD Gilles 1430 1 - 0  BIDERMANN Bertrand 1490
 FILAIN Johannie 1400 0 - 1  CHAMBOURDON Alain 1410
 VILLARET Valerie 1220 0 - 1  MERCIER Pierre-Adelin 1410
 BLASCO Robert 1200 0 - 1  CELTON Franck 1310

Ronde 3 contre Rambouillet à Rambouillet - le 08 Dec 2002

Rambouillet 1 - 7 Montigny
 STAES Cyrille 1499 0 - 1  MORVAN Denis 1860
 DEFACQZ Georges 1499 0 - 1  BESSOU Alain 1770
 DUGAS Daniele 1340 0 - 1  FILAIN Georges 1710
 ROBERGE William 1210 0 - 1  WALLE Jean-Michel 1600
 CANTAGALLI Remi 1210 0 - 1  HEDJAZIAN Farhad 1570
 CRUSCO Francois 1140 1 - 0  KERMADEC Olivier 1540
 BIESSY Guillaume 1199 0 - 1  REYNAUD Gilles 1430
 MAIRE Benoit 1199 0 - 1  BLASCO Robert 1200

Ronde 4 contre Fontenay à Fontenay - le 19 Jan 2003

Fontenay 7 - 1 Montigny
 LE RAY Olivier 1900 1 - 0  MORVAN Denis 1890
 SAHL Christophe 1900 1 - 0  BESSOU Alain 1720
 DIAZ Jean-Francois 1850 1 - 0  WALLE Jean-Michel 1770
 DOUAT Jean 1800 0 - 1  KERMADEC Olivier 1510
 LARRAMENDY Pierre 1690 1 - 0  HEDJAZIAN Farhad 1510
 FERRIERE Patrick 1640 1 - 0  REYNAUD Gilles 1460
 MAURON Regis 1620 1 - 0  VILLARET Valerie 1360
 BARREIRA Jose-Luis 1560 1 - 0  BLASCO Robert 1210

Ronde 5 contre Vélizy à Montigny - le 02 Feb 2003

Montigny 5 - 2 Vélizy
 MORVAN Denis 1890 0 - 1  BURET Julien 1940
 MAJCHERCZYK Benjamin 1690 1 - 0  CHOQUET Sylvain 1760
 FILAIN Georges 1710 1 - 0  BARREAU Yann 1660
 WALLE Jean-Michel 1770 X - X  PERUCHENA Gilles 1580
 KERMADEC Olivier 1510 1 - 0  RUFI Pascal 1499
 HEDJAZIAN Farhad 1510 0 - 1  DUBOS Jean-Luc 1330
 VILLARET Valerie 1360 1 - 0  PATAILLOT Remy 1170
 BLASCO Robert 1210 1 - 0  RUFI Lucas 1099

Ronde 6 contre Vélizy à Montigny - le 16 Mar 2003

Montigny 2 - 5 Vélizy
 MORVAN Denis 1890 1 - 0  ZECEVIC Dragan 2044
 MAJCHERCZYK Benjamin 1690 0 - 1  BURET Julien 1940
 BESSOU Alain 1720 X - X  PANTELIC Dimitri 1820
 FILAIN Georges 1710 0 - 1  CHOQUET Sylvain 1760
 KERMADEC Olivier 1510 0 - 1  BARREAU Yann 1660
 HEDJAZIAN Farhad 1510 0 - 1  PERUCHENA Gilles 1580
 VILLARET Valerie 1360 1 - 0  RUFI Pascal 1499
 BLASCO Robert 1210 0 - 1  DUBOS Jean-Luc 1330

Ronde 7 contre Le Vésinet à montigny - le 06 Apr 2003

Montigny 3 - 3 Le Vésinet
 MORVAN Denis 1890 1 - 0  BIDERMANN Bertrand 1580
 HEDJAZIAN Kayhan 1820 1 - 0  DURAND Jean-Pierre 1520
 KERMADEC Olivier 1510 0 - 1  CHAMBOURDON Alain 1410
 HEDJAZIAN Farhad 1510 X - X  DUMESNIL Alain 1499
 MONGEY Alain 1430 X - X  RAVINET Jean-Michel 1499
 VILLARET Valerie 1360 0 - 1  DUMESNIL Arnaud 1300
 BLASCO Robert 1210 0 - 1  CELTON Franck 1310
 KERMADEC Geoffroy 1250 1 - 0  BARTEAU Victor 1099