Classement - National V Yvelines - Groupe A

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rambouillet 17 27 36 9
2 Le Vésinet 13 2 24 22
3 Montigny 11 -5 20 25
4 Mantes 6 -24 11 35

Ronde 1 contre Le Vésinet à Montigny - le 12 Oct 2003

Montigny 3 - 5 Le Vésinet
 BESSOU Alain 1780 0 - 1  BOIZIAU Paul 1640
 HEDJAZIAN Navid 1845 1 - 0  BIDERMANN Bertrand 1560
 KERMADEC Olivier 1750 1 - 0  DUMESNIL Arnaud 1550
 MORVAN Denis 1730 1 - 0  DURAND Jean-Pierre 1470
 MONGEY Alain 1530 0 - 1  DUMESNIL Alain 1460
 BLASCO Robert 1310 0 - 1  BLIN Samuel 1499
 VILLARET Valerie 1330 0 - 1  DE NANTOIS Christophe 1499
 AUDIGIER Robert 1140 0 - 1  CHAMBOURDON Alain 1370

Ronde 2 contre Mantes à Mantes - le 16 Nov 2003

Mantes 3 - 4 Montigny
 MOTTET Andre 1660 X - X  DOEBELE Victor 1720
 BEYRAND Christian 1620 0 - 1  BESSOU Alain 1780
 CHIKH Rachid 1570 0 - 1  MORVAN Denis 1730
 RODRIGUEZ Jean-Pierre 1460 1 - 0  KERMADEC Olivier 1750
 MEREGHETTI David 1460 1 - 0  MONGEY Alain 1530
 SZEWCZYK Jerome 1499 1 - 0  HEDJAZIAN Farhad 1490
 BRIANCON-MARJOLETT Victor 1350 0 - 1  BLASCO Robert 1310
 VIANE Melanie 1009 0 - 1  AUDIGIER Robert 1140

Ronde 3 contre Rambouillet à Montigny - le 07 Dec 2003

Montigny 3 - 5 Rambouillet
 BESSOU Alain 1780 0 - 1  CHAILLOT Alain 2116
 HEDJAZIAN Navid 1845 0 - 1  ACCO David 1840
 MORVAN Denis 1730 0 - 1  TASTET Vincent 1790
 KERMADEC Olivier 1750 0 - 1  BATON Denis 1660
 RICHET Clement 1510 1 - 0  COLLETTE Gilles 1670
 HEDJAZIAN Farhad 1490 1 - 0  VESSON Eric 1620
 VILLARET Valerie 1330 0 - 1  HABUNEK Patrick 1620
 AUDIGIER Robert 1140 1 - F  TIESSE Olivier 1430

Ronde 4 contre Le Vésinet à Le Vésinet - le 01 Feb 2004

Le Vésinet 4 - 4 Montigny
 BOIZIAU Paul 1640 1 - 0  HEDJAZIAN Farhad 1770
 DUMESNIL Arnaud 1610 0 - 1  BESSOU Alain 1720
 BIDERMANN Bertrand 1600 0 - 1  MORVAN Denis 1730
 LEVIER Jean-Francois 1570 0 - 1  KERMADEC Olivier 1700
 CHAMBOURDON Alain 1500 0 - 1  BENHAMOUDA Fabrice 1490
 DUMESNIL Alain 1480 1 - 0  BLASCO Robert 1320
 BLIN Samuel 1499 1 - 0  VILLARET Valerie 1310
 RAVINET Jean-Michel 1499 1 - 0  AUDIGIER Robert 1120

Ronde 5 contre Mantes à Montigny - le 14 Mar 2004

Montigny 4 - 3 Mantes
 HEDJAZIAN Farhad 1770 X - X  LAURENT Jerome 1830
 MORVAN Denis 1730 1 - 0  CHIKH Rachid 1620
 BESSOU Alain 1720 1 - 0  MOTTET Andre 1600
 KERMADEC Olivier 1700 0 - 1  RODRIGUEZ Jean-Pierre 1530
 MONGEY Alain 1430 0 - 1  SZEWCZYK Jerome 1499
 BLASCO Robert 1320 0 - 1  MEREGHETTI David 1440
 VILLARET Valerie 1310 1 - F  
 AUDIGIER Robert 1120 1 - F  

Ronde 6 contre Rambouillet à Rambouillet - le 04 Apr 2004

Rambouillet 5 - 2 Montigny
 CHAILLOT Alain 2116 X - X  MAJCHERCZYK Benjamin 1910
 LECHIFFLART Alain 2000 0 - 1  RICHET Clement 1780
 ACCO David 1810 1 - 0  HEDJAZIAN Farhad 1770
 BATON Denis 1760 0 - 1  MORVAN Denis 1730
 HABUNEK Patrick 1690 1 - 0  MONGEY Alain 1430
 TASTET Vincent 1710 1 - 0  BLASCO Robert 1320
 VESSON Eric 1620 1 - 0  VILLARET Valerie 1310
 MIRLEAU David 1009 1 - 0  AUDIGIER Robert 1120