Juvisy 3 0 - 6 Orsay 2
 FLAGIELLO Francesco 1898 X - X  MARCHAND Joseph 1827
 CHEVALLIER Alain 1905 X - X  RANC Florian 1736
 TIERES Cristiano 1870 0 - 1  GRELLIER Edouard 1810
 BAUMHAUER Christian 1827 0 - 1  SPILLANE Anthony 1801
 RUMEAU Jean-Michel 1847 0 - 1  CARDON Guillaume 1757
 GHEORGHIN Felix 1729 0 - 1  CHENNOUFI Amine 1731
 GAUDIN Sebastien 1764 0 - 1  IBROUCHENE Christophe 1770
 SURUGUE Philippe 1672 0 - 1  PEBRIER Thibault 1390
Verrieres le Buisson 1 - 7 Fontainebleau-Avon 2
 BELLIN Bruno 1880 0 - 1  BOUGAIN Victor 1954
 ALEXANDRE Thomas 1793 0 - 1  LECLERC Louis 1872
 STEFANON Ilan 1780 0 - 1  ARDIOT Jean-Michel 1852
 TOUTAN Gilles 1721 0 - 1  PRIOUR Francois-Xavier 1841
 MALAGNOUX Jean-Baptiste 1622 1 - 0  NOLEAU Noel 1788
 FOLLANA Gustavo 1572 0 - 1  SIX Robert 1657
 NGUYEN Theo 1505 0 - 1  THIBOUS Leo 1644
 COURTONNE Florian 1341 0 - 1  DAIGNIERES Pierre 1625
Sceaux 5 - 2 Arpajon
 TOMA Michal 2089 1 - 0  NGUYEN Marc-Antoine 2026
 LE BIDEAU Alain 2083 1 - 0  ROUILLON Robin 1952
 JALLAGEAS Jean-Philippe 1940 X - X  LE JOSSEC Patrice 1883
 CHAILLOT Alain 1919 1 - 0  PLANCHAT Christophe 1868
 MIRABEAU Olivier 1834 0 - 1  COQUELIN Philippe 1864
 TROUSSEAU Theo 1830 0 - 1  MARCEL Jean-Francois 1796
 CAILLAUD Michel 1817 1 - 0  SIMON Benoit 1800
 BOSOM Bruno 1749 1 - 0  SEILLON Geoffrey 1728
J.E.E.N. - Paris 2 8 - 0 Melun
 SEDDAOUI Yamine 2138 1 - 0  SALIOU Jean-Yves 1890
 KOUPTSOV Vladimir 2129 1 - 0  BUISSON Renaud 1832
 TSEVEENDORJ Ider 2054 1 - 0  DRAOUI Farid 1656
 MEHAIBIA Azeddine 2024 1 - 0  TANGUY Christian 1640
 MOULLIMARD Dominique 2019 1 - 0  BEN SOUSSAN Mathieu 1461
 KOZLOWSKI Thierry 1867 1 - 0  DAKHCHOUKAEV Alou 1544
 IDER Bayar 1756 1 - 0  TROGNON Philippe 1448
 YAGOUBI Hassen 1726 1 - 0  GIPPET Jean-Marc 1451
La Dame Noire 1 3 - 3 L'Echiquier Aubois-Ste Savine
 f FRUCHARD Cyrille 2323 1 - 0  VAROQUIER Romain 2158
 FORISSIER Nicolas 1878 X - X  DURANT Christophe 1911
 LIM Chin 1872 1 - 0  GUYOT Philippe 1887
 FARIS Marouane 1775 1 - 0  MAUGOUT Florian 1693
 ARTIERES Michel 1666 0 - 1  KLEIN Guy 1713
 LORICH Michel 1631 0 - 1  ROUSSEL Julien 1780
 LIM Vincent 1636 0 - 1  MOINE Patrick 1631
 COGEZ Celine 1465 X - X  MILLIERE Louis 1501