La Dame Noire II 6 - 1 Levallois-Potemkine II
 ROUSSEAU Philippe 1910 1 - 0  FONTAINE Olivier 1930
 TORNARE Michel 1871 1 - 0  TOUATI Bruno 1857
 LECORCHE Florent 1775 0 - 1  HERAL Christophe 1766
 DELPECH Olivier 1714 1 - 0  CHARPENTIER Jean-Luc 1689
 HURLOT Rodolphe 1729 1 - 0  ZWICKY Antoine 1600
 MONGEY Alain 1687 X - X  TUBIANA Georges 1477
 COURADIN Jean-Marie 1655 1 - 0  LEGUY Henri-Robert 1499
 LENORMAND Pascal 1496 1 - F  
Clichy V 2 - 6 Fontenay le Fleury
 CORBET Philippe 1790 0 - 1  PICART Laurent 2119
 CAROLL John 1776 0 - 1  SCHWINDLING Jerome 1921
 CELERIER Eric 1737 0 - 1  GAUTHIER Arnaud 1906
 SALIERE Georges 1686 0 - 1  BARREIRA Jose-Luis 1810
 TARRIN Eric 1596 1 - 0  DOUAT Jean 1778
 BOURGOIN Bruno 1600 1 - 0  GIROD Yves 1700
 BARRAT Olivier 1582 0 - 1  CLEMENT-DEMANGE Bernard 1683
 TRZESNIOWER Jacques 1538 0 - 1  MAURON Regis 1587
Suresnes 2 - 4 B.N.P. Paribas II
 ILGART Jean-Christophe 2237 1 - 0  KEMPINSKI Andre 2027
 ROIGNOT Pierre 1992 X - X  GOUSSEINOV Aguif 2003
 RABIER Jean 1847 1 - 0  HOHNER Frederic 1942
 ROIGNOT Vincent 1620 0 - 1  LOUVET Christophe 1939
 BELIOT Dominique 1510 X - X  FONDAIN Georges 1901
 ROUSSEAU Andre 1450 0 - 1  BOURBON Bernard 1897
 LELEU Matthieu 1199 0 - 1  GUIDOUX Fabrice 1881
 ROSSIGNOL Etienne 1099 0 - 1  THOUE Jean-Claude 1794
Maisons Laffitte II - Exempt