Levallois-Potemkine II 4 - 3 Suresnes
 QUENEHEN Marc 2089 0 - 1  ILGART Jean-Christophe 2232
 FONTAINE Olivier 1895 X - X  ROIGNOT Pierre 1998
 OLIVIER Jean 1790 0 - 1  RABIER Jean 1841
 ZWICKY Antoine 1680 0 - 1  ROIGNOT Vincent 1600
 CHARPENTIER Jean-Luc 1680 1 - 0  BELIOT Dominique 1550
 MOYROUD Pierre 1499 1 - 0  ROUSSEAU Andre 1499
 TUBIANA Georges 1500 1 - 0  MERLE Didier 1410
 GUILLOT Herve 1484 1 - 0  LELEU Matthieu 1199
Maisons Laffitte II 7 - 0 La Dame Noire II
 ZILLIOX Remy 1971 1 - 0  LECORCHE Florent 1777
 PROBERT Luc 1916 1 - 0  HURLOT Rodolphe 1733
 ARBY Timothee 1849 1 - 0  DELPECH Olivier 1739
 SICURANZA Matthis 1740 1 - 0  COURADIN Bruno 1760
 JARDIN Pascal 1757 1 - 0  LENORMAND Pascal 1700
 HEITZ Robert 1695 X - X  COURONNE Patrice 1688
 LEFEVRE Jacques 1610 1 - 0  COURADIN Jean-Marie 1671
 WILDERS David 1499 1 - 0  LONGBIEN Dominique 1520
B.N.P. Paribas II 6 - 1 Fontenay le Fleury
 KEMPINSKI Andre 2036 1 - 0  SCHWINDLING Jerome 1928
 GOUSSEINOV Aguif 2007 1 - 0  GAUTHIER Arnaud 1912
 LOUVET Christophe 1917 X - X  BARREIRA Jose-Luis 1816
 CHITRIT Norbert 1910 1 - 0  DOUAT Jean 1793
 JEAN-THEODORE Stephane 1959 0 - 1  GIROD Yves 1710
 BOURBON Bernard 1901 1 - 0  CLEMENT-DEMANGE Bernard 1686
 FONDAIN Georges 1895 1 - 0  FERRIERE Patrick 1641
 KHALIFE Jean-Jamil 1890 1 - 0  MAURON Regis 1587
Clichy V - Exempt