La Dame Noire perd 76 points !

les baisses :
Marc Plantet     - 76
Laurent Suinot     - 17

Amicalement

Sylvain Rivier

 

NOM Prénom octobre 2019 Variation septembre 2019
FRUCHARD Cyrille 2274 0 2274
GOULENOK Eric 2187 0 2187
MAIGNE Gilles 2144 0 2144
DAVID Frédéric 2002 0 2002
DROUOT Frédéric 1972 0 1972
FORISSIER Nicolas 1929 0 1929
BENBAKIR Chouaib 1841 0 1841
ARTIERES Michel 1751 0 1751
PLANTET Marc 1731 -59 1790
LORICH Michel 1730 0 1730
GUERARD Gaétan 1697 0 1697
CHEVALLIER Stéphane 1692 0 1692
SUINOT Laurent 1676 -17 1693
DUVAL Dominique 1638 0 1638
PRIVAT Jean-Claude 1605 0 1605
COURADIN Jean-Marie 1596 0 1596
SAINT LEGER Stéphane 1586 0 1586
BENBAKIR Ameur 1584 0 1584
MONGEY Alain 1576 0 1576
LENORMAND Pascal 1554 0 1554
GASQ Vivien 1540 0 1540
COURADIN Bruno 1522 0 1522
RIVIER Sylvain 1509 0 1509
DUREZ Gérard 1446 0 1446
COLETTE Thierry 1431 0 1431
DANG Duc Hai 1420 0 1420
LONGBIEN Dominique 1418 0 1418
FRUCHARD Aloïs 1404 0 1404
FOVEAU Guillaume 1365 0 1365
MONTAY Jean-Paul 1328 0 1328
TANCHOUX Pierre 1290 0 1290
PAYOT Guillaume 1273 0 1273
LE NY Bernard 1260 0 1260
AUDIGIER Robert 1140 0 1140
BOURGEOIS Jean-Pierre 1038 0 1038
AMMARI Bassem 0 0 0
AUBRIET Virgile 0 0 0
BAH FILAIN Alseïny 0 0 0
BAYSSE Nathan 0 0 0
BERRAFATO Hugo 0 0 0
BOUKADOUM Anir 0 0 0
DEANTONI Elias 0 0 0
DEVIAENE Thomas 0 0 0
DIALLO Hauva 0 0 0
DUFAY Benoît 0 0 0
FARIS Marouane 0 0 0
FAUCON ROLLAND Maxence 0 0 0
FELLAG ARIOUET Ismael 0 0 0
GUILLEMIN Erwann 0 0 0
KONATE Founé 0 0 0
LEVY Enzo 0 0 0
MOUTOT PERREL Charlie 0 0 0
NGOUN MICHELAERE Maxence 0 0 0
PICARD Alexandre 0 0 0
SBAI Adam 0 0 0
SBAI Noël 0 0 0
SNOUSSI Modhi 0 0 0
ZIDI Adel 0 0 0
ZIDI Aslan 0 0 0
      -76