Voici le nouveau Elo blitz

un nouveau classé FFE : Marouane Faris à 1580
un nouveau classé FIDE : Aloïs Fruchard à 1392

La Dame Noire gagne 232 points

les baisses :
Aloïs Fruchard     - 168
Gérard Durez     - 160
Bruno Couradin     - 70
Cyrille Fruchard     - 20

les hausses :
Jean-Marid Couradin     + 210
Vivien Gasq     + 210
Chouaib Benbakir     + 100
Frédéric Drouot     + 80
Nicolas Forissier     + 50

 

 

Prénom NOM octobre Variation juillet 2019
1 Cyrille FRUCHARD 2240 -20 2260
2 Chouaib BENBAKIR 2090 100 1990
3 Frédéric DAVID 2080 0 2080
4 Frédéric DROUOT 2010 80 1930
5 Gilles MAIGNE 1980 0 1980
6 Carlos FERREIRA 1920 0 1920
7 Vivien GASQ 1890 210 1680
8 Marc PLANTET 1830 0 1830
9 Laurent SUINOT 1820 0 1820
10 Michel ARTIERES 1740 0 1740
11 Nicolas FORISSIER 1720 50 1670
12 Jean-Marie COURADIN 1650 210 1440
13 Marouane FARIS 1580 0 0
14 Guillaume PAYOT 1510 0 1510
15 Gérard DUREZ 1500 -160 1660
16 Pascal LENORMAND 1490 0 1490
17 Sylvain RIVIER 1475 0 1475
18 Ameur BENBAKIR 1460 0 1460
19 Bruno COURADIN 1440 -70 1510
20 Bernard LE NY 1400 0 1400
21 Aloïs FRUCHARD 1392 -168 1560
22 Jean-Paul MONTAY 1330 0 1330
23 Thierry COLETTE 1281 0 1281
24 Benoit DUFAY 1140 0 1140
25 Maxence FAUCON ROLLAND 1110 0 1110
26 Ismael FELLAG ARIOUET 960 0 960
27 Bassem AMMARI 0 0 0
28 Virgile AUBRIET 0 0 0
29 Robert AUDIGIER 0 0 0
30 Alseïny BAH FILAIN 0 0 0
31 Nathan BAYSSE 0 0 0
32 Hugo BERRAFATO 0 0 0
33 Anir BOUKADOUM 0 0 0
34 Jean-Pierre BOURGEOIS 0 0 0
35 Stéphane CHEVALLIER 0 0 0
36 Duc Haï DANG 0 0 0
37 Elias DEANTONI 0 0 0
38 Thomas DEVIAENE 0 0 0
39 Hauva DIALLO 0 0 0
40 Dominique DUVAL 0 0 0
41 Guillaume FOVEAU 0 0 0
42 Eric GOULENOK 0 0 0
43 Gaétan GUERARD 0 0 0
44 Erwann GUILLEMIN 0 0 0
45 Founé KONATE 0 0 0
46 Enzo LEVY 0 0 0
47 Dominique LONGBIEN 0 0 0
48 MIchel LORICH 0 0 0
49 Alain MONGEY 0 0 0
50 Charlie MOUTOT PERREL 0 0 0
51 Maxence NGOUN MICHELAERE 0 0 0
52 Alexandre PICARD 0 0 0
53 Jean-Claude PRIVAT 0 0 0
54 Stéphane SAINT LEGER 0 0 0
55 Adam SBAI 0 0 0
56 Noël SBAI 0 0 0
57 Modhi SNOUSSI 0 0 0
58 Pierre TANCHOUX 0 0 0
59 Adel ZIDI 0 0 0
60 Aslan ZIDI 0 0 0
232