| BLITZ - CHESS 960 | ||||||
| r | Prénom | NOM | Elo | Points | SB | Perf |
| 1 | Vivien | GASQ | 1826 | 8,617 | 97,5 | 2098 |
| 2 | Gilles | MAIGNE | 2130 | 8,188 | 88,5 | 2082 |
| 3 | Chin | LIM | 1933 | 8,052 | 84,5 | 1958 |
| 4 | Eliott | GASQ | 1595 | 6,708 | 61,5 | 1798 |
| 5 | Nathan | BAYSSE | 1791 | 6,597 | 75 | 1831 |
| 6 | Marc | PLANTET | 1898 | 6,523 | 66 | 1843 |
| 7 | Florian | MATHE | 1882 | 5,987 | 77,5 | 1803 |
| 8 | Gérard | DUREZ | 1619 | 5,195 | 47 | 1704 |
| 9 | Raphaël | NEVEU | 1790 | 3,909 | 58 | 1858 |
| 10 | Sylvain | RIVIER | 1568 | 3,909 | 50,5 | 1671 |
| 11 | Etienne | STEHLE | 1829 | 3,500 | 37,5 | 1783 |
| 12 | Nicolas | FORISSIER | 1904 | 3,364 | 50 | 1816 |
| 13 | Nathan | GASQ | NC | 3,227 | 46 | 1883 |
| 14 | Stéphane | CHEVALLIER | 1752 | 2,727 | 58,5 | 1779 |
| 15 | Omar | BELKHAYAT ZOUGGARI | 1770 | 2,545 | 16,5 | 1647 |
| 16 | Michel | ARTIERES | 1817 | 2,429 | 11 | 1662 |
| 17 | Jad | DUFRENE | 1719 | 2,273 | 18,5 | 1558 |
| 18 | Mathieu | CORBILLET | 1669 | 2,182 | 52 | 1690 |
| 19 | Ilyas | BELKHAYAT ZOUGGARI | NC | 1,909 | 44 | 1669 |
| 20 | Timéo | MATHE | NC | 1,886 | 11 | 1210 |
| 21 | Thierry | COLETTE | 1661 | 1,364 | 25,5 | 1423 |
| 22 | Raphaël | MOULUN | 1586 | 1,250 | 14 | 1665 |
| 23 | Marius | JULIEN MAIGNE | NC | 1,227 | 18,5 | 1464 |
| 24 | Pacôme | PASSAGOT-NGUYEN | NC | 1,091 | 13,5 | 1384 |
| 25 | Ethan | DEPREZ | NC | 1,000 | 7 | 1506 |
| 26 | Emilie | JULIEN | 1623 | 1,000 | 5 | 1251 |
| 27 | Christophe | GARABEDIAN | NC | 0,750 | 3,5 | 1306 |
| 28 | Pierre | TANCHOUX | 1436 | 0,545 | 11,5 | 1485 |
| 29 | Kaïs | BOUSSAID | NC | 0,545 | 8,5 | 1381 |
| 30 | Frédéric | MARUCCI | 1418 | 0,000 | 3,5 | 1494 |
| 31 | Hakim | KEBAILI | NC | 0,000 | 1 | 1295 |
| 32 | Mohammed-Ilies | KHLIFI | NC | 0,000 | 1 | 1134 |
Blitz Classement -2025/26 -
- Détails
- 3