Bonjour à tous....

Première partie au sein de l'association, à la cadence championnat. 1H15 / 15mn au 40 ème +30s pour tous les coups

Que le meilleur gagne !

 

Championnat 2024-2025
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 FRUCHARD Cyrille 2276 F 1 - 0 TAHRI Fethi 1601 F 0
2 0 BAYSSE Nathan 1597 F 1 - 0 FORISSIER Nicolas 1934 F 0
3 0 LIM Chin 1926 F 1 - 0 EL GHAK Karim 1581 F 0
4 0 FOVEAU Guillaume 1580 F 0 - 1 LIM Vincent 1870 F 0
5 0 MOULUN Raphael 1579 F 1 - 0 REY Julien 1852 F 0
6 0 MONTAY Jean-Paul 1556 F 0 - 1 PLANTET Marc 1839 F 0
7 0 ARTIERES Michel 1801 F 1 - 0 LANFANT Kevin 1535 F 0
8 0 TANCHOUX Pierre 1527 F 0 - 1 ALAMI MESSAOUDI Wissam 1783 F 0
9 0 BELAN Valentin 1783 F 1 - 0 BOULOC Roger 1509 F 0
10 0 GARABEDIAN Christophe 1450 F 0 - 1 COGEZ Celine 1746 F 0
11 0 NEVEU Raphael 1715 F 1 - 0 CARBONERO Jean Marc 1399 E 0
12 0 ESCAPA Dylan 1399 E 0 - 1 MOULA Guillaume 1713 F 0
13 0 LONGBIEN Dominique 1687 F 1 - 0 MARUCCI Frederic 1399 E 0
14 0 SEBRI Riadh 1399 E 0 - 1 DUREZ Gerard 1624 F 0
15 0 RIVIER Sylvain 1617 F 1 - 0 UN Prathna 1399 E 0
16 0 YASSINE Mohamad 1399 E 0 - 1 DANG Duc Hai 1608 F 0

Les parties sont en ligne sur notre site dans la section Parties pour les membres du club. 

 

Championnat 2024-2025
Grille américaine après la ronde 1
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 Pts Bu. Perf
1  
BAYSSE Nathan
1597 F MinM FRA IDF + 31B 1 0 2611
2 f
FRUCHARD Cyrille
2276 F SenM FRA IDF + 17B 1 0 2553
3  
MOULUN Raphael
1579 F VetM FRA IDF + 32B 1 0 2529
4  
NEVEU Raphael
1715 F CadM FRA IDF + 25B 1 0 2289
5  
DUREZ Gerard
1624 F VetM FRA IDF + 28N 1 0 2289
6  
LONGBIEN Dominique
1687 F SepM FRA IDF + 27B 1 0 2289
7  
MOULA Guillaume
1713 F SenM FRA IDF + 26N 1 0 2289
8  
RIVIER Sylvain
1617 F SepM FRA IDF + 29B 1 0 2289
9  
DANG Duc Hai
1608 F VetM FRA IDF + 30N 1 0 2289
10  
LIM Chin
1926 F SenM FRA IDF + 18B 1 0 2258
11  
LIM Vincent
1870 F SenM FRA IDF + 19N 1 0 2257
12  
PLANTET Marc
1839 F SepM FRA IDF + 20N 1 0 2233
13  
ARTIERES Michel
1801 F SepM FRA IDF + 21B 1 0 2212
14  
ALAMI MESSAOUDI Wissam
1783 F SenM FRA IDF + 23N 1 0 2204
15  
BELAN Valentin
1783 F SenM FRA IDF + 22B 1 0 2186
16  
COGEZ Celine
1746 F SenF FRA IDF + 24N 1 0 2127
17  
TAHRI Fethi
1601 F SenM FRA IDF -  2N 0 1 1324
18  
EL GHAK Karim
1581 F SenM FRA IDF - 10N 0 1 1249
19  
FOVEAU Guillaume
1580 F SenM FRA IDF - 11B 0 1 1193
20  
MONTAY Jean-Paul
1556 F VetM FRA IDF - 12B 0 1 1162
21  
LANFANT Kevin
1535 F SenM FRA IDF - 13N 0 1 1124
22  
BOULOC Roger
1509 F VetM FRA IDF - 15N 0 1 1106
23  
TANCHOUX Pierre
1527 F VetM FRA IDF - 14B 0 1 1106
24  
GARABEDIAN Christophe
1450 F SepM FRA IDF - 16B 0 1 1069
25  
CARBONERO Jean Marc
1399 E SepM FRA IDF -  4N 0 1 1038
26  
ESCAPA Dylan
1399 E SenM FRA IDF -  7B 0 1 1036
27  
MARUCCI Frederic
1399 E SepM FRA IDF -  6N 0 1 1010
28  
SEBRI Riadh
1399 E SenM FRA IDF -  5B 0 1 947
29  
UN Prathna
1399 E SepM FRA IDF -  8N 0 1 940
30  
YASSINE Mohamad
1399 E SenM FRA IDF -  9B 0 1 931
31  
FORISSIER Nicolas
1934 F SepM FRA IDF -  1N 0 1 920
32  
REY Julien
1852 F SenM FRA IDF -  3N 0 1 902
Championnat 2024-2025
Performances Fide après la ronde 1
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
17   ALAMI MESSAOUDI Wissam 1783 F FRA 1 1 1527 +1,83
14   ARTIERES Michel 1801 F FRA 1 1 1535 +1,73
4   BAYSSE Nathan 1597 F FRA 1 1 1934 +8,83
18   BELAN Valentin 1783 F FRA 1 1 1509 +1,66
19   BOULOC Roger 1509 F FRA 0 1 1783 -1,66
23   CARBONERO Jean Marc 1399 E FRA 0 1 1715 1038
21   COGEZ Celine 1746 F FRA 1 1 1450 +1,48
33   DANG Duc Hai 1608 F FRA 0 0   +0,00
29   DUREZ Gerard 1624 F FRA 0 0   +0,00
7   EL GHAK Karim 1581 F FRA 0 1 1926 -1,11
24   ESCAPA Dylan 1399 E FRA 0 1 1713 1036
5   FORISSIER Nicolas 1934 F FRA 0 1 1597 -8,83
8   FOVEAU Guillaume 1580 F FRA 0 1 1870 -1,53
2 f FRUCHARD Cyrille 2276 F FRA 1 1 1876 +0,79
20   GARABEDIAN Christophe 1450 F FRA 0 1 1746 -1,48
15   LANFANT Kevin 1535 F FRA 0 1 1801 -1,73
6   LIM Chin 1926 F FRA 1 1 1581 +1,11
9   LIM Vincent 1870 F FRA 1 1 1580 +1,53
26   LONGBIEN Dominique 1687 F FRA 0 0   +0,00
27   MARUCCI Frederic 1399 E FRA 0 1 1687 1010
12   MONTAY Jean-Paul 1556 F FRA 0 1 1839 -1,59
25   MOULA Guillaume 1713 F FRA 0 0   +0,00
10   MOULUN Raphael 1579 F FRA 1 1 1852 +8,33
22   NEVEU Raphael 1715 F FRA 0 0   +0,00
13   PLANTET Marc 1839 F FRA 1 1 1556 +1,59
34   REY Julien 1852 F FRA 0 1 1579 -8,33
30   RIVIER Sylvain 1617 F FRA 0 0   +0,00
28   SEBRI Riadh 1399 E FRA 0 1 1624 947
3   TAHRI Fethi 1601 F FRA 0 1 2001 -0,79
16   TANCHOUX Pierre 1527 F FRA 0 1 1783 -1,83
31   UN Prathna 1399 E FRA 0 1 1617 940
32   YASSINE Mohamad 1399 E FRA 0 1 1608 931

 

 

 ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs