21e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | MARCHAL Gregory | 1500 N | 0 - 1 | HOGREL Nicolas | 2008 F | 0 |
2 | 0 | TALVARD Gerard | 2002 F | X - X | BENBAKIR Ameur | 1486 F | 0 |
3 | 0 | SAGON Lancelot | 1449 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1985 F | 0 |
4 | 0 | TORNARE Michel | 1835 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1446 F | 0 |
5 | 0 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 F | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib | 1809 F | 0 |
6 | 0 | ARTIERES Michel | 1753 F | 0 - 1 | COLETTE Thierry | 1371 F | 0 |
7 | 0 | LE DOUSSAL Steven | 1353 F | 0 - 1 | DELPECH Olivier | 1660 F | 0 |
8 | 0 | PRIVAT Jean-Claude | 1633 F | X - X | MONTAY Jean-Paul | 1343 F | 0 |
9 | 0 | SONDERMEIJER Damien | 1297 F | X - X | COURADIN Jean-Marie | 1624 F | 0 |
10 | 0 | SUINOT Laurent | 1623 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1274 F | 0 |
11 | 0 | PAYOT Guillaume | 1273 F | 0 - 1 | TREVISIOL Thierry | 1611 F | 0 |
12 | 0 | BRANSON James | 1564 F | 1 - 0 | TREVISIOL Antoine | 1194 F | 0 |
13 | 0 | CARBONERO Jean Marc | 1136 F | 0 - 1 | CHARRON Thomas | 1550 F | 0 |
14 | 0 | COURADIN Bruno | 1550 F | 1 - 0 | VO Bao Nam | 1110 N | 0 |
15 | 0 | MARCHAL Madeleine | 1070 N | 0 - 1 | RIVIER Sylvain | 1532 F | 0 |
16 | 0 | FASQUELLE Cedric | 1517 F | 1 - 0 | ZARELI Youssef | 1009 E | 0 |
21e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | HOGREL Nicolas | 2008 F | 1 - 0 | TREVISIOL Thierry | 1611 F | 1 |
2 | 1 | FORISSIER Nicolas | 1985 F | 1 - 0 | BRANSON James | 1564 F | 1 |
3 | 1 | CHARRON Thomas | 1550 F | 0 - 1 | TORNARE Michel | 1835 F | 1 |
4 | 1 | BENBAKIR Chouaib | 1809 F | X - X | COURADIN Bruno | 1550 F | 1 |
5 | 1 | DELPECH Olivier | 1660 F | 1 - 0 | FASQUELLE Cedric | 1517 F | 1 |
6 | 1 | RIVIER Sylvain | 1532 F | 0 - 1 | SUINOT Laurent | 1623 F | 1 |
7 | 1 | COLETTE Thierry | 1371 F | 0 - 1 | TALVARD Gerard | 2002 F | ½ |
8 | ½ | COURADIN Jean-Marie | 1624 F | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude | 1633 F | ½ |
9 | ½ | BENBAKIR Ameur | 1486 F | 0 - 1 | SONDERMEIJER Damien | 1297 F | ½ |
10 | ½ | MONTAY Jean-Paul | 1343 F | 0 - 1 | ARTIERES Michel | 1753 F | 0 |
11 | 0 | PAYOT Guillaume | 1273 F | 0 - 1 | MARCHAL Gregory | 1500 N | 0 |
12 | 0 | TREVISIOL Antoine | 1194 F | 0 - 1 | SAGON Lancelot | 1449 F | 0 |
13 | 0 | BOULOC Roger | 1446 F | 0 - 1 | CARBONERO Jean Marc | 1136 F | 0 |
14 | 0 | VO Bao Nam | 1110 N | 0 - 1 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 F | 0 |
15 | 0 | ZARELI Youssef | 1009 E | 0 - 1 | LE DOUSSAL Steven | 1353 F | 0 |
16 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1274 F | 1 - 0 | MARCHAL Madeleine | 1070 N | 0 |
21e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | TORNARE Michel | 1835 F | 1 - 0 | HOGREL Nicolas | 2008 F | 2 |
2 | 2 | SUINOT Laurent | 1623 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1985 F | 2 |
3 | 1½ | COURADIN Bruno | 1550 F | 1 - 0 | DELPECH Olivier | 1660 F | 2 |
4 | 1½ | TALVARD Gerard | 2002 F | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie | 1624 F | 1½ |
5 | 1½ | SONDERMEIJER Damien | 1297 F | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib | 1809 F | 1½ |
6 | 1 | ARTIERES Michel | 1753 F | 1 - 0 | MARCHAL Gregory | 1500 N | 1 |
7 | 1 | TREVISIOL Thierry | 1611 F | 1 - 0 | SAGON Lancelot | 1449 F | 1 |
8 | 1 | BRANSON James | 1564 F | 1 - 0 | COLETTE Thierry | 1371 F | 1 |
9 | 1 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 F | 0 - 1 | CHARRON Thomas | 1550 F | 1 |
10 | 1 | LE DOUSSAL Steven | 1353 F | 0 - 1 | RIVIER Sylvain | 1532 F | 1 |
11 | 1 | FASQUELLE Cedric | 1517 F | X - X | TANCHOUX Pierre | 1274 F | 1 |
12 | 1 | CARBONERO Jean Marc | 1136 F | 0 - 1 | MONTAY Jean-Paul | 1343 F | ½ |
13 | ½ | PRIVAT Jean-Claude | 1633 F | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur | 1486 F | ½ |
14 | 0 | VO Bao Nam | 1110 N | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1446 F | 0 |
15 | 0 | MARCHAL Madeleine | 1070 N | 0 - 1 | PAYOT Guillaume | 1273 F | 0 |
16 | 0 | ZARELI Youssef | 1009 E | 1 - 0 | TREVISIOL Antoine | 1194 F | 0 |
21e tournoi 1hKO Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | TORNARE Michel | 1835 F | SenM | FRA | IDF | + 26B | + 9N | + 7B | 3 | 5 | 2345 | |
2 | FORISSIER Nicolas | 1985 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | + 11B | + 6N | 3 | 5 | 2275 | |
3 | BENBAKIR Chouaib | 1809 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | = 4B | + 15N | 2½ | 5 | 1733 | |
4 | COURADIN Bruno | 1550 F | SenM | FRA | IDF | + 30B | = 3N | + 8B | 2½ | 4½ | 1816 | |
5 | TALVARD Gerard | 2002 F | VetM | FRA | ARA | = 29B | + 20N | + 14B | 2½ | 3 | 1886 | |
6 | SUINOT Laurent | 1623 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | + 13N | - 2B | 2 | 6½ | 1719 | |
7 | HOGREL Nicolas | 2008 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 10B | - 1N | 2 | 6 | 1807 | |
8 | DELPECH Olivier | 1660 F | VetM | FRA | IDF | + 23N | + 17B | - 4N | 2 | 5 | 1596 | |
9 | CHARRON Thomas | 1550 F | PupM | FRA | IDF | + 25N | - 1B | + 24N | 2 | 5 | 1584 | |
10 | TREVISIOL Thierry | 1611 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | - 7N | + 22B | 2 | 4 | 1699 | |
11 | BRANSON James | 1564 F | VetM | FRA | IDF | + 32B | - 2N | + 20B | 2 | 4 | 1632 | |
12 | ARTIERES Michel | 1753 F | SepM | FRA | IDF | - 20B | + 16N | + 21B | 2 | 3½ | 1530 | |
13 | RIVIER Sylvain | 1532 F | SepM | FRA | IDF | + 31N | - 6B | + 23N | 2 | 3 | 1492 | |
14 | COURADIN Jean-Marie | 1624 F | SepM | FRA | IDF | = 15N | + 18B | - 5N | 1½ | 5½ | 1644 | |
15 | SONDERMEIJER Damien | 1297 F | PouM | FRA | IDF | = 14B | + 29N | - 3B | 1½ | 4½ | 1602 | |
16 | MONTAY Jean-Paul | 1343 F | SepM | FRA | IDF | = 18N | - 12B | + 25N | 1½ | 4½ | 1504 | |
17 | FASQUELLE Cedric | 1517 F | JunM | FRA | IDF | + 28B | - 8N | = 19B | 1½ | 4½ | 1433 | |
18 | PRIVAT Jean-Claude | 1633 F | SepM | FRA | IDF | = 16B | - 14N | + 29B | 1½ | 3½ | 1484 | |
19 | TANCHOUX Pierre | 1274 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | + 31B | = 17N | 1½ | 3½ | 1403 | |
20 | COLETTE Thierry | 1371 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 5B | - 11N | 1 | 6½ | 1576 | |
21 | MARCHAL Gregory | 1500 N | SepM | FRA | IDF | - 7B | + 27N | - 12N | 1 | 5 | 1522 | |
22 | SAGON Lancelot | 1449 F | MinM | FRA | IDF | - 2B | + 32N | - 10N | 1 | 5 | 1432 | |
23 | LE DOUSSAL Steven | 1353 F | SenM | FRA | IDF | - 8B | + 28N | - 13B | 1 | 5 | 1400 | |
24 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 30N | - 9B | 1 | 4½ | 1367 | |
25 | CARBONERO Jean Marc | 1136 F | SepM | FRA | IDF | - 9B | + 26N | - 16B | 1 | 4½ | 1322 | |
26 | BOULOC Roger | 1446 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | - 25B | + 30N | 1 | 4 | 1241 | |
27 | PAYOT Guillaume | 1273 F | MinM | FRA | IDF | - 10B | - 21B | + 31N | 1 | 3 | 1274 | |
28 | ZARELI Youssef | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 17N | - 23B | + 32B | 1 | 2½ | 1235 | |
29 | BENBAKIR Ameur | 1486 F | SenM | FRA | IDF | = 5N | - 15B | - 18N | ½ | 5½ | 1325 | |
30 | VO Bao Nam | 1110 N | PupM | FRA | IDF | - 4N | - 24B | - 26B | 0 | 4½ | 775 | |
31 | MARCHAL Madeleine | 1070 N | PouF | FRA | IDF | - 13B | - 19N | - 27B | 0 | 4½ | 662 | |
32 | TREVISIOL Antoine | 1194 F | PpoM | FRA | IDF | - 11N | - 22B | - 28N | 0 | 4 | 783 |
Appariements de la ronde 4 possibles si tous sont présents ...
21e tournoi 1hKO Appariements de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | FORISSIER Nicolas | 1985 F | TORNARE Michel | 1835 F | 3 | |
2 | 2½ | BENBAKIR Chouaib | 1809 F | TALVARD Gerard | 2002 F | 2½ | |
3 | 2 | HOGREL Nicolas | 2008 F | COURADIN Bruno | 1550 F | 2½ | |
4 | 2 | TREVISIOL Thierry | 1611 F | ARTIERES Michel | 1753 F | 2 | |
5 | 2 | DELPECH Olivier | 1660 F | BRANSON James | 1564 F | 2 | |
6 | 2 | CHARRON Thomas | 1550 F | SUINOT Laurent | 1623 F | 2 | |
7 | 2 | RIVIER Sylvain | 1532 F | PRIVAT Jean-Claude | 1633 F | 1½ | |
8 | 1½ | COURADIN Jean-Marie | 1624 F | FASQUELLE Cedric | 1517 F | 1½ | |
9 | 1½ | MONTAY Jean-Paul | 1343 F | SONDERMEIJER Damien | 1297 F | 1½ | |
10 | 1½ | TANCHOUX Pierre | 1274 F | SONDERMEIJER Antoine | 1399 F | 1 | |
11 | 1 | MARCHAL Gregory | 1500 N | CARBONERO Jean Marc | 1136 F | 1 | |
12 | 1 | SAGON Lancelot | 1449 F | PAYOT Guillaume | 1273 F | 1 | |
13 | 1 | COLETTE Thierry | 1371 F | ZARELI Youssef | 1009 E | 1 | |
14 | 1 | BOULOC Roger | 1446 F | BENBAKIR Ameur | 1486 F | ½ | |
15 | 0 | TREVISIOL Antoine | 1194 F | VO Bao Nam | 1110 N | 0 | |
16 | 0 | MARCHAL Madeleine | 1070 N | 1 - F | EXEMPT |