26e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | FASQUELLE Yann | 1569 F | 0 - 1 | EL FARIHI Mohsine | 2073 F | 0 |
2 | 0 | BRIQUET Jean-Pierre | 1981 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1567 F | 0 |
3 | 0 | MEDDOUR Ithri | 1563 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1931 F | 0 |
4 | 0 | LIM Chin | 1914 F | 1 - 0 | EL YAALAOUI Adam | 1558 F | 0 |
5 | 0 | MONTAY Jean-Paul | 1558 F | 0 - 1 | BRIQUET Tom | 1901 F | 0 |
6 | 0 | APPAVOU Calixte | 1787 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1547 F | 0 |
7 | 0 | RUIZ Alexandra | 1518 F | X - X | GOUJON Antoine | 1762 F | 0 |
8 | 0 | CHEVRIER Denis | 1738 F | 0 - 1 | ANCEY Remi | 1483 F | 0 |
9 | 0 | CORBEAU Lou | 1445 F | 0 - 1 | NOSPERGER Mael | 1727 F | 0 |
10 | 0 | GAZIELLO Marc | 1716 F | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1299 E | 0 |
11 | 0 | ADSUL Tanush | 1199 E | 0 - 1 | CORBILLET Mathieu | 1699 F | 0 |
12 | 0 | BORDIER Hugo | 1693 F | 1 - 0 | BADJATE Nishchal | 1199 E | 0 |
13 | 0 | EL GHAK Karim | 1199 E | 0 - 1 | GUERILLON Sylvain | 1687 F | 0 |
14 | 0 | BRANSON James | 1680 F | 1 - 0 | ZOUBKO Kyril | 1199 E | 0 |
15 | 0 | EL YAALAOUI Asiya | 1099 E | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie | 1679 F | 0 |
16 | 0 | ALLUCH ABDELLACH Nordin | 1638 F | 1 - 0 | BERHAUT Antoine | 1009 E | 0 |
17 | 0 | ELIE Nicolas | 1009 E | 0 - 1 | NEVEU Raphael | 1626 F | 0 |
18 | 0 | BAYSSE Nathan | 1601 F | 1 - 0 | GABORY Clement | 1009 E | 0 |
19 | 0 | GABORY Donatien | 1009 E | 0 - 1 | PELLETIER Sylvain | 1598 F | 0 |
20 | 0 | COURADIN Bruno | 1579 F | 1 - 0 | HELLAL Ayoub | 1009 E | 0 |
21 | 0 | ORFILA Hugo | 1009 E | 0 - 1 | SPINOS Steven | 1573 F | 0 |
22 | 0 | ORFILA Leila | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
26e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | EL FARIHI Mohsine | 2073 F | 1 - 0 | BRANSON James | 1680 F | 1 |
2 | 1 | GUERILLON Sylvain | 1687 F | 0 - 1 | BRIQUET Jean-Pierre | 1981 F | 1 |
3 | 1 | FORISSIER Nicolas | 1931 F | 1 - 0 | ALLUCH ABDELLACH Nordin | 1638 F | 1 |
4 | 1 | COURADIN Jean-Marie | 1679 F | 0 - 1 | LIM Chin | 1914 F | 1 |
5 | 1 | BRIQUET Tom | 1901 F | 1 - 0 | BAYSSE Nathan | 1601 F | 1 |
6 | 1 | NEVEU Raphael | 1626 F | 0 - 1 | APPAVOU Calixte | 1787 F | 1 |
7 | 1 | NOSPERGER Mael | 1727 F | 1 - 0 | COURADIN Bruno | 1579 F | 1 |
8 | 1 | PELLETIER Sylvain | 1598 F | X - X | GAZIELLO Marc | 1716 F | 1 |
9 | 1 | CORBILLET Mathieu | 1699 F | 1 - 0 | ORFILA Leila | 1009 E | 1 |
10 | 1 | SPINOS Steven | 1573 F | 0 - 1 | BORDIER Hugo | 1693 F | 1 |
11 | 1 | ANCEY Remi | 1483 F | 1 - 0 | RUIZ Alexandra | 1518 F | ½ |
12 | ½ | GOUJON Antoine | 1762 F | X - X | CHEVRIER Denis | 1738 F | 0 |
13 | 0 | EL GHAK Karim | 1199 E | 1 - 0 | FASQUELLE Yann | 1569 F | 0 |
14 | 0 | BOULOC Roger | 1567 F | 1 - 0 | EL YAALAOUI Asiya | 1099 E | 0 |
15 | 0 | ZOUBKO Kyril | 1199 E | 0 - 1 | MEDDOUR Ithri | 1563 F | 0 |
16 | 0 | EL YAALAOUI Adam | 1558 F | 1 - 0 | ELIE Nicolas | 1009 E | 0 |
17 | 0 | BERHAUT Antoine | 1009 E | 0 - 1 | MONTAY Jean-Paul | 1558 F | 0 |
18 | 0 | GABORY Clement | 1009 E | 0 - 1 | CORBEAU Lou | 1445 F | 0 |
19 | 0 | CARBONERO Jean Marc | 1299 E | 0 - 1 | GABORY Donatien | 1009 E | 0 |
20 | 0 | HELLAL Ayoub | 1009 E | 0 - 1 | ADSUL Tanush | 1199 E | 0 |
21 | 0 | BADJATE Nishchal | 1199 E | 1 - 0 | ORFILA Hugo | 1009 E | 0 |
26e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | APPAVOU Calixte | 1787 F | 0 - 1 | EL FARIHI Mohsine | 2073 F | 2 |
2 | 2 | BRIQUET Jean-Pierre | 1981 F | X - X | NOSPERGER Mael | 1727 F | 2 |
3 | 2 | CORBILLET Mathieu | 1699 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1931 F | 2 |
4 | 2 | LIM Chin | 1914 F | 1 - 0 | ANCEY Remi | 1483 F | 2 |
5 | 2 | BORDIER Hugo | 1693 F | 0 - 1 | BRIQUET Tom | 1901 F | 2 |
6 | 1½ | GAZIELLO Marc | 1716 F | 1 - 0 | GOUJON Antoine | 1762 F | 1 |
7 | 1 | BRANSON James | 1680 F | 0 - 1 | PELLETIER Sylvain | 1598 F | 1½ |
8 | 1 | MEDDOUR Ithri | 1563 F | 0 - 1 | GUERILLON Sylvain | 1687 F | 1 |
9 | 1 | MONTAY Jean-Paul | 1558 F | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie | 1679 F | 1 |
10 | 1 | ALLUCH ABDELLACH Nordin | 1638 F | 1 - 0 | EL YAALAOUI Adam | 1558 F | 1 |
11 | 1 | CORBEAU Lou | 1445 F | 0 - 1 | NEVEU Raphael | 1626 F | 1 |
12 | 1 | BAYSSE Nathan | 1601 F | 1 - 0 | BADJATE Nishchal | 1199 E | 1 |
13 | 1 | COURADIN Bruno | 1579 F | 1 - 0 | EL GHAK Karim | 1199 E | 1 |
14 | 1 | ADSUL Tanush | 1199 E | 0 - 1 | SPINOS Steven | 1573 F | 1 |
15 | 1 | ORFILA Leila | 1009 E | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1567 F | 1 |
16 | 1 | GABORY Donatien | 1009 E | 0 - 1 | CHEVRIER Denis | 1738 F | ½ |
17 | ½ | RUIZ Alexandra | 1518 F | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1299 E | 0 |
18 | 0 | FASQUELLE Yann | 1569 F | 1 - 0 | GABORY Clement | 1009 E | 0 |
19 | 0 | ELIE Nicolas | 1009 E | 0 - 1 | ZOUBKO Kyril | 1199 E | 0 |
20 | 0 | EL YAALAOUI Asiya | 1099 E | 0 - 1 | HELLAL Ayoub | 1009 E | 0 |
21 | 0 | ORFILA Hugo | 1009 E | 1 - 0 | BERHAUT Antoine | 1009 E | 0 |
26e tournoi 1hKO Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
FORISSIER Nicolas
|
1931 F | SepM | FRA | IDF | + 24N | + 16B | + 13N | 3 | 5 | 2310 | |
2 |
BRIQUET Tom
|
1901 F | PupM | FRA | IDF | + 26N | + 15B | + 11N | 3 | 5 | 2294 | |
3 |
LIM Chin
|
1914 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | + 17N | + 10B | 3 | 5 | 2261 | |
4 |
EL FARIHI Mohsine
|
2073 F | SenM | MAR | IDF | + 33N | + 23B | + 9N | 3 | 4 | 2390 | |
5 |
BRIQUET Jean-Pierre
|
1981 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | + 12N | = 6B | 2½ | 6½ | 1942 | |
6 |
NOSPERGER Mael
|
1727 F | PupM | FRA | IDF | + 32N | + 14B | = 5N | 2½ | 5½ | 1945 | |
7 |
PELLETIER Sylvain
|
1598 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | = 8B | + 23N | 2½ | 4½ | 1939 | |
8 |
GAZIELLO Marc
|
1716 F | SepM | FRA | IDF | + 39B | = 7N | + 25B | 2½ | 3½ | 1912 | |
9 |
APPAVOU Calixte
|
1787 F | SepM | FRA | IDF | + 40B | + 20N | - 4B | 2 | 6 | 1871 | |
10 |
ANCEY Remi
|
1483 F | VetM | FRA | IDF | + 21N | + 22B | - 3N | 2 | 6 | 1835 | |
11 |
BORDIER Hugo
|
1693 F | SenM | FRA | IDF | + 28B | + 18N | - 2B | 2 | 6 | 1811 | |
12 |
GUERILLON Sylvain
|
1687 F | SenM | FRA | IDF | + 30N | - 5B | + 24N | 2 | 4½ | 1834 | |
13 |
CORBILLET Mathieu
|
1699 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | + 31B | - 1B | 2 | 4½ | 1812 | |
14 |
COURADIN Bruno
|
1579 F | SepM | FRA | IDF | + 35B | - 6N | + 30B | 2 | 4½ | 1759 | |
15 |
BAYSSE Nathan
|
1601 F | MinM | FRA | IDF | + 43B | - 2N | + 28B | 2 | 4 | 1802 | |
16 |
ALLUCH ABDELLACH Nordin
|
1638 F | SepM | ESP | IDF | + 41B | - 1N | + 27B | 2 | 4 | 1801 | |
17 |
COURADIN Jean-Marie
|
1679 F | SepM | FRA | IDF | + 38N | - 3B | + 26N | 2 | 4 | 1795 | |
18 |
SPINOS Steven
|
1573 F | SenM | FRA | IDF | + 36N | - 11B | + 29N | 2 | 4 | 1747 | |
19 |
BOULOC Roger
|
1567 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | + 38B | + 31N | 2 | 3 | 1809 | |
20 |
NEVEU Raphael
|
1626 F | CadM | FRA | IDF | + 42N | - 9B | + 32N | 2 | 3 | 1715 | |
21 |
CHEVRIER Denis
|
1738 F | SepM | FRA | IDF | - 10B | = 25N | + 34N | 1½ | 4 | 1612 | |
22 |
RUIZ Alexandra
|
1518 F | SenF | FRA | IDF | = 25B | - 10N | + 39B | 1½ | 3 | 1597 | |
23 |
BRANSON James
|
1680 F | VetM | FRA | IDF | + 37B | - 4N | - 7B | 1 | 6½ | 1634 | |
24 |
MEDDOUR Ithri
|
1563 F | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 37N | - 12B | 1 | 6 | 1617 | |
25 |
GOUJON Antoine
|
1762 F | SepM | FRA | IDF | = 22N | = 21B | - 8N | 1 | 5½ | 1538 | |
26 |
MONTAY Jean-Paul
|
1558 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 41N | - 17B | 1 | 5 | 1589 | |
27 |
EL YAALAOUI Adam
|
1558 F | CadM | FRA | IDF | - 3N | + 42B | - 16N | 1 | 5 | 1580 | |
28 |
BADJATE Nishchal
|
1199 E | BenM | FRA | IDF | - 11N | + 36B | - 15N | 1 | 5 | 1509 | |
29 |
ADSUL Tanush
|
1199 E | BenM | FRA | IDF | - 13B | + 35N | - 18B | 1 | 5 | 1501 | |
30 |
EL GHAK Karim
|
1199 E | SenM | FRA | IDF | - 12B | + 33B | - 14N | 1 | 5 | 1492 | |
31 |
ORFILA Leila
|
1009 E | PouF | FRA | IDF | EXE | - 13N | - 19B | 1 | 5 | 956 | |
32 |
CORBEAU Lou
|
1445 F | MinF | FRA | CVL | - 6B | + 43N | - 20B | 1 | 4½ | 1514 | |
33 |
FASQUELLE Yann
|
1569 F | SepM | FRA | IDF | - 4B | - 30N | + 43B | 1 | 4 | 1583 | |
34 |
GABORY Donatien
|
1009 E | PouM | FRA | IDF | - 7B | + 39N | - 21B | 1 | 4 | 1508 | |
35 |
HELLAL Ayoub
|
1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 14N | - 29B | + 38N | 1 | 3 | 1453 | |
36 |
ORFILA Hugo
|
1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 18B | - 28N | + 41B | 1 | 3 | 1451 | |
37 |
ZOUBKO Kyril
|
1199 E | SenM | FID | IDF | - 23N | - 24B | + 42N | 1 | 2 | 1477 | |
38 |
EL YAALAOUI Asiya
|
1099 E | PupF | FRA | IDF | - 17B | - 19N | - 35B | 0 | 5 | 935 | |
39 |
CARBONERO Jean Marc
|
1299 E | SepM | FRA | IDF | - 8N | - 34B | - 22N | 0 | 5 | 931 | |
40 |
TANCHOUX Pierre
|
1547 F | VetM | FRA | IDF | - 9N | 0 | 4½ | 1110 | |||
41 |
BERHAUT Antoine
|
1009 E | PouM | FRA | IDF | - 16N | - 26B | - 36N | 0 | 4 | 919 | |
42 |
ELIE Nicolas
|
1009 E | PouM | FRA | IDF | - 20B | - 27N | - 37B | 0 | 4 | 915 | |
43 |
GABORY Clement
|
1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 15N | - 32B | - 33N | 0 | 4 | 861 |