Le Perchay 9 - 7 Puteaux
 BOUSSARD Lucas 1860 0 - 1  VADOT Alexandre 1844
 GIESSNER Yannick 1360 0 - 1  LEINENWEBER Eliott 1651
 SENEBIER Hugo 1542 1 - 0  MIGLIORINI Arthur 1520
 HUSSONNOIS Maxence 1450 1 - 0  SANGLAS Marc 1390
 MARTIN Teo 1470 1 - 0  FULLENBAUM Leo 1550
 SMITH Bastien 1340 0 - 1  VEZIA Paul 1390
 MARTIN Liam 1120 1 - 0  ISETTA Matis 1009
 GIESSNER Guillaume 1040 1 - 0  AMELL Tristan 1009
Le Vesinet 4 - 12 La Dame Noire
 MARTY Jean-Yves 1199 0 - 1  FRUCHARD Cyrille 1821
 CHATRIEUX Rayane 1199 1 - 0  MIOLANE Tom 1560
 MORYOUSSEF Michael 1776 0 - 1  RIBIERE Damien 1600
 DASCALESCU Christian 1550 1 - 0  VILLARET Maud 1400
 MORYOUSSEF Gabriel 1350 0 - 1  ROUSSEAU Matthieu 1490
 CHATRIEUX Noreen 1170 0 - 1  KRESTININE Michka 1450
 GALLUT Pierre 1009 0 - 1  BENACHI Assyl 1290
 BOUTIN Salome 1009 0 - 1  BENACHI Cerine 1010
Caen Avant Garde 4 - 9 Agneaux Saint-Lô II
 PAILLARD Eliott 1560 1 - 0  NIEPCERON Hugo 1486
 BOURGET Hugo 1514 X - X  MAILLARD Pierre-Francois 1450
 BOURGET Lucas 1520 0 - 1  COSTEROUSSE Quentin 1470
 ERDEM Fatih 1160 0 - 1  DARROUX Laure 1360
 LE MENN Gaetan 1390 1 - 0  DESNOS Leo 1270
 ROUSSEL Mathis 1220 0 - 1  OLIVIER Hugo 1099
 ERDEM Ahmet 1180 0 - 1  COSTEROUSSE Gaiane 1120
 MOREL Theo 1170 X - X  THIBON Clement 1090
Dieppe 12 - 4 Briouze-Flers
 BRANLANT Albane 1682 1 - 0  ANDRE Florian 1670
 WAUCAMPT Yoan 1577 1 - 0  MARY Julien 1583
 DEREGNAUCOURT Lucas 1600 1 - 0  DUPUIS Juliette 1260
 LEHARANGER Cyril 1450 1 - 0  ANDRE Sebastien 1470
 RIGAUD Titouan 1110 1 - 0  COCQUEREZ Olivier 1010
 GERARD Enguerrand 1099 0 - 1  ANDRE Timothee 1300
 WOLFF Dorian 1009 1 - A  DUPUIS Gabriel 1310
 WOLFF Anya 1009 0 - 1  LEVY David 1140