| Asnieres 64 | 1 - 1 | Cergy Pontoise Echecs |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Levallois-Potemkine | 1 - 3 | Puteaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Nogent le Roi | 3 - 1 | La Dame Noire Montigny le Bx |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Saint-Mande | 1 - 3 | Creteil |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Villennes sur Seine | 0 - 4 | Sevres-Ville d'Avray |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| St Quentin en Yvelines | 3 - 1 | Gif sur Yvette |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Aubervilliers | 2 - 1 | Rybeja Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Ecouen | 4 - 0 | Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| St Maur des Fosses | 4 - 0 | Bagneux |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Melun | 0 - 4 | Amilly |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Couzeix | 4 - 0 | Chateauroux |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |