Senlis | 1 - 2 | Villepinte |
---|---|---|
MASSET Jacques 2111 | 0 - 1 | f MANCINI Mario 2168 |
MATAIGNE Jean-Michel 1971 | 0 - 1 | JURAN Baptiste 1810 |
AZZOUZ Belkhelfa 1717 | X - X | SANSONE Adam 1630 |
MABIRE Manuel 1776 | 1 - 0 | BELLAICHE Guy 1763 |
Lutece Echecs | 4 - 0 | Club 608 - Paris |
---|---|---|
MENU Antoine 2143 | 1 - 0 | BELBACHIR Chakir 1399 |
MORICE Ludovic 2104 | 1 - 0 | HUMBLOT Philippe 1366 |
NOWOCIEN Anthony 1976 | 1 - 0 | MANET Francois 1051 |
KITACHEWSKY Daniel 2018 | 1 - 0 | COMMERCON Dominique 1010 |
J.E.E.N. - Paris | 2 - 1 | Tour Blanche - Paris |
---|---|---|
m BERGEZ Luc 2323 | 1 - 0 | KOUPTSOV Vladimir 2165 |
HAGEGE Gerard 2187 | 1 - 0 | f GRIMBERG Gilbert 2270 |
TODORAN Ion-George 2151 | 0 - 1 | MORABBI Armin 2128 |
BAHTAT ANAS 1900 | X - X | DAL BORGO Albin 2177 |
Noisiel | 0 - 4 | Drancy |
---|---|---|
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 |
Fontainebleau-Avon | 0 - 1 | Juvisy |
---|---|---|
NEVEJANS Eric 2165 | 1 - 0 | m CALISTRI Tristan 2305 |
LAMBERT Adrien 2118 | X - X | THOMAS Ludovic 2168 |
JAMAIN Florian 1838 | X - X | REY Christophe 2088 |
TRELLI Gregory 1530 | F - 1 | GUEZ Fabien 2019 |
Le Vesinet | 1 - 3 | Asnieres - le Grand Echiquier |
---|---|---|
f DESLANDES Pascal 2344 | 0 - 1 | g VAISSER Anatoly 2501 |
IMBERT Christophe 2030 | 0 - 1 | m SKRIPCHENKO Almira 2403 |
DIVIES Renaud 1986 | 0 - 1 | OLIVIER Pierre 2195 |
f RABEYRIN Jean-Jacques 2201 | 1 - 0 | f MOINGT Jean-Claude 2116 |
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 1 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
m ROSER Kevin 2379 | 1 - 0 | DROUOT Frederic 1919 |
f LECUYER Christian 2192 | X - X | FORISSIER Nicolas 1963 |
GITZINGER Gregory 2110 | 0 - 1 | DAVID Frederic 1936 |
COME Alexandre 2139 | 1 - 0 | BENBAKIR Chouaib 1817 |
Malakoff et Mat | 3 - 1 | Sceaux |
---|---|---|
FARGERE Fabien 2048 | 1 - 0 | CHAILLOT Alain 1993 |
LEBRUN Xavier 2150 | 1 - 0 | CAILLAUD Michel 1934 |
LEULY Max 2066 | 1 - 0 | CHAPOTOT Henri 1919 |
MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1627 | 0 - 1 | LASSALLE Patrick 1851 |
Levallois-Perret | 0 - 4 | Rueil-Malmaison |
---|---|---|
ZENNAF Karim 2023 | 0 - 1 | LESTRELIN Guillaume 2066 |
TOUATI Bruno 1801 | 0 - 1 | GOUANELLE Franck 2102 |
MOYROUD Pierre 1683 | 0 - 1 | DELAFARGUE Bertrand 2111 |
SITRUK Mathias 1490 | 0 - 1 | LUCAS Jean-Christian 1986 |
Montreuil | 0 - 3 | Saint Mande |
---|---|---|
JARRETON Herve 1901 | 0 - 1 | BOL Frederic 2159 |
POUYADE Fabrice 1859 | 0 - 1 | ROQUE Gaetan 2063 |
PICHOURON Eric 1863 | X - X | GICQUIAUD Gregory 1982 |
GRABOWSKI Marek 1399 | 0 - 1 | MALLET Vivien 1777 |
Saint-Maur-Des-Fosses | 0 - 4 | Villejuif |
---|---|---|
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 |
Franconville | 2 - 2 | Cergy-Pontoise Echecs |
---|---|---|
m BERNARD Christophe 2244 | 1 - 0 | GAUTIER Selvan 2069 |
BAUCHE Timothe 2102 | 0 - 1 | MALASSAGNE Raphael 2257 |
ARTINYAN Remy 2085 | 0 - 1 | WAHICHE Geoffrey 2108 |
JACTEL Nicolas 1993 | 1 - 0 | CHAIGNEAU Olivier 2061 |