voici le Elo blitz de février
La Dame Noire perd 335 points
1 nouveau classé FIDE : Sylvain Rivier à 1475
2 nouveaux classés FFE : Nathan Gasq à 1520 et Vivien Gasq à 1690
les baisses :
Sylvain Rivier - 175
Bruno Couradin - 80
Frédéric Drouot - 80
Chouaib Benbakir - 40
Jean-Marie Couradin - 40
Marc Plantet - 20
les hausses :
Nicolas Forissier + 90
Maxence Faucon Rolland + 10
--
Sylvain RIVIER
| Prénom | NOM | février 2019 | Variation | janvier 2019 | |
| 1 | Cyrille | FRUCHARD | 2260 | 0 | 2260 |
| 2 | Frédéric | DAVID | 2110 | 0 | 2110 |
| 3 | Frédéric | DROUOT | 1980 | -80 | 2060 |
| 4 | Gilles | MAIGNE | 1980 | 0 | 1980 |
| 5 | Gilles | LE BRIS | 1880 | 0 | 1880 |
| 6 | Chouaib | BENBAKIR | 1830 | -40 | 1870 |
| 7 | Marc | PLANTET | 1830 | -20 | 1850 |
| 8 | Laurent | SUINOT | 1820 | 0 | 0 |
| 9 | Nicolas | FORISSIER | 1810 | 90 | 1720 |
| 10 | Michel | ARTIERES | 1740 | 0 | 1740 |
| 11 | Vivien | GASQ | 1690 | 0 | 0 |
| 12 | Gérard | DUREZ | 1580 | 0 | 1580 |
| 13 | Aloïs | FRUCHARD | 1560 | 0 | 1560 |
| 14 | Guillaume | MASSON | 1536 | 0 | 1536 |
| 15 | Lancelot | SAGON | 1534 | 0 | 1534 |
| 16 | Nathan | GASQ | 1520 | 0 | 0 |
| 17 | Guillaume | PAYOT | 1510 | 0 | 1510 |
| 18 | Klimentiy | AGAPOV | 1490 | 0 | 1490 |
| 19 | Fayçal | BENAHMED | 1490 | 0 | 1490 |
| 20 | Bruno | COURADIN | 1490 | -80 | 1570 |
| 21 | Pascal | LENORMAND | 1490 | 0 | 1490 |
| 22 | Sylvain | RIVIER | 1475 | -175 | 1650 |
| 23 | Ameur | BENBAKIR | 1460 | 0 | 1460 |
| 24 | Jean-Marie | COURADIN | 1460 | -40 | 1500 |
| 25 | Bernard | LE NY | 1400 | 0 | 1400 |
| 26 | Olivier | RENAULT | 1370 | 0 | 1370 |
| 27 | Thierry | COLETTE | 1354 | 0 | 1354 |
| 28 | Jean-Paul | MONTAY | 1330 | 0 | 1330 |
| 29 | Tom | CHARALAMBIDES | 1160 | 0 | 1160 |
| 30 | Maxence | FAUCON ROLLAND | 1050 | 10 | 1040 |
| 31 | Gabriel | CHAMBLAIN | 1020 | 0 | 1020 |
| 32 | Robert | AUDIGIER | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Garion | BARRE | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hugo | BERRAFATO | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Roger | BOULOC | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jean-Pierre | BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jean-Pierre | CHARLES | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Corentin | CHARLES DINAM | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Philippe | CHEVALIER | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Stéphane | CHEVALLIER | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mathieu | CORBILLET | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Patrice | COURONNE | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Duc Haï | DANG | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Thomas | DEVIAENE | 0 | 0 | 0 |
| 45 | David | DIN | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Benoit | DUFAY | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dominique | DUVAL | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ismael | FELLAG ARIOUET | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Eliott | GASQ | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gaétan | GUERARD | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Samuel | JOUGLET--LOUIS | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Marius | JULIEN-MAIGNE | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Antoine | LAGASSE | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Helori | LAHAY | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Enzo | LEVY | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Dominique | LONGBIEN | 0 | 0 | 0 |
| 57 | MIchel | LORICH | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Gael | MENAGER | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Alain | MONGEY | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kilian | MORELLO | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Guillaume | MOULA | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Evan | PHILIPPOT | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Jean-Claude | PRIVAT | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Quentin | REGNIER--COIXAO | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Chloé | RIGA | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stéphane | SAINT LEGER | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Pierre | TANCHOUX | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Lise | VILLARROYA | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Raphaël | VOISON | 0 | 0 | 0 |
| -335 |