Le z'élo blitz de janvier est sorti hier, ci-joint le fichier mis à jour
La Dame Noire gagne 160 points !
la baisse :
Nicolas Forissier - 20
les hausses :
Tom Charalambides + 90
Sylvain Rivier + 90
--
Sylvain RIVIER
| Prénom | NOM | janvier 2019 | Variation | décembre 2018 | |
| 1 | Cyrille | FRUCHARD | 2260 | 0 | 2260 |
| 2 | Frédéric | DAVID | 2110 | 0 | 2110 |
| 3 | Frédéric | DROUOT | 2060 | 0 | 2060 |
| 4 | Gilles | MAIGNE | 1980 | 0 | 1980 |
| 5 | Gilles | LE BRIS | 1880 | 0 | 1880 |
| 6 | Chouaib | BENBAKIR | 1870 | 0 | 1870 |
| 7 | Marc | PLANTET | 1850 | 0 | 1850 |
| 8 | Laurent | SUINOT | 1820 | 0 | 0 |
| 9 | Michel | ARTIERES | 1740 | 0 | 1740 |
| 10 | Nicolas | FORISSIER | 1720 | -20 | 1740 |
| 11 | Sylvain | RIVIER | 1650 | 90 | 1560 |
| 12 | Gérard | DUREZ | 1580 | 0 | 1580 |
| 13 | Bruno | COURADIN | 1570 | 0 | 1570 |
| 14 | Aloïs | FRUCHARD | 1560 | 0 | 1560 |
| 15 | Guillaume | MASSON | 1536 | 0 | 1536 |
| 16 | Lancelot | SAGON | 1534 | 0 | 1534 |
| 17 | Guillaume | PAYOT | 1510 | 0 | 1510 |
| 18 | Jean-Marie | COURADIN | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | Klimentiy | AGAPOV | 1490 | 0 | 1490 |
| 20 | Fayçal | BENAHMED | 1490 | 0 | 1490 |
| 21 | Pascal | LENORMAND | 1490 | 0 | 1490 |
| 22 | Ameur | BENBAKIR | 1460 | 0 | 1460 |
| 23 | Bernard | LE NY | 1400 | 0 | 1400 |
| 24 | Olivier | RENAULT | 1370 | 0 | 1370 |
| 25 | Thierry | COLETTE | 1354 | 0 | 1354 |
| 26 | Jean-Paul | MONTAY | 1330 | 0 | 1330 |
| 27 | Tom | CHARALAMBIDES | 1160 | 90 | 1070 |
| 28 | Maxence | FAUCON ROLLAND | 1040 | 0 | 1040 |
| 29 | Gabriel | CHAMBLAIN | 1020 | 0 | 1020 |
| 30 | Robert | AUDIGIER | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Garion | BARRE | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hugo | BERRAFATO | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Roger | BOULOC | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jean-Pierre | BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jean-Pierre | CHARLES | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Corentin | CHARLES DINAM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Philippe | CHEVALIER | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Stéphane | CHEVALLIER | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mathieu | CORBILLET | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Patrice | COURONNE | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Duc Haï | DANG | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Thomas | DEVIAENE | 0 | 0 | 0 |
| 43 | David | DIN | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Benoit | DUFAY | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Dominique | DUVAL | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ismael | FELLAG ARIOUET | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Eliott | GASQ | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Nathan | GASQ | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vivien | GASQ | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gaétan | GUERARD | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Samuel | JOUGLET--LOUIS | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Marius | JULIEN-MAIGNE | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Antoine | LAGASSE | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Helori | LAHAY | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Enzo | LEVY | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Dominique | LONGBIEN | 0 | 0 | 0 |
| 57 | MIchel | LORICH | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Gael | MENAGER | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Alain | MONGEY | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kilian | MORELLO | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Guillaume | MOULA | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Evan | PHILIPPOT | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Jean-Claude | PRIVAT | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Quentin | REGNIER--COIXAO | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Chloé | RIGA | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stéphane | SAINT LEGER | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Pierre | TANCHOUX | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Lise | VILLARROYA | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Raphaël | VOISON | 0 | 0 | 0 |
| 160 |