Voici les nouveaux z'élos :

seul changement par rapport à septembre : Fayçal perd 45 points... mais entre dans le classement FIDE à 1535 !

 

NOM Prénom octobre 2016 Variation septembre 2016
ETROG Jonathan 2278 0 2278
MAIGNE Gilles 2122 0 2122
FRUCHARD Cyrille 2107 0 2107
DAVID Frédéric 1961 0 1961
PETAT Yannick 1949 0 1949
FORISSIER Nicolas 1904 0 1904
ROUSSEAU Matthieu 1782 0 1782
ARTIERES Michel 1780 0 1780
ROUSSEAU Philippe 1746 0 1746
CHEVALLIER Stéphane 1744 0 1744
PLANTET Marc 1730 0 1730
DUVAL Dominique 1711 0 1711
HURLOT Rodolphe 1711 0 1711
LECORCHE Florent 1711 0 1711
GUERARD Gaétan 1709 0 1709
LE LUID Joseph 1704 0 1704
DELPECH Olivier 1680 0 1680
HEDJAZIAN Farhad 1668 0 1668
COURONNE Patrice 1666 0 1666
MOULA Guillaume 1662 0 1662
KERMADEC Olivier 1660 0 1660
PRIVAT Jean-Claude 1646 0 1646
COURADIN Jean-Marie 1645 0 1645
KRESTININE Michka 1636 0 1636
DENECHAUD Bernard 1604 0 1604
LAUMESFELD Laurent 1593 0 1593
BRANSON James 1581 0 1581
MONGEY Alain 1572 0 1572
LENORMAND Pascal 1563 0 1563
COURADIN Bruno 1554 0 1554
BENAHMED Fayçal 1535 -45 1580
RIVIER Sylvain 1532 0 1532
BENBAKIR Chouaib 1525 0 1525
DUREZ Gérard 1523 0 1523
SAGON Lancelot 1521 0 1521
LONGBIEN Dominique 1515 0 1515
BENBAKIR Ameur 1489 0 1489
FOSSE Jean-Claude 1462 0 1462
DANG Duc Hai 1434 0 1434
LE DOUSSAL Steven 1423 0 1423
BERNARD Maxence 1399 0 1399
REGULARD Jean 1399 0 1399
SONDERMEIJER Antoine 1399 0 1399
BOULOC Roger 1391 0 1391
RENAULT Olivier 1375 0 1375
COLETTE Thierry 1360 0 1360
TANCHOUX Pierre 1345 0 1345
MONTAY Jean-Paul 1335 0 1335
LE NY Bernard 1328 0 1328
AGAPOV Klimentiy 1290 0 1290
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
LE GAC Michel 1256 0 1256
GRIFFON DU BELLAY Louis 1250 0 1250
BONNAVES Bastien 1199 0 1199
DOAN-HUU Xuan 1199 0 1199
LE DANTEC Brieuc 1199 0 1199
PAYOT Guillaume 1199 0 1199
QUINTIN Nicolas 1199 0 1199
AUDIGIER Robert 1183 0 1183
FRUCHARD Aloïs 1183 0 1183
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
CHAMBLAIN Gabriel 1099 0 1099
DOAN-HUU Tim Son 1099 0 1099
HAUTTECOEUR Ange 1099 0 1099
KLAI Raya 1099 0 1099
LE BORGNE Aodren 1099 0 1099
PALLU Grégoire 1099 0 1099
VO Bao Nam 1099 0 1099
ZENATI Kamila 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1050 0 1050
BELAHRIZI Abdennour 1009 0 1009
BELAHRIZI Anas 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHAOU Djibril 1009 0 1009
COSAQUE Neil 1009 0 1009
CURNIER Cyrus 1009 0 1009
DELMAS Enzo 1009 0 1009
DELMAS Mathis 1009 0 1009
DIOURY Mathis 1009 0 1009
GUO Zhanti 1009 0 1009
HASSAINE Adel 1009 0 1009
KAMAL Jounayd 1009 0 1009
KRESTININE Maia 1009 0 1009
LAHCENE Adam 1009 0 1009
PELLETIER Noé 1009 0 1009
SONDERMEIJER Damien 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
TESOKA Léo 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      -45