Vous trouverez ci-dessous l'analyse de l'évolution du classement Elo des membres de La Dame Noire septembre 2015.

Il est entendu que "la référence courante et officielle" de ce classement est disponible sur le site FFE ffe et FIDE fide.

-----------------------------------------

NOM Prénom septembre 2015 Variation août 2015
ETROG Jonathan 2216 0 2216
GOULENOK Eric 2187 0 2187
FRUCHARD Cyrille 2148 0 2148
MAIGNE Gilles 2132 0 2132
FORISSIER Nicolas 1979 0 1979
DROUOT Frédéric 1955 0 1955
PETAT Yannick 1945 0 1945
DAVID Frédéric 1942 0 1942
PLANTET Marc 1884 21 1863
RIBIERE Damien 1885 14 1871
RAMAROSON Francis 1750 0 1750
OLICHON Gaétan 1740 -70 1810
THARAUD Olivier 1730 0 1730
ROUSSEAU Matthieu 1724 0 1724
DUVAL Dominique 1717 0 1717
HURLOT Rodolphe 1711 0 1711
LECORCHE Florent 1711 0 1711
ARTIERES Michel 1703 0 1703
GUERARD Gaétan 1698 0 1698
KERMADEC Olivier 1696 0 1696
ROUSSEAU Philippe 1692 0 1692
COURADIN Jean-Marie 1678 0 1678
COURONNE Patrice 1673 0 1673
DELPECH Olivier 1665 0 1665
BRANSON James 1642 0 1642
PRIVAT Jean-Claude 1639 0 1639
HEDJAZIAN Farhad 1621 0 1621
MONGEY Alain 1612 0 1612
LENORMAND Pascal 1577 0 1577
COURADIN Bruno 1574 0 1574
DUREZ Gérard 1570 0 1570
KRESTININE Michka 1551 0 1551
LONGBIEN Dominique 1550 0 1550
RIVIER Sylvain 1541 0 1541
RENAULT Olivier 1493 0 1493
FOSSE Jean-Claude 1461 -13 1474
TANCHOUX Pierre 1460 0 1460
CORTAL Tenga 1416 0 1416
EMMENECKER Pierre-Antoine 1415 218 1197
DANG Duc Hai 1408 0 1408
POUGNET Alain 1399 0 1399
LE NY Bernard 1372 0 1372
BENACHI Assyl 1370 0 1370
MONTAY Jean-Paul 1363 0 1363
JULIEN Emilie 1357 0 1357
COLETTE Thierry 1350 0 1350
LE GAC Michel 1348 0 1348
BOULOC Roger 1343 0 1343
SAGON Lancelot 1333 0 1333
LE DOUSSAL Steven 1310 -89 1399
MCINTOSH Antoine 1280 30 1250
EVERAERT Martin 1270 -10 1280
FRUCHARD Aloïs 1249 0 1249
BENACHI Cerine 1240 0 1240
HALLUIN Philippe 1205 0 1205
ARMANI Paul-Antoine 1199 0 1199
BEAUVAIS Romain 1199 0 1199
BESQUEL Audrey 1199 0 1199
BOUCHAGOUR Sofian 1199 0 1199
FRUCHARD Marian 1199 0 1199
HAUTTECOEUR Loïc 1199 0 1199
PAYOT Guillaume 1199 0 1199
QUESNE Samuel 1199 0 1199
ROMARY-CHERQUITTE Melvin 1199 0 1199
STOSSKOPF Cécile 1199 0 1199
AUDIGIER Robert 1183 0 1183
LE BRAY Joachim 1121 0 1121
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
BAREEV Maxime 1099 0 1099
BONNAVES Bastien 1099 0 1099
DOAN-HUU Xuan 1099 0 1099
GEHY Rafael 1099 0 1099
VO Bao Nam 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 0 1060
STOSSKOPF Marie-Elisabeth 1050 -149 1199
BENACHI Inès 1010 0 1010
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHRETIEN Guilhem 1009 0 1009
DOAN-HUU Tim Son 1009 0 1009
GUILLAUME Bruno 1009 0 1009
HAUTTECOEUR Ange 1009 0 1009
RENOUF Paul 1009 0 1009
SBAI Adam 1009 0 1009
SIMPSON Ann Minh 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
      -48