On reprend les bonnes habitudes, voici le nouveau fichier de nos z'élos.
Ont été pris en compte les 2 premières rondes de notre championnat et de
notre 1hKO, les interclubs d'octobre et le tournoi d'automne

Une nouvelle classée : Céline Cogez à 1571.

La Dame Noire perd 38 points

Les plus fortes baisses :
Dominique Duval     - 38
Alain Mongey     - 35
Guillaume Moula     - 19
Vivien Gasq     - 18
Stéphane Chevallier     - 15

Les plus fortes hausses :
Dominique Longbien     + 32
Nicolas Forissier     + 23
Jean-Claude Privat     + 21
Michel Artières     + 20
Gérard Durez & Pierre Tanchoux     + 17

--
Sylvain Rivier

 

 

NOM Prénom novembre 2021 Variation octobre 2021
MAIGNE Gilles 2154 -7 2161
DROUOT Frédéric 1983 0 1983
FORISSIER Nicolas 1941 23 1918
LORICH Michel 1726 -9 1735
ARTIERES Michel 1708 20 1688
CHEVALLIER Stéphane 1700 -15 1715
FERREIRA Carlos 1690 -4 1694
DUVAL Dominique 1657 -38 1695
FARIS Marouane 1630 12 1618
GASQ Vivien 1623 -18 1641
SAGON Lancelot 1589 0 1589
SAINT-LEGER Stéphane 1581 -10 1591
COURADIN Jean-Marie 1580 -1 1581
COGEZ Céline 1571 0 0
PRIVAT Jean-Claude 1562 21 1541
LENORMAND Pascal 1554 0 1554
MONGEY Alain 1537 -35 1572
FRUCHARD Aloïs 1493 0 1493
DUREZ Gérard 1482 17 1465
MOULA Guillaume 1460 -19 1479
COURADIN Bruno 1456 3 1453
RIVIER Sylvain 1453 -8 1461
LONGBIEN Dominique 1427 32 1395
COLETTE Thierry 1403 -8 1411
DANG Duc Hai 1389 -11 1400
TANCHOUX Pierre 1312 17 1295
MONTAY Jean-Paul 1297 0 1297
PAYOT Guillaume 1286 0 1286
ABDELLAOUI Mohamed-Ilyes 0 0 0
AGBO-PANZO Reyno 0 0 0
AMAN Charlize 0 0 0
BAYSSE Nathan 0 0 0
BELAN Valentin 0 0 0
BENBAKIR Noor 0 0 0
BERRAFATO Hugo 0 0 0
BONNIFAIT Nathan 0 0 0
CADET Hugo 0 0 0
CADET Romain 0 0 0
CAMBET Victoria 0 0 0
CLARKSON Mariamy 0 0 0
DAKROUB Jude 0 0 0
DARRICAU DMYTRENKO Danael 0 0 0
DEANTONI Elias 0 0 0
DEDIEU Julien 0 0 0
DELORME Olivier 0 0 0
DESPAS Laurent 0 0 0
DEVIAENE Thomas 0 0 0
DUPERRAY Florian 0 0 0
FELLAG ARIOUET Ismael 0 0 0
GASQ Adèle 0 0 0
GASQ Eliott 0 0 0
GORON Adrien 0 0 0
GOUSSU Bernard 0 0 0
HARQUET LARROUY Alban 0 0 0
KUATE Yohann 0 0 0
LAHMIDI Yassir 0 0 0
LE PENNEC Agathe 0 0 0
LEGLAIVE Louis 0 0 0
LEROY Alexane 0 0 0
LEROY Apolline 0 0 0
LEROY Jean-Brice 0 0 0
LIU Simone 0 0 0
LOISEAU Robin 0 0 0
LUCAS Ento 0 0 0
MANDIUC Andrei 0 0 0
MCCARTHY Niamh 0 0 0
MCCARTHY Sean 0 0 0
MENAGER Gael 0 0 0
MERLETTE Raphael 0 0 0
OURDI Younes 0 0 0
PHILIPPOT Evan 0 0 0
PICHAUD Gabriel 0 0 0
PRICOPI Matei 0 0 0
ROGER ZHU Mael 0 0 0
SAICHI BRITO Kelyan 0 0 0
SBAI Adam 0 0 0
SBAI Nael 0 0 0
SCHULER Gaetan 0 0 0
SEBAG Alexian 0 0 0
SHAO Aymeric 0 0 0
THYRION Nathan 0 0 0
TOUAHIR Ismael 0 0 0
ZAZRROU ZAPATER Adam 0 0 0
      -38