Et voici le nouveau z'élo qui inclut :
- les 2 rondes de championnat
- les 2 rondes de 1hKO
- la ronde de N3
- la Coupe de France
- le tournoi d'automne
La Dame Noire gagne 34 points !
les plus fortes baisses :
Jean-Paul Montay - 28
Thierry Colette - 19
Patrice Couronne - 17
Bruno Couradin - 16
Dominique Longbien - 12
Sylvain Rivier - 12
les plus fortes hausses :
Dominique Duval + 47
Pierre Tanchoux + 25
Stéphane Saint-Léger + 24
Laurent Suinot + 17
Robert Audigier + 14
Sylvain
NOM | Prénom | novembre 2019 | Variation | octobre 2019 |
FRUCHARD | Cyrille | 2276 | 2 | 2274 |
GOULENOK | Eric | 2187 | 0 | 2187 |
MAIGNE | Gilles | 2150 | 6 | 2144 |
DAVID | Frédéric | 2003 | 1 | 2002 |
DROUOT | Frédéric | 1972 | 0 | 1972 |
FORISSIER | Nicolas | 1918 | -11 | 1929 |
BENBAKIR | Chouaib | 1843 | 2 | 1841 |
ARTIERES | Michel | 1762 | 11 | 1751 |
PLANTET | Marc | 1731 | 0 | 1731 |
FERREIRA | Carlos | 1728 | 3 | 1725 |
LORICH | Michel | 1720 | -10 | 1730 |
GUERARD | Gaétan | 1700 | 3 | 1697 |
CHEVALLIER | Stéphane | 1698 | 6 | 1692 |
SUINOT | Laurent | 1693 | 17 | 1676 |
DUVAL | Dominique | 1685 | 47 | 1638 |
COURONNE | Patrice | 1627 | -17 | 1644 |
SAINT LEGER | Stéphane | 1610 | 24 | 1586 |
PRIVAT | Jean-Claude | 1603 | -2 | 1605 |
COURADIN | Jean-Marie | 1602 | 6 | 1596 |
MONGEY | Alain | 1589 | 13 | 1576 |
BENBAKIR | Ameur | 1587 | 3 | 1584 |
LENORMAND | Pascal | 1554 | 0 | 1554 |
GASQ | Vivien | 1546 | 6 | 1540 |
COURADIN | Bruno | 1506 | -16 | 1522 |
RIVIER | Sylvain | 1497 | -12 | 1509 |
DUREZ | Gérard | 1443 | -3 | 1446 |
DANG | Duc Hai | 1416 | -4 | 1420 |
COLETTE | Thierry | 1412 | -19 | 1431 |
LONGBIEN | Dominique | 1406 | -12 | 1418 |
FRUCHARD | Aloïs | 1404 | 0 | 1404 |
FOVEAU | Guillaume | 1355 | -10 | 1365 |
TANCHOUX | Pierre | 1315 | 25 | 1290 |
MONTAY | Jean-Paul | 1300 | -28 | 1328 |
PAYOT | Guillaume | 1273 | 0 | 1273 |
LE NY | Bernard | 1259 | -1 | 1260 |
AUDIGIER | Robert | 1154 | 14 | 1140 |
BOURGEOIS | Jean-Pierre | 1028 | -10 | 1038 |
AMMARI | Bassem | 0 | 0 | 0 |
AUBRIET | Virgile | 0 | 0 | 0 |
BAH FILAIN | Alseïny | 0 | 0 | 0 |
BAYSSE | Nathan | 0 | 0 | 0 |
BERRAFATO | Hugo | 0 | 0 | 0 |
BOUKADOUM | Anir | 0 | 0 | 0 |
DEANTONI | Elias | 0 | 0 | 0 |
DEVIAENE | Thomas | 0 | 0 | 0 |
DIALLO | Hauva | 0 | 0 | 0 |
DUFAY | Benoît | 0 | 0 | 0 |
FARIS | Marouane | 0 | 0 | 0 |
FAUCON ROLLAND | Maxence | 0 | 0 | 0 |
FELLAG ARIOUET | Ismael | 0 | 0 | 0 |
FILAIN | Quincy | 0 | 0 | 0 |
GUILLEMIN | Erwann | 0 | 0 | 0 |
KONATE | Founé | 0 | 0 | 0 |
LEVY | Enzo | 0 | 0 | 0 |
MOUTOT PERREL | Charlie | 0 | 0 | 0 |
NGOUN MICHELAERE | Maxence | 0 | 0 | 0 |
PICARD | Alexandre | 0 | 0 | 0 |
SBAI | Adam | 0 | 0 | 0 |
SBAI | Noël | 0 | 0 | 0 |
SNOUSSI | Modhi | 0 | 0 | 0 |
ZIDI | Adel | 0 | 0 | 0 |
ZIDI | Aslan | 0 | 0 | 0 |
34 |