Chess 960 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | ETROG Jonathan | 2238 | Sen | FRA | IDF | +6B | +14N | +2B | +3N | +5B | 5 | 16 | 2549 | |||
2 | TORNARE Michel | 1906 | Sen | FRA | IDF | +18N | +13B | -1N | +5N | +14B | 4 | 14,5 | 2086 | 2111 | ||
3 | HURLOT Rodolphe | 1747 | Sen | FRA | IDF | +16N | +15B | +19N | -1B | +7N | 4 | 13,5 | 1992 | |||
4 | ROUSSEAU Matthieu | 1581 | Ben | FRA | IDF | -5B | +20N | +9N | +18B | +13N | 4 | 12,5 | 1947 | 2324 | ||
5 | DAVID Frederic | 2047 | Sen | FRA | IDF | +4N | +7B | +10N | -2B | -1N | 3 | 19 | 1945 | 1919 | ||
6 | COURADIN Jean-Marie | 1645 | Sen | FRA | IDF | -1N | -11B | +16N | +15B | +10N | 3 | 14,5 | 1711 | 1695 | ||
7 | BRANSON James | 1746 | Vet | FRA | IDF | +20B | -5N | +17B | +8N | -3B | 3 | 13,5 | 1759 | 1759 | ||
8 | MONGEY Alain | 1665 | Sen | FRA | IDF | +11N | -10B | +15N | -7B | +19N | 3 | 13 | 1731 | 1731 | ||
9 | MAIGNE Gilles | 2104 | Sen | FRA | IDF | +17N | -4B | +20B | +12N | 3 | 12,5 | 1943 | ||||
10 | ROUSSEAU Philippe | 1783 | Sen | FRA | IDF | +23B | +8N | -5B | +14N | -6B | 3 | 11 | 1781 | 1763 | ||
11 | FOSSE Jean-Claude | 1448 | Vet | FRA | IDF | -8B | +6N | -14B | +23N | +17B | 3 | 10 | 1675 | 1631 | ||
12 | LECORCHE Florent | 1717 | Sen | FRA | IDF | -15N | +16B | +18N | =13B | -9B | 2,5 | 11,5 | 1655 | 1596 | ||
13 | DELPECH Olivier | 1711 | Vet | FRA | IDF | +22B | -2N | +21B | =12N | -4B | 2,5 | 11,5 | 1586 | |||
14 | ARTIERES Michel | 1692 | Sen | FRA | IDF | +21N | -1B | +11N | -10B | -2N | 2 | 15,5 | 1633 | |||
15 | LE NY Bernard | 1383 | Vet | FRA | IDF | +12B | -3N | -8B | -6N | +23B | 2 | 12,5 | 1581 | |||
16 | LEJOUX Jean-Christophe | 1499 | Sen | FRA | -3B | -12N | -6B | EXE | +22N | 2 | 12,5 | 1410 | 1410 | |||
17 | KRESTININE Michka | 1519 | Ben | FRA | IDF | +19N | -9B | -7N | +22B | -11N | 2 | 12 | 1573 | 1607 | ||
18 | LENORMAND Pascal | 1518 | Sen | FRA | IDF | -2B | +22N | -12B | -4N | +21B | 2 | 11,5 | 1472 | 1463 | ||
19 | FORISSIER Nicolas | 1941 | Sen | FRA | IDF | -17B | +23N | -3B | +21N | -8B | 2 | 9,5 | 1566 | |||
20 | KRESTININE Nikita | 1460 | Cad | FRA | IDF | -7N | -4B | +23B | -9N | 1 | 13 | 1470 | ||||
21 | LE GAC Michel | 1260 | Vet | FRA | IDF | -14B | EXE | -13N | -19B | -18N | 1 | 11 | 1000 | |||
22 | BOULOC Roger | 1289 | Vet | FRA | IDF | -13N | -18B | EXE | -17N | -16B | 1 | 10,5 | 1000 | |||
23 | COLETTE Thierry | 1499 | Sen | FRA | IDF | -10N | -19B | -20N | -11B | -15N | 0 | 11,5 | 1000 |
Chess 960 Classement -2013-2014-
- Détails
- 2417