CLASSEMENT GENERAL 20mn | |||||||
r | Prénom | Nom | Elo | Points | Buchh | Perf | |
1 | Chouaib | BENBAKIR | 1841 | 34 | 120 | 2048 | 8+3 |
2 | Stéphane | CHEVALLIER | 1692 | 30,5 | 113 | 1845 | 8+2 |
3 | Nicolas | FORISSIER | 1929 | 29 | 110,5 | 1826 | 8 |
4 | Vivien | GASQ | 1540 | 28,5 | 117 | 1835 | 8+1 |
5 | Ameur | BENBAKIR | 1584 | 26,5 | 115 | 1750 | 8+2 |
6 | Michel | LORICH | 1730 | 25,5 | 117,5 | 1754 | 8 |
7 | Gaétan | GUERARD | 1697 | 22,5 | 93 | 1709 | 7 |
8 | Laurent | SUINOT | 1693 | 21,5 | 114,5 | 1613 | 8 |
9 | Sylvain | RIVIER | 1496 | 20,5 | 91,5 | 1460 | 8+4 |
10 | Gérard | DUREZ | 1439 | 20 | 100 | 1523 | 8+4 |
11 | Michel | ARTIERES | 1751 | 20 | 77 | 1759 | 6 |
12 | Jean-Marie | COURADIN | 1596 | 19,5 | 103 | 1574 | 8+1 |
13 | Jean-Claude | PRIVAT | 1605 | 17 | 100,5 | 1496 | 8 |
14 | Frédéric | DAVID | 2002 | 16 | 60,5 | 2047 | 4 |
15 | Pierre | TANCHOUX | 1302 | 15,5 | 92,5 | 1383 | 8+1 |
16 | Duc Haï | DANG | 1420 | 14,5 | 95 | 1402 | 8+3 |
17 | Jean-Paul | MONTAY | 1347 | 14,5 | 91,5 | 1422 | 8+1 |
18 | Jean-Pierre | CHARLES | 1431 | 13,5 | 91,5 | 1429 | 8 |
19 | Thierry | COLETTE | 1423 | 13 | 67,5 | 1420 | 6 |
20 | Dominique | DUVAL | 1638 | 12,5 | 51,5 | 1698 | 4 |
21 | Bernard | LE NY | 1274 | 11,5 | 91,5 | 1289 | 8 |
22 | Alain | MONGEY | 1570 | 11,5 | 61 | 1592 | 5 |
23 | Marc | PL.ANTET | 1829 | 10 | 51,5 | 1648 | 4 |
24 | Dominique | LONGBIEN | 1415 | 9 | 66,5 | 1333 | 6 |
25 | Robert | AUDIGIER | 1129 | 8 | 84 | 1129 | 8+1 |
26 | Stéphane | SAINT LEGER | 1589 | 8 | 40,5 | 1631 | 3 |
27 | Philippe | CHEVALIER | 1529 | 7,5 | 35 | 1594 | 3 |
28 | Aloïs | FRUCHARD | 1438 | 7 | 22 | 1746 | 2 |
29 | Olivier | THARAUD | 1750 | 6 | 26,5 | 1691 | 2 |
30 | Cyrille | FRUCHARD | 2261 | 5 | 14,5 | 2542 | 1 |
31 | Jean-Pierre | BOURGEOIS | 1043 | 4,5 | 48 | 838 | 5 |
32 | Roger | BOULOC | 1371 | 4,5 | 21 | 1503 | 2 |
33 | Gilles | LE BRIS | 1743 | 4,5 | 15,5 | 2199 | 1 |
34 | Frédéric | DROUOT | 1972 | 4 | 16 | 1956 | 1 |
35 | Lancelot | SAGON | 1683 | 4 | 13 | 1764 | 1 |
36 | Olivier | RENAULT | 1255 | 3,5 | 32 | 1062 | 3 |
37 | Gilles | MAIGNE | 2144 | 3,5 | 15,5 | 1852 | 1 |
38 | Mathieu | CORBILLET | NC | 3 | 42 | 1203 | 4 |
39 | Peter | MUNDELL | 1921 | 3 | 11,5 | 1642 | 1 |
40 | Guillaume | MOULA | 1532 | 3 | 10,5 | 1542 | 1 |
41 | Pascal | LENORMAND | 1554 | 2,5 | 12 | 1594 | 1 |
42 | Nathan | GASQ | NC | 1 | 14 | 900 | 1 |
43 | Marouane | FARIS | NC | 1 | 9,5 | 758 | 1 |
44 | Founé | KONATE | NC | 0 | 11 | 788 | 1 |
20' Classement -2018/19-
- Détails
- 2792