CLASSEMENT GENERAL 20mn | |||||||
r | Prénom | Nom | Elo | Points | Buchh | Perf | |
1 | Chouaib | BENBAKIR | 1863 | 31 | 114 | 1970 | 8+1 |
2 | Nicolas | FORISSIER | 1977 | 29 | 107,5 | 1874 | 8 |
3 | Gaétan | GUERARD | 1698 | 28 | 116 | 1825 | 8+2 |
4 | Stéphane | CHEVALLIER | 1724 | 28 | 111 | 1816 | 8+2 |
5 | Michel | ARTIERES | 1796 | 26 | 107 | 1778 | 8 |
6 | Ameur | BENBAKIR | 1600 | 22 | 107 | 1696 | 8 |
7 | Sylvain | RIVIER | 1488 | 22 | 96 | 1604 | 8+3 |
8 | Gilles | LE BRIS | 1761 | 21,5 | 97 | 1895 | 6 |
9 | Frédéric | DAVID | 1964 | 21,5 | 77 | 2206 | 5 |
10 | Jean-Claude | PRIVAT | 1594 | 20 | 100 | 1580 | 8 |
11 | Gérard | DUREZ | 1471 | 18,5 | 95,5 | 1526 | 8+4 |
12 | Michel | LORICH | 1765 | 18 | 89,5 | 1708 | 6 |
13 | Alain | MONGEY | 1588 | 16,5 | 92,5 | 1627 | 8 |
14 | Dominique | LONGBIEN | 1503 | 16 | 96 | 1471 | 8 |
15 | Roger | BOULOC | 1401 | 15,5 | 97,5 | 1495 | 8+2 |
16 | Pascal | LENORMAND | 1545 | 13,5 | 94 | 1437 | 8 |
17 | Thierry | COLETTE | 1401 | 12,5 | 98 | 1391 | 8+2 |
18 | Yannick | PETAT | 1897 | 12 | 59,5 | 1780 | 4 |
19 | Jean-Paul | MONTAY | 1374 | 11,5 | 75,5 | 1341 | 7 |
20 | Pierre | TANCHOUX | 1262 | 11 | 78 | 1272 | 7 |
21 | Cyrille | FRUCHARD | 2238 | 10 | 25,5 | 2541 | 2 |
22 | Jean-Marie | COURADIN | 1613 | 9,5 | 53 | 1616 | 4 |
23 | Olivier | THARAUD | 1750 | 9 | 43,5 | 1755 | 3 |
24 | Carlos | FERREIRA | 1725 | 8 | 36,5 | 1741 | 3 |
25 | Bruno | COURADIN | 1610 | 7,5 | 48,5 | 1450 | 4 |
26 | Duc Haï | DANG | 1406 | 6,5 | 44,5 | 1492 | 4 |
27 | Steven | LE DOUSSAL | 1372 | 6 | 35,5 | 1486 | 3 |
28 | Marc | PLANTET | 1771 | 6 | 29,5 | 2063 | 2 |
29 | Bernard | LE NY | 1291 | 5,5 | 64 | 1127 | 6 |
30 | Robert | AUDIGIER | 1147 | 5 | 47,5 | 1002 | 5 |
31 | Vivien | GASQ | NC | 5 | 23 | 1499 | 2 |
32 | Aloïs | FRUCHARD | 1347 | 4 | 24 | 1410 | 2 |
33 | Gilles | MAIGNE | 2136 | 4 | 16,5 | 2096 | 1 |
34 | Olivier | RENAULT | 1296 | 3 | 31,5 | 1253 | 3 |
35 | Lancelot | SAGON | 1530 | 3 | 11 | 1581 | 1 |
36 | Jean-Pierre | BOURGEOIS | NC | 2 | 28 | 1047 | 3 |
37 | Bernard | DENECHAUD | 1553 | 2 | 16 | 2134 | 1 |
38 | Michel | TEURNIER | 1950 | 2 | 14 | 1807 | 1 |
39 | Rodolphe | HURLOT | 1705 | 2 | 8,5 | 1482 | 1 |
40 | Dominique | DUVAL | 1692 | 1,5 | 10 | 1334 | 1 |
41 | Sirou | GAKOU | NC | 1 | 11 | 757 | 1 |
42 | Foune | KONATE | NC | 0 | 10 | 747 | 1 |
43 | Thibault | FONTAINE | NC | 0 | 10 | 733 | 1 |
20' Classement -2017/18-
- Détails
- 2894