20mn - tournoi 4 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | DAVID Frederic | 1944 F | SenM | FRA | IDF | + 26N | + 9B | + 6N | + 2B | + 12N | 5 | 14½ | 2289 | |
2 | PLANTET Marc | 1745 F | SenM | FRA | IDF | + 29B | + 3N | + 20B | - 1N | + 8B | 4 | 15½ | 1926 | |
3 | PETAT Yannick | 1951 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 2B | + 28N | + 10B | + 13N | 4 | 14 | 1903 | |
4 | GUERARD Gaetan | 1695 F | SenM | FRA | IDF | = 13B | + 18N | + 10N | + 6B | 3½ | 15½ | 2001 | ||
5 | ARTIERES Michel | 1783 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | - 6B | = 14N | + 24B | + 15N | 3½ | 10½ | 1725 | |
6 | HEDJAZIAN Farhad | 1654 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | + 5N | - 1B | - 4N | + 19B | 3 | 16½ | 1717 | |
7 | ETROG Jonathan | 2247 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | + 19N | + 16B | 3 | 15½ | 2524 | |||
8 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 25B | + 11B | - 2N | 3 | 13 | 1778 | ||
9 | OLICHON Gaetan | 1573 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | - 1N | - 13B | + 29B | + 18N | 3 | 13 | 1722 | |
10 | CHEVALLIER Stephane | 1718 F | SenM | FRA | IDF | + 33B | + 25N | - 4B | - 3N | + 21B | 3 | 12 | 1680 | |
11 | DUREZ Gerard | 1519 F | SenM | FRA | IDF | - 17B | + 22N | + 26B | - 8N | + 20B | 3 | 12 | 1586 | |
12 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | SenM | FRA | IDF | - 25B | + 33N | + 30B | + 20N | - 1B | 3 | 10½ | 1683 | |
13 | KRESTININE Michka | 1749 F | MinM | FRA | IDF | = 4N | - 24B | + 9N | + 14B | - 3B | 2½ | 15½ | 1662 | |
14 | COLETTE Thierry | 1360 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 23N | = 5B | - 13N | + 24N | 2½ | 14 | 1654 | |
15 | THARAUD Olivier | 1730 N | SenM | FRA | IDF | - 16B | + 31N | = 24N | + 25B | - 5B | 2½ | 10 | 1654 | |
16 | ROUSSEAU Philippe | 1734 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 17B | - 7N | 2 | 16 | 1943 | |||
17 | DENECHAUD Bernard | 1599 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 16N | + 19B | 2 | 14½ | 1718 | |||
18 | LENORMAND Pascal | 1567 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 23N | + 22N | - 9B | 2 | 14 | 1498 | ||
19 | RIVIER Sylvain | 1533 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | - 7B | - 17N | + 26B | - 6N | 2 | 13½ | 1527 | |
20 | LECORCHE Florent | 1693 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | + 30N | - 2N | - 12B | - 11N | 2 | 13½ | 1491 | |
21 | LE DOUSSAL Steven | 1383 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 8B | + 33N | + 30B | - 10N | 2 | 13 | 1478 | |
22 | FOSSE Jean-Claude | 1451 F | VetM | FRA | IDF | - 20N | - 11B | + 32N | - 18B | + 25N | 2 | 9½ | 1508 | |
23 | LE GAC Michel | 1272 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | - 14B | - 18B | + 32N | + 31B | 2 | 9½ | 1392 | |
24 | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | SenM | FRA | IDF | + 13N | = 15B | - 5N | - 14B | 1½ | 14 | 1564 | ||
25 | HURLOT Rodolphe | 1695 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 10B | - 8N | - 15N | - 22B | 1 | 14 | 1341 | |
26 | MONTAY Jean-Paul | 1334 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 32B | - 11N | - 19N | 1 | 13 | 1360 | ||
27 | KERMADEC Olivier | 1660 F | VetM | FRA | IDF | - 9B | EXE | 1 | 12 | 896 | ||||
28 | SONDERMEIJER Damien | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 19B | + 29N | - 3B | 1 | 11½ | 1459 | |||
29 | LE NY Bernard | 1328 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | - 28B | + 31B | - 9N | - 32B | 1 | 10½ | 1263 | |
30 | MONGEY Alain | 1589 F | SenM | FRA | IDF | + 32N | - 20B | - 12N | - 21N | 1 | 10 | 1311 | ||
31 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | - 15B | - 29N | EXE | - 23N | 1 | 9½ | 828 | |
32 | DANG Duc Hai | 1427 F | SenM | FRA | IDF | - 30B | - 26N | - 22B | - 23B | + 29N | 1 | 8 | 1155 | |
33 | AUDIGIER Robert | 1165 F | VetM | FRA | IDF | - 10N | - 12B | - 21B | 0 | 10½ | 810 |
20' T4 GA -2016/17
- Détails
- 2100