Deux équipes étaient engagées en Coupe Loubatière dont la phase départementale se déroulait à Guyancourt
Exploit lors de cette phase départementale : nos deux équipes se sont qualifiées pour la phase régionale, en damant le pion à l'équipe la plus forte du groupe, Le Chesnay A !
les résultats détaillés sur le site fédéral dans la soirée (c'est moi qui vais les mettre en ligne), les parties un peu plus tard dans la semaine
Bravo aux 9 joueurs, et notemment à ceux qui ont retourné des situations désespérées : Roger et Jean-Paul !
Classement - Phase Departementale - Yvelines
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Dame Noire B | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | La Dame Noire A | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 3 | Le Roi Soleil A | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Guyancourt B | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | Le Roi Soleil B | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | Carrieres-Sur-Seine B | 6 | 3 | -3 | 3 | 6 |
| 7 | Saint-Quentin en Yvelines | 5 | 3 | -4 | 3 | 7 |
| 8 | Carrieres-Sur-Seine A | 3 | 3 | -9 | 1 | 10 |
Equipe 1 :
Ronde 1 contre Guyancourt B à Guyancourt - le 14 Oct 2018
| Guyancourt B | 1 - 2 | La Dame Noire A |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
Ronde 2 contre Carrieres-Sur-Seine B à Guyancourt - le 14 Oct 2018
| La Dame Noire A | 4 - 0 | Carrieres-Sur-Seine B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 3 contre Le Roi Soleil A à Guyancourt - le 14 Oct 2018
| Le Roi Soleil A | 2 - 1 | La Dame Noire A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
Equipe 2 :
Ronde 1 contre Carrieres-Sur-Seine A à Guyancourt - le 14 Oct 2018
| La Dame Noire B | 3 - 1 | Carrieres-Sur-Seine A |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 2 contre Le Roi Soleil A à Guyancourt - le 14 Oct 2018
| La Dame Noire B | 3 - 1 | Le Roi Soleil A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 3 contre Carrieres-Sur-Seine B à Guyancourt - le 14 Oct 2018
| Carrieres-Sur-Seine B | 1 - 1 | La Dame Noire B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |