Classement - Criteriums - Cavalier C
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club d'Echecs de Guyancourt | 16 | 6 | 9 | 14 | 5 |
| 2 | La Dame Noire | 16 | 6 | 8.5 | 13 | 4.5 |
| 3 | Fontenay le Fleury | 13 | 6 | 1.5 | 11.5 | 10 |
| 4 | Verrieres le Buisson | 11 | 6 | -2 | 10 | 12 |
| 5 | Echiquier de la Butte 2 | 11 | 6 | -2 | 8 | 10 |
| 6 | Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray | 11 | 6 | -3 | 8 | 11 |
| 7 | Saint-Quentin en Yvelines | 6 | 6 | -12 | 5 | 17 |
Ronde 2 contre Saint-Quentin en Yvelines à Montigny le bretonneux - le 04 Dec 2022
| La Dame Noire | 3 - 1 | Saint-Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 3 contre Club d'Echecs de Guyancourt à Guyancourt - le 17 Dec 2022
| Club d'Echecs de Guyancourt | 1 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
Ronde 4 contre Fontenay le Fleury à Montigny le Bretonneux - le 08 Jan 2023
| La Dame Noire | 3 - 0.5 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 5 contre Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray à Sèvres - le 22 Jan 2023
| Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray | 1 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 6 contre Verrieres le Buisson à Montigny le bretonneux - le 05 Mar 2023
| La Dame Noire | 3 - 0 | Verrieres le Buisson |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 7 contre Echiquier de la Butte 2 à Paris - le 26 Mar 2023
| Echiquier de la Butte 2 | 1 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |