| Levallois-Potemkine | 5 - 3 | Bois-Colombes 4 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |
| Clichy 4 | 4 - 1 | Malakoff et Mat 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire - Montigny | 3 - 3 | Creteil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Tour Blanche 2 - Paris | 2 - 5 | S.C.P.O. Paris |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Savigny-Le-Temple | 2 - 5 | Rueil Malmaison 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |