| Bois-Colombes 4 | 0 - 8 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 |
| Rueil Malmaison 3 | 4 - 2 | Clichy 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F | ||
| X - X |
| Creteil | 7 - 1 | Savigny-Le-Temple |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| S.C.P.O. Paris | 3 - 3 | Levallois-Potemkine |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Malakoff et Mat 2 | 0 - 6 | Tour Blanche 2 - Paris |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |