| Bois-Colombes 4 | 0 - 6 | S.C.P.O. Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Clichy 4 | 1 - 6 | Tour Blanche 2 - Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Creteil | 5 - 2 | Levallois-Potemkine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Rueil Malmaison 3 | 1 - 5 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Malakoff et Mat 2 | 2 - 5 | Savigny-Le-Temple |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - A | ||
| 0 - 1 |