| Tour Blanche 2 - Paris | 4 - 3 | Bois-Colombes 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Savigny-Le-Temple | 4 - 1 | Clichy 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| S.C.P.O. Paris | 2 - 5 | Creteil |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Levallois-Potemkine | 3 - 4 | Rueil Malmaison 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire - Montigny | 2 - 2 | Malakoff et Mat 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X |